SRFL029-Moseni (Antenova M2M)
Сравнить
Избранное
Технические характеристики
| Габариты [мм] | 110.0 x 20.0 x 0.15 |
| Температурный диапазон | -40 ... +85 |
| Тип устройства | Пассивная |
| Импеданс (Ω) | 50 |
| Тип соединителя | IPEX |
| Спецификация | http://ultran.ru/sites/default/files/catalog/klemniki/brend/datasheets/moseni-srfl029-ps-1.1.pdf |
| Поляризация | Линейная |
| КСВ | 3.5; 2.4; 3.3; 1.4; 1.7 |
| Коэффициент усиления (dB) | 3.5; 3.5; 3.8; 4.5; 4.6 |
| Частотный диапазон | 698-798; 824/960; 1710/2170; 2300/2400; 2500/2690 |
| Тип устройства по по отношению к плате | Внутренняя |
Внимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.