SRFWG018-Asper (Antenova M2M)
Сравнить
Избранное
Технические характеристики
Тип устройства | Пассивная |
Импеданс (Ω) | 50 |
Тип соединителя | MHF IPEX |
Габариты [мм] | 81.0 x 14.0 x 0.15 |
Спецификация | http://ultran.ru/sites/default/files/catalog/klemniki/brend/datasheets/asper-srfwg018_ps-1.2.pdf |
Температурный диапазон | -40 ... +85 |
Поляризация | Линейная |
КСВ | 1.3; 1.4 |
Коэффициент усиления (dB) | 4.25; 5.6 |
Частотный диапазон | 1559/1609; 2400/2500 |
Тип устройства по по отношению к плате | Внутренняя |
Внимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.