Технические характеристики
| Поставщик | CoreHW |
| Габариты [мм] | 4.0x4.0x0.85 |
| Корпус | QFN-32 |
| Тип Канала | SP8T |
| Входная мощность, дБмВт | 21 |
| Потери, дБ | 2.7/4.5@2.402-2.480Ггц |
| Частотный диапазон, ГГц | 2.402-2.480 |
| Степень изоляции, дБ | 25/30 @2.402-2.480Ггц |
| Уровень мощности | Low Power |
Внимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.