Технические характеристики
| Поставщик | PANJIT |
| Статус | Active |
| Максимальный средний прямой ток, А | 1 |
| Корпус | SDIP |
| Импульсный ток, А | 30 |
| Обратный ток (утечки), мкА | 5 |
| Прямое падение напряжения, В | 1.1 |
| Максимальное рабочее напряжение (В) | 800 |
Файлы / Документы
Внимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.