Технические характеристики
| Поставщик | PANJIT |
| Тип устройства | Zener |
| Статус | Active |
| Корпус | SOD-323 |
| Рассеиваемая мощность, Pd, Вт | 200 |
| Обратный ток (утечки), мкА | 1 |
| Напряжение стабилизации, мин, В | 9.8 |
| Номинальное напряжение стабилизации, В | 10 |
| Напряжение стабилизации, макс, В | 10.2 |
| Тестовый ток, мА | - |
| Максимальное сопротивление при тестовом токе, Ом | - |
Файлы / Документы
Внимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.