| Производитель | Название | На складе | Ожидается | Розница, USD | Мелкий опт, USD | Опт, USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Walsin | 0402B103K500CT | 0 | - | - | - | - |
| Walsin | 0402N100J500CT | 0 | - | - | - | - |
| Walsin | 0402N330J500CT | 0 | - | - | - | - |
| Walsin | 0402X106M100CT | 0 | - | - | - | - |
| HOLIN | 05N-M104HPR | 0 | - | - | - | - |
| Johanson Technology | 0868BM15C0001E | 0 | - | - | - | - |
| Hottech | 1117-33 | 0 | - | - | - | - |
| Hottech | 1117A-33 | 0 | - | - | - | - |
| Geyer Electronic | 12.86541 KX-6E 25MHz 30/120ppm10pF | 0 | 20 | - | - | - |
| Wurth Elektronik | 150044M155260 | 0 | 1100 | - | - | - |
| EVERLIGHT | 19-219/R6C-AM1N2VY/3T | 2 | - | - | - | - |
| Brightek Optoelectronics | 1ZHP35AV27CH01Z4 | 0 | - | - | - | - |
| HOLIN | 2 x X12I-M108RN (1m) | 0 | - | - | - | - |
| Johanson Technology | 2450BM14A0002 | 0 | - | - | - | - |
| Johanson Technology | 2450BM14E0003T | 0 | - | 1,0014 | 0,9299 | 0,8584 |
| Johanson Manufacturing Corp | 2450BM15A0002E | 0 | - | - | - | - |
| LuckyLight Electronics Co., Ltd. | 257VGM1F-1B | 0 | - | - | - | - |
| LuckyLight Electronics Co., Ltd. | 257VGM1F-1BU | 0 | - | - | - | - |
| Altera | 5M160ZT100I5N | 0 | - | - | - | - |
| SJK | 6074050000M1503033231 | 0 | - | - | - | - |
| GOFORD SEMICONDUCTOR | 6703 | 20 | - | - | - | - |
| SJK | 6AM0010000M1603050451 | 0 | - | - | - | - |
| SJK | 6AS0012000M1603050230 | 0 | - | - | - | - |
| SJK | 6AS0016000M1603040230 | 0 | - | - | - | - |
| SJK | 6M24032000M1201070411 | 0 | - | - | - | - |
| SJK | 6M24032000M1202070421 | 0 | - | - | - | - |
| SJK | 6M34011059M12010A0221 | 0 | - | - | - | - |
| SJK | 6M34012000M1201060421 | 5 | - | - | - | - |
| SJK | 6M34012000M1203080431 | 1175 | 3000 | 0,18 | 0,16 | 0,15 |
| SJK | 6M34012000M1803080431 | 0 | - | - | - | - |
| SJK | 6M34016000M1203060431 | 0 | - | 0,1733 | 0,1609 | 0,1486 |
| SJK | 6M34027000M1601040211 | 0 | - | - | - | - |
| SJK | 6M34032000M1201060411 | 0 | - | - | - | - |
| SJK | 6M34032000M1202060421 | 0 | - | - | - | - |
| Brightek Optoelectronics | 6SC3528W31A0WKZ2 | 2 | 200 | - | - | - |
| SJK | 6T24026000M100D018411 | 0 | - | - | - | - |
| SJK | 6T34025000M15XE0332E1 | 15 | - | 0,4851 | 0,4851 | 0,4851 |
| SJK | 6T74025000M1001033211 | 35 | - | 2,6466 | 2,6466 | 2,6466 |
| SJK | 6X34010000M1001033211 | 40 | - | 0,8822 | 0,8822 | 0,8822 |
| SJK | 6X34016800M100D0333D1 | 40 | - | 0,8822 | 0,8822 | 0,8822 |
| SJK | 6X34019200M100D0333D1 | 40 | - | 0,8822 | 0,8822 | 0,8822 |
| SJK | 6X34032000M1001033211 | 100 | - | 0,8822 | 0,8822 | 0,8822 |
| SJK | 6X34032000M100D0333E1 | 15 | - | 0,8822 | 0,8822 | 0,8822 |
| SJK | 6X34032000M10XE0182E1 | 0 | - | - | - | - |
| SJK | 7E3200000C0AGJMUL | 0 | - | - | - | - |
| Marvell | 88E1145-E1-BBM1I000 | 0 | - | - | - | - |
| HOLIN | A05I-M104HPR | 0 | - | - | - | - |
| HOLIN | A05I-M104HSR | 0 | - | - | - | - |
| HOLIN | A05I-M104SN (0,24m) | 0 | - | - | - | - |
| HOLIN | A08D-M102HSR | 0 | - | - | - | - |
| HOLIN | A08D-M102SN-2M | 0 | - | - | - | - |
| HOLIN | A08D-M103HSR | 0 | - | - | - | - |
| HOLIN | A08D-M103SN-2M | 0 | - | - | - | - |
| HOLIN | A08D-M104HPR | 0 | - | - | - | - |
| HOLIN | A08D-M104HSR | 0 | - | - | - | - |
| HOLIN | A08D-M104SA | 0 | - | - | - | - |
| HOLIN | A08D-M105SN-2M | 0 | - | - | - | - |
| HOLIN | A08I-M106HPR | 0 | - | - | - | - |
| HOLIN | A08I-M106HSR | 0 | - | - | - | - |
| HOLIN | A12D-M103SA | 0 | - | - | - | - |
| HOLIN | A12D-M104CSF | 0 | - | - | - | - |
| HOLIN | A12D-M104HPR | 0 | - | - | - | - |
| HOLIN | A12D-M104HSR | 0 | - | - | - | - |
| HOLIN | A12D-M104SA | 0 | - | - | - | - |
| HOLIN | A12D-M104SN (10m) | 0 | - | - | - | - |
| HOLIN | A12D-M105CSF | 0 | - | - | - | - |
| HOLIN | A12D-M105HPR | 0 | - | - | - | - |
| HOLIN | A12D-M105HPRR | 0 | - | - | - | - |
| HOLIN | A12D-M105RN (1m) | 0 | - | - | - | - |
| HOLIN | A12D-M105SA | 0 | - | - | - | - |
| HOLIN | A12D-M105SN-1.0M | 0 | - | - | - | - |
| HOLIN | A12I-M109CSF | 0 | - | - | - | - |
| HOLIN | A12I-M109SA | 0 | - | - | - | - |
| HOLIN | A12I-M110HSR | 0 | - | - | - | - |
| HOLIN | A12I-M110SA | 0 | - | - | - | - |
| HOLIN | A12I-M112HPR | 0 | - | - | - | - |
| HOLIN | A12N-M106CSF | 0 | - | - | - | - |
| HOLIN | A12N-M106SA | 0 | - | - | - | - |
| HOLIN | A12N-M108CSF | 0 | - | - | - | - |
| HOLIN | A12N-M108CSRU-A | 0 | - | - | - | - |
| HOLIN | A12N-M108HSR | 1 | - | 10,8402 | 10,8402 | 10,8402 |
| HOLIN | A12N-M108RN-1.0M | 0 | - | - | - | - |
| HOLIN | A12N-M108SA | 0 | - | - | - | - |
| HOLIN | A12N-M108SN 2,5m FH FY-709 (UTN-005) | 0 | - | - | - | - |
| HOLIN | A12N-M108SN-0.1M | 0 | - | - | - | - |
| HOLIN | A12N-M108SN-0.35M | 0 | - | - | - | - |
| HOLIN | A12N-M108SN-1.0M | 0 | - | - | - | - |
| HOLIN | A12N-M108SN-1.3M Spiral 19mm | 0 | - | - | - | - |
| HOLIN | A12N-M108SN-10M | 0 | - | - | - | - |
| Analog Devices | ADM101EARMZ | 0 | - | - | - | - |
| Analog Devices | ADM101EARMZ-REEL7 | 0 | - | - | - | - |
| Analog Devices | ADM1232ANZ | 0 | - | 1,4484 | 1,345 | 1,2415 |
| Analog Devices | ADM1232ARNZ | 0 | - | - | - | - |
| Analog Devices | ADM1485ARZ-REEL | 0 | - | - | - | - |
| Analog Devices | ADM1485JRZ-REEL | 0 | - | - | - | - |
| Analog Devices | ADM1486ARZ | 0 | - | - | - | - |
| Analog Devices | ADUM1100ARZ-RL7 | 0 | - | - | - | - |
| Analog Devices | ADUM1200ARZ-RL7 | 0 | - | - | - | - |
| Analog Devices | ADUM1200BRZ | 0 | - | - | - | - |
| Analog Devices | ADUM1200CRZ-RL7 | 0 | - | - | - | - |
| Analog Devices | ADUM1201ARZ | 0 | - | - | - | - |
| Analog Devices | ADUM1201ARZ-RL7 | 0 | - | 2,0488 | 1,9024 | 1,7561 |
| Analog Devices | ADUM1201BRZ | 0 | - | - | - | - |
| Analog Devices | ADUM1201BRZ-RL7 | 0 | - | - | - | - |
| Analog Devices | ADUM1201CRZ | 0 | - | 2,7236 | 2,529 | 2,3345 |
| Analog Devices | ADUM1201CRZ-RL7 | 0 | - | 2,0314 | 1,8863 | 1,7412 |
| Analog Devices | ADUM1250ARZ | 0 | - | - | - | - |
| Analog Devices | ADUM1250ARZ-RL7 | 0 | - | - | - | - |
| Analog Devices | ADUM1300ARWZ-RL | 0 | - | - | - | - |
| Analog Devices | ADUM1301ARWZ-RL | 0 | - | 2,7006 | 2,5077 | 2,3148 |
| Analog Devices | ADUM1301BRWZ-RL | 0 | - | - | - | - |
| Analog Devices | ADUM1400ARWZ | 0 | - | - | - | - |
| Analog Devices | ADUM1400ARWZ-RL | 0 | - | 3,7782 | 3,5083 | 3,2384 |
| Analog Devices | ADUM1401ARWZ | 0 | - | - | - | - |
| Analog Devices | ADUM1401ARWZ-RL | 0 | - | 2,2385 | 2,0786 | 1,9187 |
| Analog Devices | ADUM1401BRWZ | 0 | - | - | - | - |
| Analog Devices | ADUM1401BRWZ-RL | 0 | - | - | - | - |
| Analog Devices | ADUM1402ARWZ | 0 | - | - | - | - |
| Analog Devices | ADUM1402ARWZ-RL | 0 | - | 1,8151 | 1,6855 | 1,5558 |
| Analog Devices | ADUM1402BRWZ | 0 | - | 5,7859 | 5,3726 | 4,9594 |
| Analog Devices | ADUM1402BRWZ-RL | 0 | - | 4,52 | 4,1972 | 3,8743 |
| Aimtec | AM1/4L-0505SH30-NZ | 0 | - | - | - | - |
| Aimtec | AM1/4L-0505S-NZ | 0 | - | - | - | - |
| Aimtec | AM1/4L-1203S-NZ | 3 | - | 5,8982 | 5,4769 | 5,0556 |
| Aimtec | AM1/4L-1212SH30-NZ | 0 | - | 7,0745 | 6,5692 | 6,0638 |
| Aimtec | AM1/4LS-0505SH30-NZ | 8 | - | 20,5065 | 19,0418 | 17,577 |
| Aimtec | AM1/4LS-0505S-NZ | 6 | - | 14,1704 | 13,1582 | 12,146 |
| Aimtec | AM1/4S-0505SH30Z | 0 | - | - | - | - |
| Aimtec | AM10E-2405SZ | 0 | - | - | - | - |
| Aimtec | AM10EW-4805SCZ | 0 | - | - | - | - |
| Aimtec | AM10TW-2412SZ | 0 | - | - | - | - |
| Mitsubishi | AM11DG-ST01 | 0 | - | - | - | - |
| Aimtec | AM12TW-2405SZ | 0 | - | - | - | - |
| Aimtec | AM15E-2412SIZ | 0 | - | - | - | - |
| Aimtec | AM15E-2412SZ (AIM) | 0 | - | 32,3942 | 31,1483 | 29,9023 |
| Aimtec | AM15E-2415SZ (AIM) | 0 | - | 32,3942 | 31,1483 | - |
| Aimtec | AM15E-2424SZ | 0 | - | - | - | - |
| Aimtec | AM15JW-2412SH30Z | 0 | - | - | - | - |
| AMD | AM186CC-50KCW | 0 | - | - | - | - |
| Aimtec | AM1D-0503SZ | 0 | - | - | - | - |
| Aimtec | AM1D-0505SH30-NZ | 0 | - | - | - | - |
| Aimtec | AM1D-0505SH30Z | 0 | - | - | - | - |
| Aimtec | AM1D-0505S-NZ | 0 | - | - | - | - |
| Aimtec | AM1D-0505SZ | 0 | - | - | - | - |
| Aimtec | AM1D-0515SH30Z | 0 | - | - | - | - |
| Aimtec | AM1D-1205SZ | 0 | - | - | - | - |
| Aimtec | AM1D-240505DZ | 0 | - | - | - | - |
| Aimtec | AM1D-241515DZ | 0 | - | - | - | - |
| Aimtec | AM1DR-1203SH30Z | 0 | - | - | - | - |
| Aimtec | AM1DR-1203SZ | 0 | - | - | - | - |
| Aimtec | AM1DR-1205SH30Z | 0 | - | - | - | - |
| Aimtec | AM1DS-0505S-NZ | 0 | - | - | - | - |
| Aimtec | AM1DS-0505SZ | 0 | - | - | - | - |
| Aimtec | AM1G-0509SZ | 0 | - | - | - | - |
| Aimtec | AM1G-2405SZ | 0 | - | - | - | - |
| Aimtec | AM1L-0303S-NZ | 0 | - | - | - | - |
| Aimtec | AM1L-0305S-NZ | 0 | - | - | - | - |
| Aimtec | AM1L-0505SH30-NZ | 0 | - | - | - | - |
| Aimtec | AM1L-0505SH30-NZTR | 0 | - | 3,7587 | 3,4902 | 3,2218 |
| Aimtec | AM1L-0505S-NZ | 0 | - | 6,151 | 5,7117 | 5,2723 |
| Aimtec | AM1L-0509D-NZ | 0 | - | 5,8646 | 5,4457 | 5,0268 |
| Aimtec | AM1L-0515DH30-N | 0 | - | - | - | - |
| Aimtec | AM1L-0515D-NZ | 0 | - | - | - | - |
| Aimtec | AM1L-0515S-NZ | 0 | - | - | - | - |
| Aimtec | AM1L-0524S-NZTR | 0 | - | - | - | - |
| Aimtec | AM1L-1205D-NZ | 0 | - | - | - | - |
| Aimtec | AM1L-1205S-FZ | 0 | - | - | - | - |
| Aimtec | AM1L-1205SH30-NZ | 0 | - | - | - | - |
| Aimtec | AM1L-1205S-NZ | 0 | - | 5,0968 | 4,7328 | 4,3687 |
| Aimtec | AM1L-1209D-NZ | 0 | - | - | - | - |
| Aimtec | AM1LS-0305D-NZ | 3 | - | 11,4703 | 10,651 | 9,8317 |
| Aimtec | AM1LS-0305D-NZTR | 0 | - | - | - | - |
| Aimtec | AM1LS-0305S-NZ | 0 | - | - | - | - |
| Aimtec | AM1LS-0505SH30-NZ | 0 | - | - | - | - |
| Aimtec | AM1LS-0505S-NZ | 0 | - | - | - | - |
| Aimtec | AM1LS-0505S-NZTR | 0 | - | - | - | - |
| Aimtec | AM1LS-0509D-NZ | 0 | - | - | - | - |
| Aimtec | AM1LS-0524S-NZ | 0 | - | - | - | - |
| Aimtec | AM1LS-1203SH30-NZ | 5 | - | 13,7558 | 12,7733 | 11,7907 |
| Aimtec | AM1LS-1203S-NZ | 5 | - | 11,872 | 11,024 | 10,176 |
| Aimtec | AM1P-0505SH30Z | 0 | - | - | - | - |
| Aimtec | AM1P-0505SZ | 0 | - | - | - | - |
| Aimtec | AM1P-0524SZ | 0 | - | - | - | - |
| Aimtec | AM1P-1218D | 0 | - | - | - | - |
| Aimtec | AM1S-0503SZ | 0 | - | - | - | - |
| Aimtec | AM1S-0505SZ | 0 | - | - | - | - |
| Aimtec | AM1S-0512SZ | 0 | - | 4,2221 | 3,9205 | 3,619 |
| Aimtec | AM1S-1203S | 0 | - | - | - | - |
| Aimtec | AM1S-1203SZ | 0 | - | 4,4282 | 4,1119 | 3,7956 |
| Aimtec | AM1S-2403SH30Z | 0 | - | - | - | - |
| Aimtec | AM1S-2403SZ | 0 | - | - | - | - |
| Aimtec | AM1S-2405SZ | 0 | - | - | - | - |
| Aimtec | AM1SS-0305S-NZ | 0 | - | - | - | - |
| Aimtec | AM1SS-0505S-NZ | 0 | - | - | - | - |
| AMS | AMS1117-3.3 | 0 | - | - | - | - |
| Amphenol ICC | Anvil for HM1 24/30 way male (PAY307A20) | 0 | - | - | - | - |
| Amphenol ICC | Anvil for HM1 24/30 way male with interface Harting | 0 | - | - | - | - |
| Amphenol ICC | Anvil for HM1 female 30 way (PAY307A31) | 0 | - | - | - | - |
| Amphenol ICC | Anvil for HM1 female 30 way with interface Harting | 0 | - | - | - | - |
| Diodes Inc. | AP6015-18M10G-13 | 0 | - | - | - | - |
| MICROSEMI | APT20M16LLL | 0 | - | - | - | - |
| Alliance Memory, Inc. | AS1C2M16P-70BIN | 0 | - | - | - | - |
| Alliance Memory, Inc. | AS4C16M16S-6TIN | 0 | - | - | - | - |
| Alliance Memory, Inc. | AS4C256M16D3LC-10BIN | 0 | - | - | - | - |
| Alliance Memory, Inc. | AS4C4M16SA-6BINTR | 0 | - | - | - | - |
| Alliance Memory, Inc. | AS4C4M16SA-6TIN | 0 | - | - | - | - |
| JDT Fuse Industrial Co.,Ltd | ASMD0603-003 | 0 | - | - | - | - |
| TDK Corporation | AVR-M1005C120MTAAB | 0 | - | - | - | - |
| Amazing IC | AZ5325-01F.R7GR | 275 | - | - | - | - |
| Amazing IC | AZ5725-01F.R7GR | 300 | - | - | - | - |
| Amazing IC | AZ9824-01L.R7G | 100 | - | - | - | - |
| EPCOS / TDK | B59100M1160A070 | 0 | - | - | - | - |
| EPCOS / TDK | B72660M1300K72 | 0 | - | - | - | - |
| Murata | BLM11A221SPT | 0 | - | - | - | - |
| Murata | BLM15AG102SN1D | 0 | - | - | - | - |
| Murata | BLM15AG102SZ1D | 0 | - | - | - | - |
| Murata | BLM15AG601SN1D | 0 | - | - | - | - |
| Murata | BLM15BB750SN1D | 0 | - | 0,1819 | 0,1689 | 0,1559 |
| Murata | BLM15BD601SN1D | 0 | - | 0,0171 | 0,0159 | 0,0146 |
| Murata | BLM15EG121SN1D | 0 | - | - | - | - |
| Murata | BLM15EG221SN1D | 0 | - | - | - | - |
| Murata | BLM15HD102SN1D | 0 | - | 0,0297 | 0,0277 | 0,0257 |
| Murata | BLM15HG601SN1D | 0 | - | 0,3815 | 0,3543 | 0,327 |
| Murata | BLM18AG102SN1D | 0 | - | - | - | - |
| Murata | BLM18AG121SN1D | 0 | - | - | - | - |
| Murata | BLM18AG221SN1D | 0 | - | 0,0234 | 0,0217 | 0,02 |
| Murata | BLM18AG601SH1D | 0 | - | - | - | - |
| Murata | BLM18BA220SN1D | 0 | - | - | - | - |
| Murata | BLM18BA750SN1D | 0 | - | 0,0434 | 0,0403 | 0,0372 |
| Murata | BLM18BB221SN1D | 0 | - | - | - | - |
| Murata | BLM18BB470SN1D | 0 | - | - | - | - |
| Murata | BLM18BB750SN1D | 0 | - | - | - | - |
| Murata | BLM18BD221SN1D | 0 | - | - | - | - |
| Murata | BLM18BD222SN1D | 0 | - | - | - | - |
| Murata | BLM18BD252SN1D | 0 | - | - | - | - |
| Murata | BLM18EG101TN1D | 0 | - | - | - | - |
| Murata | BLM18EG221SN1D | 0 | - | - | - | - |
| Murata | BLM18EG601SN1D | 0 | - | - | - | - |
| Murata | BLM18GG471SN1D | 0 | - | - | - | - |
| Murata | BLM18HD102SN1D | 0 | - | - | - | - |
| Murata | BLM18HD601SN1D | 0 | - | - | - | - |
| Murata | BLM18HE102SN1D | 0 | - | - | - | - |
| Murata | BLM18HE152SN1D | 0 | - | - | - | - |
| Murata | BLM18HE152SN1J | 0 | - | - | - | - |
| Murata | BLM18HG102SN | 0 | - | - | - | - |
| Murata | BLM18HG102SN1D | 0 | - | - | - | - |
| Murata | BLM18HG601SN1D | 0 | - | - | - | - |
| Murata | BLM18HK102SN1D | 0 | - | - | - | - |
| Murata | BLM18KG221SN1D | 0 | - | 0,0414 | 0,0386 | 0,0359 |
| Murata | BLM18KG260TN1D | 0 | - | - | - | - |
| Murata | BLM18PG121SH1D | 0 | - | - | - | - |
| Murata | BLM18PG121SN1D | 0 | - | 0,017 | 0,015 | - |
| Murata | BLM18PG181SN1D | 0 | 200 | - | - | - |
| Murata | BLM18PG221SN1D | 0 | - | 0,0143 | 0,0133 | 0,0122 |
| Murata | BLM18PG330SN1D | 0 | - | - | - | - |
| Murata | BLM18PG331SN1D | 0 | - | - | - | - |
| Murata | BLM18PG471SN1D | 0 | - | - | - | - |
| Murata | BLM18PG600SN1D | 0 | - | - | - | - |
| Murata | BLM18RK601SN1D | 0 | - | 0,0371 | 0,0345 | 0,0318 |
| Murata | BLM18TG121TN1D | 0 | - | - | - | - |
| Murata | BLM18TG601TN1D | 0 | - | - | - | - |
| JST | BM12B-SRSS-TB(LF)(SN) | 0 | - | - | - | - |
| Infineon Technologies | BSM100GB120DLCK | 0 | - | - | - | - |
| Infineon Technologies | BSM150GT120DN2 | 0 | - | - | - | - |
| Hottech | BZT52C27 | 0 | - | - | - | - |
| Pan Jit International Inc. | BZT52-C27_R1_00001 | 0 | - | - | - | - |
| Pan Jit International Inc. | BZT52-C27-AU_R1_000A1 | 0 | - | - | - | - |
| Hottech | C0603A224M100NT | 0 | - | - | - | - |
| Hottech | C1005A105M100NT | 0 | - | - | - | - |
| Hottech | C1005A475M160NT | 0 | - | - | - | - |
| Hottech | C1005B103K250NT | 0 | - | - | - | - |
| Hottech | C1005B103K500NT | 0 | - | - | - | - |
| Hottech | C1005N1R5C500NT | 0 | - | - | - | - |
| Hottech | C1005N1R8C500NT | 0 | - | - | - | - |
| Hottech | C1005N330J500NT | 0 | - | - | - | - |
| Hottech | C1005N3R3C500NT | 0 | - | - | - | - |
| Hottech | C1005N4R7C500NT | 0 | - | - | - | - |
| Hottech | C1005N8R0C500NT | 0 | - | - | - | - |
| Hottech | C1608A106M100NT | 0 | - | 0,05 | 0,027 | 0,023 |
| Hottech | C2012A226M100NT | 0 | - | - | - | - |
| TDK Corporation | C2012X5R1A336MTJ00E | 0 | - | - | - | - |
| TDK-Lambda | C2012X5R1A476M125AC | 0 | - | - | - | - |
| TDK Corporation | C2012X6S1C156MT000E | 0 | - | - | - | - |
| KEMET | C320C104M1R5HA | 0 | - | - | - | - |
| Hottech | C3216A476M100NT | 0 | - | - | - | - |
| TDK Corporation | C3216X5R1A107M160AC | 0 | - | - | - | - |
| TDK Corporation | C3216X5R1E476M160AC | 0 | - | - | - | - |
| Hongda Capacitors | CA55B107M006R0400 | 0 | - | - | - | - |
| XIANGYEE | CA55-C010M107TE080 | 0 | - | - | - | - |
| XIANGYEE | CA55-C010M107TE100 | 0 | - | - | - | - |
| JIA YI | Cable USBAM-microUSBBM 1.2m | 0 | - | - | - | - |
| JIA YI | Cable USBAM-USBCM 1.2m | 0 | - | - | - | - |
| Viking | CB03YTYH121 | 0 | - | - | - | - |
| Taiwan Screen Optronics | CB-816-150-M16 | 0 | - | - | - | - |
| Viking | CBM02YTAN102-2 | 0 | - | - | - | - |
| Viking | CBM03YTAF102-1 | 0 | - | - | - | - |
| Viking | CBM03YTAG121 | 20 | - | - | - | - |
| Viking | CBM03YTAG221 | 30 | - | 0,2853 | 0,2853 | 0,2853 |
| Viking | CBM03YTAG601 | 0 | - | - | - | - |
| Viking | CBM03YTAN102 | 30 | - | 0,2853 | 0,2853 | 0,2853 |
| Viking | CBM03YTAN601 | 50 | - | - | - | - |
| Viking | CBM03YTBN601 | 0 | - | - | - | - |
| Viking | CBM03YTKN152-1 | 0 | - | - | - | - |
| Viking | CBM12YTAH121 | 29 | - | 0,1869 | 0,1869 | 0,1869 |
| Yageo | CC0603KRX7R9BB332 | 0 | - | - | - | - |
| Tokmas | CI30N120SM | 0 | - | - | - | - |
| Tokmas | CI30N120SM4 | 0 | - | - | - | - |
| ON Semiconductor | CM1213A-04S7 | 0 | - | - | - | - |
| Dali Electronics Co., Ltd | CMFF3020-1R5MC | 0 | - | - | - | - |
| ORTUSTECH | COM104H9M11 | 1 | - | - | - | - |
| ORTUSTECH | COM104H9M25SSS | 0 | - | - | - | - |
| ORTUSTECH | COM104H9M26SRS | 0 | - | - | - | - |
| ORTUSTECH | COM104T9M12ESS | 0 | - | - | - | - |
| ORTUSTECH | COM104T9M15ERS | 0 | - | - | - | - |
| ORTUSTECH | COM121H9M18SSS | 0 | - | - | - | - |
| ORTUSTECH | COM121H9M21SSS | 0 | - | - | - | - |
| ORTUSTECH | COM121H9M22SRS | 0 | - | - | - | - |
| ORTUSTECH | COM121T9M14CSS | 0 | - | - | - | - |
| ORTUSTECH | COM35H3P18UTC | 0 | - | - | - | - |
| ORTUSTECH | COM43H4N03XTC | 0 | - | - | - | - |
| ORTUSTECH | COM57H5M10XRC | 1 | - | - | - | - |
| ORTUSTECH | COM57H5M84XRC | 1 | - | 150,9509 | 150,9509 | 150,9509 |
| ORTUSTECH | COM65T6M13KSC | 0 | - | - | - | - |
| ORTUSTECH | COM65T6M14KLC | 0 | - | - | - | - |
| Silicon Sensing Systems | CRM100 | 0 | - | - | - | - |
| Bourns Inc | CRM1206-FX-R510ELF | 0 | - | 0,062 | 0,0576 | 0,0532 |
| HOLIN | D12D-M105SA | 0 | - | - | - | - |
| Dominant Opto Technologies | DDW-EZJG-TU1-M1N2-I1 | 0 | - | - | - | - |
| Dominant Opto Technologies | DDW-HZKG-XY1-M1P3 | 25 | - | 0,5539 | 0,5539 | 0,5539 |
| Visionox | Demo kit for VGM128064A6M01 | 0 | - | - | - | - |
| Murata | DLM11GN601SZ2D | 0 | - | 0,148 | 0,1388 | - |
| Murata | DLW5BTM142TQ2L | 0 | - | - | - | - |
| Switronic | DM1-01P-30G-G | 0 | - | - | - | - |
| SILICON TOUCH TECHNOLOGY INC | DM135B SOP-24 | 0 | - | - | - | - |
| Hirose Connector | DM1AA-SF-PEJ[82] | 0 | - | - | - | - |
| CONNFLY | DM-9C (DS1047-09M1L) | 0 | - | - | - | - |
| Dominant Opto Technologies | DNW-EJG-R2S-M1P5-I5 | 60 | - | - | - | - |
| CONNFLY | DP-9C-M45R (DS1047-04-09M1) | 0 | - | - | - | - |
| CONNFLY | DS1049-09M1 | 0 | - | - | - | - |
| CONNFLY | DS1049-25M1 | 0 | - | - | - | - |
| KDS | DSX321G-12MHz | 0 | - | - | - | - |
| Qorvo | DWM1001C | 0 | - | - | - | - |
| Jamicon | ECAP 220/25V 0811 105C | 1 | - | 0,0253 | 0,0253 | 0,0253 |
| Panasonic Electronic Components | EEU-FM1A222 | 0 | - | - | - | - |
| Panasonic Electronic Components | EEUFM1V471 | 0 | - | - | - | - |
| EVERLIGHT | ELSH-F71M1-0LPGS-C3000 | 800 | - | 0,8916 | 0,8916 | 0,8916 |
| Hitano | ELV101M16RC | 0 | - | - | - | - |
| Hitano | ELV470M16RC | 0 | - | - | - | - |
| Etron | EM63A165TS-6IG | 0 | - | - | - | - |
| Etron | EM68C16CWQD-18H | 4 | - | - | - | - |
| Etron | EM68C16CWQG-25H | 10 | - | 1,8168 | 1,8168 | 1,8168 |
| Etron | EM6GD16EWXC-12H | 4 | - | - | - | - |
| Etron | EM6GD16EWXC-15H | 0 | - | - | - | - |
| Etron | EM6GE16EWXD-10H | 10 | - | 1,8168 | 1,8168 | 1,8168 |
| Etron | EM6HE16EWAKG-09IH | 0 | - | - | - | - |
| Etron | EM6HE16EWAKG-10AH | 0 | - | - | - | - |
| Etron | EM6HE16EWAKG-10IH | 0 | - | - | - | - |
| Etron | EM6HE16EWBH-10AH | 0 | - | - | - | - |
| Altera | EP3C16M164C8N | 0 | - | - | - | - |
| Altera | EPM1270F256C5N | 0 | - | - | - | - |
| Altera | EPM1270T144C5N | 0 | - | - | - | - |
| Panasonic | ERJ-M1WSF3M0U | 0 | - | - | - | - |
| Panasonic | ERJ-M1WSF5M0U | 0 | - | - | - | - |
| ON Semiconductor | ESD7571N2T5G | 0 | - | - | - | - |
| ST Microelectronics | ESDAXLC6-1BT2 | 0 | - | - | - | - |
| u-blox | EVK-M101-00 | 4 | - | 195 | - | - |
| SAMWHA | FB1C477M10013 | 0 | - | - | - | - |
| FBELE | FBMB1295A5 | 0 | - | - | - | - |
| Taiyo Yuden | FBMH1608HM102-T | 0 | - | - | - | - |
| Fosan Semiconductor Technology | FCC1206X476M100HT | 0 | - | - | - | - |
| Fullstar Electronics Co., Ltd | FCM1921-423 | 0 | - | - | - | - |
| Jiangyin Fuding Communication Equipment | FDB-120095F-05023 | 0 | - | - | - | - |
| Jiangyin Fuding Communication Equipment | FDC-120090F-12024R140 | 0 | - | - | - | - |
| Power Mate Technology | FKC03-24S33M1 | 0 | - | - | - | - |
| Awingtech | FLYA130320M10 | 14 | - | 8,8616 | 8,8616 | 8,8616 |
| SanRex Corporation | FMG50AB120 | 0 | - | - | - | - |
| Amphenol ICC | FPC-15V-1,25 (HLEM15S-1RLF) | 0 | - | - | - | - |
| Fosan Semiconductor Technology | FSLC2F5V1BF | 0 | - | - | - | - |
| Chip Sun | FTX16.000M10SM3S-10/15DFC63 | 0 | - | - | - | - |
| Chip Sun | FTX16.000M10SM3S-10/30DFC63 | 0 | - | - | - | - |
| Chip Sun | FTX16.000M12SM3S-10/30DFC63 | 0 | - | - | - | - |
| Chip Sun | FTX16.000M18SM5GA-20/30DFC63 | 0 | - | - | - | - |
| Chip Sun | FTX25.000M12SM3S-10/20DFC63 | 0 | - | - | - | - |
| Chip Sun | FTX32.000M10SM2A-10/15DFC63 | 10 | - | - | - | - |
| Chip Sun | FTX32.000M10SM3S-10/15DFC63 | 0 | - | - | - | - |
| Chip Sun | FTX32.000M10SM3S-10/20DFC63 | 0 | - | - | - | - |
| Chip Sun | FTX32.000M12SM2A-10/30DFC63 | 0 | - | - | - | - |
| Chip Sun | FTX40.000M10SM2A-10/20FC63 | 0 | - | - | - | - |
