| Производитель | Название | На складе | Ожидается | Розница, USD | Мелкий опт, USD | Опт, USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVERLIGHT | 12-215/G6C-AL2M2B/3C | 0 | - | - | - | - |
| EVERLIGHT | 15-215/R6C-AM2P1VY-2T | 0 | - | - | - | - |
| Amphenol ICC | 17EBH026PAM210 | 0 | - | - | - | - |
| Amphenol ICC | 17EBH026SAM210 | 0 | - | - | - | - |
| EVERLIGHT | 19-218/R6C-FM2P1B7Y/3T | 2 | - | - | - | - |
| Taiwan Semiconductor | 1SMA5928 M2G | 0 | - | - | - | - |
| Taiwan Semiconductor | 1SMA5955 M2G | 0 | - | - | - | - |
| Taiwan Semiconductor | 1SMA5956 M2G | 0 | - | - | - | - |
| JIA YI | 2*Micro USB B/M cable 1m black (U002-RCMUBM21000) | 0 | - | - | - | - |
| JIA YI | 22AWG PU 810/140/13mm (U002-RC223M221810C) | 0 | - | - | - | - |
| LuckyLight Electronics Co., Ltd. | 509VGM2E-C-1B | 0 | - | - | - | - |
| Brightek Optoelectronics | 5Z2835AW35DFZQN2 | 0 | - | - | - | - |
| SJK | 6AM0007372M2003060431 | 0 | - | - | - | - |
| SJK | 6AS0012000M2003050230 | 0 | - | - | - | - |
| SJK | 6AS0016000M2003040230 | 0 | - | - | - | - |
| SJK | 6AS0025000M2003030230 | 0 | - | - | - | - |
| SJK | 6M24016000M0901080411 | 0 | - | - | - | - |
| SJK | 6M24016000M0902080421 | 0 | - | - | - | - |
| SJK | 6M24032000M1201070411 | 0 | - | - | - | - |
| SJK | 6M24032000M1202070421 | 0 | - | - | - | - |
| SJK | 6M54008000M2003080231 | 0 | - | - | - | - |
| Brightek Optoelectronics | 6SC2214G41A0CM01 | 0 | - | - | - | - |
| Brightek Optoelectronics | 6SC3528B12C0CKZ1 | 0 | - | - | - | - |
| Marvell | 88E1322-A0-BAM2I000 | 0 | - | - | - | - |
| EVERLIGHT | 99-616LM2C/L8085S7Y/TR8-T | 0 | - | - | - | - |
| HOLIN | A05I-M204HSF | 0 | - | - | - | - |
| HOLIN | A05I-M204SM | 0 | - | - | - | - |
| HOLIN | A05I-M204SN-1.0M | 0 | - | - | - | - |
| HOLIN | A05I-M204SN-1.2M | 0 | - | - | - | - |
| HOLIN | A05I-M204SN-1.8M | 0 | - | - | - | - |
| HOLIN | A08D-M203HSF | 0 | - | - | - | - |
| HOLIN | A08D-M203SA | 0 | - | - | - | - |
| HOLIN | A08D-M204HPRR | 0 | - | - | - | - |
| HOLIN | A08D-M204HSF | 0 | - | - | - | - |
| HOLIN | A08D-M204SA | 0 | - | - | - | - |
| HOLIN | A08D-M206CSR-S12 | 0 | - | - | - | - |
| HOLIN | A08I-M206SA | 0 | - | - | - | - |
| HOLIN | A08I-M206SN (XXm) | 0 | - | - | - | - |
| HOLIN | A12D-M203CSF | 0 | - | - | - | - |
| HOLIN | A12D-M204CSF | 0 | - | - | - | - |
| HOLIN | A12D-M204HPR | 0 | - | - | - | - |
| HOLIN | A12D-M204HSR | 0 | - | - | - | - |
| HOLIN | A12D-M204RN-1M | 0 | - | - | - | - |
| HOLIN | A12D-M204SA | 0 | - | - | - | - |
| HOLIN | A12D-M204SN-USBA-1.83M | 0 | - | - | - | - |
| HOLIN | A12D-M205HPRR | 0 | - | - | - | - |
| HOLIN | A12D-M205HSR | 0 | - | - | - | - |
| HOLIN | A12D-M205SA | 0 | - | - | - | - |
| HOLIN | A12I-M209CSF | 0 | - | - | - | - |
| HOLIN | A12I-M210HSR | 0 | - | - | - | - |
| HOLIN | A12N-M206CSF | 0 | - | - | - | - |
| HOLIN | A12N-M208CPF | 0 | - | - | - | - |
| HOLIN | A12N-M208CSF | 0 | - | - | - | - |
| HOLIN | A12N-M208HPR | 0 | - | - | - | - |
| HOLIN | A12N-M208HSR | 0 | - | - | - | - |
| HOLIN | A12N-M208RN-1M | 0 | - | - | - | - |
| HOLIN | A12N-M208SA | 1 | - | 10,8402 | 10,8402 | 10,8402 |
| HOLIN | A12N-M208SN 2,5m (UTN-004) | 0 | - | - | - | - |
| TDK-Lambda | ACM2012-900-2P-T002 | 0 | - | - | - | - |
| Analog Devices | ADM202EARNZ (AD) | 0 | - | 0,9415 | 0,8743 | 0,807 |
| Analog Devices | ADM202EARNZ-REEL | 0 | - | 0,9808 | 0,9108 | 0,8407 |
| Analog Devices | ADM202EARNZ-REEL7 | 0 | - | 0,7807 | 0,7468 | 0,7128 |
| Analog Devices | ADM202EARUZ | 0 | - | - | - | - |
| Analog Devices | ADM202JRNZ | 0 | - | - | - | - |
| Analog Devices | ADM202JRWZ | 0 | - | - | - | - |
| Analog Devices | ADM208EARZ | 0 | - | - | - | - |
| Analog Devices | ADM211EARUZ | 0 | - | - | - | - |
| Analog Devices | ADM232AANZ | 20 | - | 1,2832 | 1,1916 | 1,0999 |
| Analog Devices | ADM232AARNZ | 0 | - | 0,7807 | 0,7468 | 0,7128 |
| Analog Devices | ADM232AARNZ-REEL | 0 | - | 1,3409 | 1,2451 | 1,1494 |
| Analog Devices | ADM232AARNZ-REEL7 | 0 | - | 1,3404 | 1,2446 | 1,1489 |
| Analog Devices | ADM242ARZ | 0 | - | - | - | - |
| Analog Devices | ADM2481BRWZ | 0 | - | - | - | - |
| Analog Devices | ADM2483BRWZ | 0 | - | - | - | - |
| Analog Devices | ADM2483BRWZ-REEL | 0 | - | - | - | - |
| Analog Devices | ADM2484EBRWZ | 0 | - | - | - | - |
| Analog Devices | ADM2485BRWZ | 0 | - | - | - | - |
| Analog Devices | ADM2486BRWZ | 0 | - | - | - | - |
| Analog Devices | ADM2486BRWZ-REEL | 0 | - | 5,2188 | 4,846 | 4,4732 |
| Analog Devices | ADM2491EBRWZ | 0 | - | - | - | - |
| Analog Devices | ADM2582EBRWZ | 0 | - | - | - | - |
| Analog Devices | ADM2582EBRWZ-REEL7 | 0 | - | - | - | - |
| Analog Devices | ADM2587EBRWZ | 0 | - | 11,8164 | 10,9724 | 10,1284 |
| Analog Devices | ADM2587EBRWZ-REEL7 | 0 | - | - | - | - |
| Analog Devices | ADM2682EBRIZ | 0 | - | 18,3417 | 17,0316 | 15,7214 |
| Analog Devices | ADUM2201BRWZ-RL | 0 | - | - | - | - |
| Analog Devices | ADUM2402ARWZ | 0 | - | 6,0725 | 5,6388 | 5,205 |
| Analog Devices | ADUM2402ARWZ-RL | 0 | - | 5,7439 | 5,3336 | 4,9234 |
| Analog Devices | ADUM2402CRWZ-RL | 0 | - | - | - | - |
| SUNLORD | AGZ21SUG121H1T | 0 | - | - | - | - |
| Aimtec | AM20E-4805SZ | 0 | - | - | - | - |
| Texas Instruments | AM26LV31EIDR | 0 | - | - | - | - |
| Texas Instruments | AM26LV32IDR | 0 | - | - | - | - |
| Advanced Micro Devices | AM29F010-90JI | 0 | - | - | - | - |
| Spansion | AM29F010B-70EF | 0 | - | - | - | - |
| Spansion | AM29F010B-70EI | 0 | - | - | - | - |
| Spansion | AM29F010B-70PF | 0 | - | - | - | - |
| Spansion | AM29F040B-55EF | 0 | - | - | - | - |
| Spansion | AM29F040B-55EI | 0 | - | - | - | - |
| Spansion | AM29F040B-90EF | 0 | - | - | - | - |
| Cypress / Spansion | AM29F200BB-70SF | 0 | - | - | - | - |
| AMD | AM29PDL127H53VKI | 0 | - | - | - | - |
| Aimtec | AM2D-0512DZ | 0 | - | 4,1339 | 3,8386 | 3,5434 |
| Aimtec | AM2D-0515DZ | 0 | - | - | - | - |
| Aimtec | AM2D-1212SZ | 0 | - | - | - | - |
| Aimtec | AM2G-1203SZ | 0 | - | - | - | - |
| Aimtec | AM2G-1205SH30Z | 0 | - | - | - | - |
| Aimtec | AM2G-1205SZ | 0 | - | - | - | - |
| Aimtec | AM2G-2403SH30Z | 0 | - | - | - | - |
| Aimtec | AM2G-2403SZ | 0 | - | - | - | - |
| Aimtec | AM2G-2405SZ | 0 | - | - | - | - |
| Aimtec | AM2G-2412SH30Z | 0 | - | 12,8003 | 11,886 | 10,9717 |
| Aimtec | AM2G-4805SZ | 0 | - | - | - | - |
| Aimtec | AM2S-0503SZ | 0 | - | - | - | - |
| Aimtec | AM2S-0512SZ | 0 | - | 3,7065 | 3,4418 | 3,177 |
| Aimtec | AM2S-1203SH30Z | 0 | - | - | - | - |
| Aimtec | AM2S-1203SZ | 0 | - | - | - | - |
| Aimtec | AM2S-1205SZ | 0 | - | 6,2866 | 5,8375 | 5,3885 |
| Aimtec | AM2S-2403SZ | 0 | - | - | - | - |
| Aimtec | AM2S-2405SZ (AIM) | 0 | - | - | - | - |
| ST Microelectronics | ANT7-M24LR16E | 0 | - | - | - | - |
| Diodes Inc. | AP2202K-ADJTRG1 | 0 | - | - | - | - |
| LuckyLight Electronics Co., Ltd. | AR180UGC-2B/TR5 | 0 | - | - | - | - |
| LuckyLight Electronics Co., Ltd. | AR180VC-2BB-TR2 | 0 | - | - | - | - |
| LuckyLight Electronics Co., Ltd. | AR180VC-2BB-TR5 | 0 | - | - | - | - |
| Amazing IC | AZ9305-01G.R7G | 0 | - | - | - | - |
| HOLIN | B08D-M205HPF | 0 | - | - | - | - |
| HOLIN | B08D-M205HSF | 0 | - | - | - | - |
| HOLIN | B08D-M205HSF-USBA 700mm (UTN-046) | 0 | - | - | - | - |
| KEMET | B45196H4475M209 | 0 | - | - | - | - |
| EPCOS / TDK | B72510E0200K062 | 0 | - | - | - | - |
| EPCOS / TDK | B72650M271K72 | 0 | - | - | - | - |
| Murata | BL02RN2R1M2B | 0 | - | - | - | - |
| Murata | BLM21AG102SN1D | 0 | - | - | - | - |
| Murata | BLM21AG121SN1D | 0 | - | - | - | - |
| Murata | BLM21AG221SN1D | 0 | - | - | - | - |
| Murata | BLM21AG331SN1D | 0 | - | - | - | - |
| Murata | BLM21AG601SN1D | 0 | - | 0,0769 | 0,0714 | 0,0659 |
| Murata | BLM21AH102SN1D | 0 | - | - | - | - |
| Murata | BLM21BD121SN1D | 0 | - | - | - | - |
| Murata | BLM21PG121SN1D | 0 | - | - | - | - |
| Murata | BLM21PG220SN1D | 0 | - | - | - | - |
| Murata | BLM21PG221SH1D | 0 | - | - | - | - |
| Murata | BLM21PG221SN1D | 0 | - | 0,0204 | 0,018 | 0,013 |
| Murata | BLM21PG300SN1D | 0 | - | - | - | - |
| Murata | BLM21PG300SN1L | 0 | - | - | - | - |
| Murata | BLM21PG331SH1D | 0 | - | - | - | - |
| Murata | BLM21PG331SN1D | 0 | - | 0,013 | 0,0121 | 0,0112 |
| Murata | BLM21PG600SH1D | 0 | - | - | - | - |
| Murata | BLM21PG600SN1D | 1393 | - | 0,0356 | 0,033 | 0,0305 |
| Murata | BLM21RK102SN1D | 0 | - | 0,1158 | 0,1075 | 0,0992 |
| Murata | BLM21SP601SN1D | 0 | - | - | - | - |
| JST | BM20B-SRDS-G-TF(LF)(SN) | 0 | - | - | - | - |
| Siemens | BTM2-PCB | 0 | - | - | - | - |
| Hottech | C2012A106K100NT | 0 | - | - | - | - |
| Hottech | C2012A226M250NT | 0 | - | - | - | - |
| TDK Corporation | C3225X5R1C226M250AA | 0 | - | - | - | - |
| TDK Corporation | C4532X5R0J107M280KA | 0 | - | - | - | - |
| TDK Corporation | C5750X7R2A475M230KA | 0 | - | - | - | - |
| JIA YI | Cable USBAM-511910400 1.2m | 0 | - | - | - | - |
| JIA YI | Cable USBAM-511910400 1.2m resistors | 0 | - | - | - | - |
| JIA YI | Cable USBCM-511910600 1.2m | 0 | - | - | - | - |
| Viking | CB05YTYH220 | 0 | - | - | - | - |
| Viking | CB05YTYH221 | 31 | - | - | - | - |
| Viking | CB05YTYH300 | 0 | - | - | - | - |
| HOLIN | CBD-M206SA | 0 | - | - | - | - |
| HOLIN | CBD-M208SN (5m) | 0 | - | - | - | - |
| HOLIN | CBD-M208SN Shielded (5m) | 0 | - | - | - | - |
| Viking | CBM05YTAG121 | 0 | - | - | - | - |
| Viking | CBM05YTAH121 | 59 | - | 0,1869 | 0,1869 | 0,1869 |
| Murata | CBM08YTAH600 | 0 | - | - | - | - |
| Corebai Microelectronics | CBM2003AS16 | 0 | - | - | - | - |
| CEL | CG2179M2-C4 | 0 | 4907 | - | - | - |
| Weidmueller | CH20M22 B FE BK/OR (1177010000) | 0 | - | - | - | - |
| Weidmueller | CH20M22 FC BK (1209350000) | 0 | - | - | - | - |
| Weidmueller | CH20M22 S PPP BK (1139790000) | 0 | - | - | - | - |
| JSCJ (JIANGSU CHANGJING ELECTRONICS Tec) | CJ6330B50M | 0 | - | - | - | - |
| JSCJ (JIANGSU CHANGJING ELECTRONICS Tec) | CJ6376B50M | 0 | - | - | - | - |
| Citizen | CLU036-1208C1-403M2G2 | 0 | - | - | - | - |
| Citizen | CLU046-1212C1-403M2G2 | 0 | - | - | - | - |
| Citizen | CLU056-1825C1-403M2G2 | 0 | - | - | - | - |
| Citizen | CLU056-3618C1-403M2G2 | 0 | - | - | - | - |
| Bourns Inc | CM201212-47NKL | 0 | - | - | - | - |
| Bourns Inc | CM252016-100KL | 0 | - | - | - | - |
| Bourns Inc | CM252016-101KL | 0 | - | - | - | - |
| ORTUSTECH | COM104H9M11 | 1 | - | - | - | - |
| ORTUSTECH | COM104H9M25SSS | 0 | - | - | - | - |
| ORTUSTECH | COM104H9M26SRS | 0 | - | - | - | - |
| ORTUSTECH | COM121H9M21SSS | 0 | - | - | - | - |
| ORTUSTECH | COM121H9M22SRS | 0 | - | - | - | - |
| ORTUSTECH | COM20T2P31ILC | 2 | - | 27,8897 | 27,8897 | 27,8897 |
| ORTUSTECH | COM20T2P98ILC | 0 | - | - | - | - |
| ORTUSTECH | COM22H2P16ULC | 2 | - | - | - | - |
| ORTUSTECH | COM22H2P22DLC | 0 | - | - | - | - |
| ORTUSTECH | COM22H2P69ULC | 0 | - | - | - | - |
| ORTUSTECH | COM22H2P80ULC | 0 | - | - | - | - |
| ORTUSTECH | COM22H2P84ULC | 0 | - | - | - | - |
| ORTUSTECH | COM24H2N62XLC | 1 | - | - | - | - |
| ORTUSTECH | COM24H2P29XLC | 0 | - | - | - | - |
| ORTUSTECH | COM24H2P39ULC | 2 | - | 44,8411 | 44,8411 | 44,8411 |
| ORTUSTECH | COM24H2P71ULC | 0 | - | - | - | - |
| ORTUSTECH | COM24H2P71ULC Demo-kit | 0 | - | - | - | - |
| ORTUSTECH | COM24H2P94ULC | 2 | - | - | - | - |
| ORTUSTECH | COM24H2P96ULC | 2 | - | - | - | - |
| ORTUSTECH | COM27H2M90-KIT | 0 | - | - | - | - |
| ORTUSTECH | COM27H2M90XLC | 1 | - | - | - | - |
| ORTUSTECH | COM27H2M95XLC | 0 | - | - | - | - |
| ORTUSTECH | COM27H2N25XTC | 0 | - | - | - | - |
| ORTUSTECH | COM27H2P23XLC | 2 | - | 52,428 | 52,428 | 52,428 |
| ORTUSTECH | COM27H2P37ULC | 0 | - | - | - | - |
| ORTUSTECH | COM27H2P38UTC | 0 | - | - | - | - |
| ORTUSTECH | COM27H2P40ULC | 4 | - | 56,7045 | 56,7045 | 56,7045 |
| ORTUSTECH | COM27H2P41UTC | 0 | - | - | - | - |
| ORTUSTECH | COM27H2P63ULC | 3 | - | - | - | - |
| ORTUSTECH | COM27H2P64UTC | 0 | - | - | - | - |
| ORTUSTECH | COM27H2P86ULC | 5 | - | - | - | - |
| ORTUSTECH | COM27H2P88UTC | 0 | - | - | - | - |
| ORTUSTECH | COM27H2P90ULC | 2 | - | - | - | - |
| ORTUSTECH | COM27H2P92UTC | 0 | - | - | - | - |
| ORTUSTECH | COM27H2R06ULC | 0 | - | - | - | - |
| ORTUSTECH | COM57H5M86KLC | 0 | - | - | - | - |
| ORTUSTECH | COM70H7M24ULC | 0 | - | - | - | - |
| ORTUSTECH | COM70H7M24ULC Demo-kit | 0 | - | - | - | - |
| Silicon Sensing Systems | CRM200 | 0 | - | - | - | - |
| Bourns Inc | CRM2512-FX-33R0ELF | 0 | - | - | - | - |
| HOLIN | D12D-M204CPF | 0 | - | - | - | - |
| HOLIN | D12D-M204HPR | 0 | - | - | - | - |
| HOLIN | D12D-M204HPRR | 0 | - | - | - | - |
| HOLIN | D12D-M204HSR | 5 | - | - | - | - |
| HOLIN | D12D-M205HPRR | 0 | - | - | - | - |
| HOLIN | D12D-M205SA | 0 | - | - | - | - |
| HOLIN | D12DRJI-M204J | 0 | - | - | - | - |
| Amphenol ICC | DB-25M (FCE17B25PM250) | 0 | - | - | - | - |
| Amphenol ICC | DB-9F (FCE17E09SM290) | 0 | - | - | - | - |
| Amphenol ICC | DB-9M (FCE17E09PM290) | 0 | - | - | - | - |
| Dominant Opto Technologies | DDB-EKG-N2P-1-I1 | 50 | - | - | - | - |
| Dominant Opto Technologies | DDB-HJS-TU1-1 | 0 | - | - | - | - |
| Dominant Opto Technologies | DDP-CJS-LM2-1 | 0 | - | - | - | - |
| ORTUSTECH | Demo-kit for COM70H7M24ULC | 0 | - | - | - | - |
| Degson | DLM2-01P-11-00A(H) | 0 | - | - | - | - |
| Dominant Opto Technologies | DNP-CJS-LM2-1 | 200 | - | 0,1108 | 0,1108 | 0,1108 |
| Dominant Opto Technologies | DNP-SJS-NP2-1-I3 | 0 | - | - | - | - |
| CONNFLY | DS1047-01-15M2 | 0 | - | - | - | - |
| CONNFLY | DS1047-03-09M2S | 0 | - | - | - | - |
| CONNFLY | DS1047-03-09M2X | 0 | - | - | - | - |
| CONNFLY | DS1047-03-15M2BS | 0 | - | - | - | - |
| DIPTRONICS MANUFACTURING INC. | DTSM20-5K | 0 | - | - | - | - |
| Panasonic Electronic Components | ECA-2EM221 | 0 | - | - | - | - |
| KAIMEI Electronic | ECAP 2200/100V 2250 105C | 0 | - | - | - | - |
| Jamicon | ECAP 4.7/400V 1013 105C (TKR4R7M2GG13) | 0 | - | - | - | - |
| Hitano | ELV101M25RD-ROHS | 0 | - | - | - | - |
| Hitano | ELV471M25RF | 0 | - | - | - | - |
| Altera | EPM2210F256C5N | 0 | - | - | - | - |
| ROHM Semiconductor | EPM2258-E / KX222-1054 | 1 | - | - | - | - |
| Altera | EPM240T100I5N | 0 | - | - | - | - |
| Panasonic Electronic Components | ERZ-VF2M221 | 0 | - | - | - | - |
| Bynav Technology | EVK for M20 | 0 | - | - | - | - |
| Bynav Technology | EVK for M20D | 0 | - | - | - | - |
| Bynav Technology | EVK for M21 | 0 | - | - | - | - |
| Bynav Technology | EVK for M21D | 0 | - | - | - | - |
| JIA YI | EW-M20T-3P | 0 | - | - | - | - |
| Hitano | EXR102M2AB | 0 | - | - | - | - |
| Taiyo Yuden | F6QA1G585M2AT-J | 0 | - | - | - | - |
| Fakra Cable Jack KM200-5B1NNT1 M-Pastel orange | 0 | - | - | - | - | |
| Fakra Cable Jack KM201-5B1NNT1 M-Pastel orange | 0 | - | - | - | - | |
| Fortemedia | FM2018-380 | 0 | - | - | - | - |
| Ramtron | FM24C04B-GTR | 0 | - | - | - | - |
| Ramtron | FM24C16B-GTR | 0 | - | - | - | - |
| Cypress Semiconductor | FM24CL16B-GTR | 0 | - | - | - | - |
| Cypress Semiconductor | FM24V01-G | 0 | - | - | - | - |
| Ramtron | FM24V10-G | 0 | - | - | - | - |
| Cypress Semiconductor | FM24VN10-G | 0 | - | - | - | - |
| Ramtron | FM25640B-GTR | 0 | - | - | - | - |
| Cypress Semiconductor | FM25CL64B-G | 0 | - | - | - | - |
| Cypress Semiconductor | FM25CL64B-GTR | 0 | - | - | - | - |
| Ramtron | FM25CL64-G | 0 | - | - | - | - |
| Fudan | FM25G01B-DND-A-G | 0 | - | - | - | - |
| Fudan | FM25G01B-DND-T-G | 0 | - | - | - | - |
| Fudan | FM25G01BI3-DND-T-G3 | 0 | - | - | - | - |
| Ramtron | FM25H20-DG | 0 | - | - | - | - |
| Ramtron | FM25H20-G | 0 | - | - | - | - |
| Cypress Semiconductor | FM25L04B-G | 0 | - | - | - | - |
| Cypress Semiconductor | FM25L04B-GTR | 0 | - | 0,7983 | 0,7413 | 0,6842 |
| Cypress Semiconductor | FM25L16B-GTR | 0 | - | 0,8908 | 0,8272 | 0,7381 |
| Ramtron | FM25L256B-G | 0 | - | - | - | - |
| Fidelix | FM25Q16A-1AIA1 | 0 | - | - | - | - |
| Fidelix | FM25Q32A-1AIA1 | 0 | - | - | - | - |
| Fudan | FM25S01B-DND-A-G | 0 | - | - | - | - |
| Ramtron | FM25V02-GTR | 0 | - | - | - | - |
| Cypress Semiconductor | FM25V05-GTR | 0 | - | - | - | - |
| Cypress Semiconductor | FM25V10-G | 0 | - | - | - | - |
| Ramtron | FM25V10-GTR | 0 | - | - | - | - |
| Cypress Semiconductor | FM25V20A-GTR | 0 | - | - | - | - |
| Ramtron | FM25W256-G | 0 | - | - | - | - |
| Fudan | FM25W32-SO-T-G | 0 | - | - | - | - |
| Ramtron | FM28V100-TG | 0 | - | - | - | - |
| Amphenol ICC | FPC-20V-1,25 (HLEM20S-1RLF) | 0 | - | - | - | - |
| Amphenol ICC | FPC-28R-1,25 (HLEM28S-1RLF) | 0 | - | - | - | - |
| Chip Sun | FTX12.000M8SM2S-10/30DFC63 | 0 | - | - | - | - |
| Chip Sun | FTX16.000M20S-30/30DFC63 | 0 | - | - | - | - |
| Chip Sun | FTX16.000M9SM2S-10/15DFC63 | 15 | - | - | - | - |
| Chip Sun | FTX32.000M10SM2A-10/15DFC63 | 10 | - | - | - | - |
| Chip Sun | FTX32.000M12SM2A-10/30DFC63 | 0 | - | - | - | - |
| Chip Sun | FTX40.000M10SM2A-10/20FC63 | 0 | - | - | - | - |
| Chip Sun | FTX40.000M6SM2A-10/20DFC63 | 0 | 9000 | - | - | - |
| Chip Sun | FXO50.000M3.3SM2-50DFC63 | 0 | - | - | - | - |
| Foryard | FYL-1821UYC-03 | 0 | - | - | - | - |
| Shenzhen Shenghengyuan | G1M2P0T1I0C0 | 0 | - | - | - | - |
| Murata | GCM21BC71C106KE36L | 0 | - | - | - | - |
| Murata | GCM21BR72A104KA37L | 0 | - | - | - | - |
| Murata | GRM2165C1H102JA01D | 0 | - | - | - | - |
| Murata | GRM2165C1H150JZ01D | 0 | - | - | - | - |
| Murata | GRM2165C1H332JA01D | 0 | - | - | - | - |
| Murata | GRM2165C2A102JA01D | 0 | - | - | - | - |
| Murata | GRM2165C2A152JA01D | 0 | - | - | - | - |
| Murata | GRM216R71H103KA01D | 0 | - | - | - | - |
| Murata | GRM216R71H153KA01D | 0 | - | - | - | - |
| Murata | GRM216R71H332KA01D | 0 | - | - | - | - |
| Murata | GRM2195C1H153JA01D | 0 | - | - | - | - |
| Murata | GRM219R61A475KE34D | 0 | - | - | - | - |
| Murata | GRM219R61E106KA12D | 0 | - | - | - | - |
| Murata | GRM219R71C104KA01D | 0 | - | - | - | - |
| Murata | GRM219R71E105KA88D | 0 | - | - | - | - |
| Murata | GRM219R71E224KA01D | 0 | - | - | - | - |
| Murata | GRM21A7U2E471JW31D | 0 | - | - | - | - |
| Vishay Intertechnologies | GRM21BF51E225ZA01L | 0 | - | - | - | - |
| Murata | GRM21BR60J106KE19L | 0 | - | - | - | - |
| Murata | GRM21BR60J226ME39L | 0 | - | - | - | - |
| Murata | GRM21BR61C475KA88L | 0 | - | - | - | - |
| Murata | GRM21BR61E106KA73L | 0 | - | - | - | - |
| Murata | GRM21BR61E475KA12L | 0 | - | - | - | - |
| Murata | GRM21BR61H106KE43L | 0 | - | - | - | - |
| Murata | GRM21BR61H225KA73L | 80 | - | 0,0255 | 0,0255 | 0,0255 |
| Murata | GRM21BR61H475KE51L | 0 | - | - | - | - |
| Murata | GRM21BR71A106KE51L | 0 | - | - | - | - |
| Murata | GRM21BR71A475KA73L | 0 | - | - | - | - |
| Murata | GRM21BR71C225KA12L | 0 | - | - | - | - |
| Murata | GRM21BR71C475KA73L | 0 | - | - | - | - |
| Murata | GRM21BR71E105KA99L | 0 | - | - | - | - |
| Murata | GRM21BR71E225KA73L | 0 | - | - | - | - |
| Murata | GRM21BR71H104KA01 | 0 | - | - | - | - |
| Murata | GRM21BR71H105KA12L | 0 | - | - | - | - |
| Murata | GRM21BR71H224KA01 | 0 | - | - | - | - |
| Murata | GRM21BR71H474KA88L | 0 | - | - | - | - |
| Murata | GRM21BR72A333KA01L | 0 | - | - | - | - |
| Murata | GRM21BR72A474KA73L | 0 | - | - | - | - |
| Murata | GRM21BR72E103KW03L | 0 | - | - | - | - |
| Mean Well | GSM25E24-P1J | 0 | - | - | - | - |
| OSRAM OS | GW CSSRM2.PM-N3N5-XX53-1 | 0 | - | - | - | - |
| SUNLORD | GZ2012D121TF | 10 | - | - | - | - |
| SUNLORD | GZ2012U121TF | 10 | - | - | - | - |
| YXC | H1OSI-STU-16M (DIP) | 0 | - | - | - | - |
| JIA YI | HDMI-19FR (HDI-A1M20F-0B19N) | 0 | - | - | - | - |
| H&Msemi | HM2611 (SOT-89) | 0 | - | - | - | - |
| Amphenol ICC | HM2P70PDE121N9LF | 0 | - | - | - | - |
| Amphenol ICC | HM2S70PE5101N9 | 0 | - | - | - | - |
| ABC Taiwan Electronics Co. | HP0603100M2 | 0 | - | - | - | - |
| Taiwan Semiconductor | HS1M M2G | 0 | - | - | - | - |
| Amphenol | HSB-M4-07DM242X | 0 | - | - | - | - |
| Capxon Technology | HV470M100Z140ETR | 0 | - | - | - | - |
| InvenSense | ICM20948 | 0 | - | - | - | - |
| iDesyn | iD9554-50A50R | 0 | - | - | - | - |
| Amphenol ICC | Insertion tool for HM2 RA 50mm (PAY308A02) | 0 | - | - | - | - |
| Amphenol ICC | Insertion tool for HM2 RA 50mm with interface Harting | 0 | - | - | - | - |
| Panasonic | JJM2W12J | 0 | - | - | - | - |
| Weidmueller | KLIPPON BDX M20 S (1292530000) | 0 | - | - | - | - |
| Capxon Technology | KM222M035K200A | 0 | - | - | - | - |
| Kingbright | KM2520EC09 | 0 | - | 0,1661 | 0,1599 | 0,1538 |
| Kingbright | KM2520SF4C03 | 0 | - | - | - | - |
| Kingbright | KM2520SGC03 | 0 | - | - | - | - |
| Kingbright | KM2520SGC09 | 0 | - | 0,1661 | 0,1599 | 0,1538 |
| Kingbright | KM2520SRD03 | 400 | - | - | - | - |
| Kingbright | KM2520SURCK03 | 0 | - | - | - | - |
| Kingbright | KM2520SYCK09 | 0 | - | - | - | - |
| Kingbright | KM2520ZGC03 | 0 | - | - | - | - |
| Capxon Technology | KM471M100J250A | 0 | - | - | - | - |
| OSRAM OS | KW CELNM2.TK | 0 | - | - | - | - |
| OSRAM OS | LB T673-M2P1-35-Z | 0 | - | - | - | - |
| ST Microelectronics | LD2985BM28R | 0 | - | - | - | - |
| Unisonic Technologies | LD2985G-30-AF5-R | 0 | - | - | - | - |
| ST Microelectronics | LM201ADT | 0 | - | - | - | - |
| ST Microelectronics | LM211D | 0 | - | - | - | - |
| Texas Instruments | LM211DR | 0 | - | - | - | - |
| ON Semiconductor | LM211DR2G | 0 | - | - | - | - |
| ST Microelectronics | LM217LD13TR | 0 | - | - | - | - |
| ST Microelectronics | LM219D | 100 | - | 0,4879 | 0,4518 | 0,3976 |
| ST Microelectronics | LM219DT | 0 | - | - | - | - |
| Texas Instruments | LM22678QTJ-5.0/NOPB | 0 | - | - | - | - |
| Texas Instruments | LM22678QTJE-5.0/NOPB | 0 | - | - | - | - |
| Texas Instruments | LM22680MRE-ADJ/NOPB | 0 | - | - | - | - |
| LG Display Co. Ltd. | LM230WF3-SLK1 | 0 | - | - | - | - |
| LG Display Co. Ltd. | LM230WF3-SLL1 | 0 | - | - | - | - |
