Технические характеристики
| Поставщик | PANJIT |
| Тип устройства | Fast Recovery Diode |
| Статус | NSND |
| Максимальный средний прямой ток, А | 60 |
| Корпус | TO-3PL |
| Импульсный ток, А | 200 |
| Обратный ток (утечки), мкА | 3 |
| Прямое падение напряжения, В | 1.57 |
| Время обратного восстановления, нс | 65 |
| Максимальное рабочее напряжение (В) | 600 |
Файлы / Документы
Внимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.