Технические характеристики
| Поставщик | PANJIT |
| Тип устройства | Fast Recovery Diode |
| Статус | Active |
| Максимальный средний прямой ток, А | 8 |
| Корпус | TO-263 |
| Импульсный ток, А | 90 |
| Обратный ток (утечки), мкА | 3 |
| Прямое падение напряжения, В | 2.29 |
| Время обратного восстановления, нс | 40 |
| Максимальное рабочее напряжение (В) | 1200 |
Файлы / Документы
Внимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.