Технические характеристики
| Поставщик | PANJIT |
| Тип устройства | ESD Protection |
| Статус | Active |
| Корпус | SOD-323 |
| Импульсный ток, А | 25 |
| Рассеиваемая мощность, Pd, Вт | - |
| Конфигурация | UNI |
| Обратный ток (утечки), мкА | 7.5 |
| Напряжение пробоя мин., В | 6 |
| Напряжение пробоя макс., В | - |
| Ток пробоя, мА | - |
| Напряжение ограничения, В | 13.5 |
| Емкость перехода, пФ | 250 |
| Максимальное рабочее напряжение (В) | 5 |
Файлы / Документы
Внимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.