Технические характеристики
| Поставщик | PANJIT |
| Тип устройства | ESD Protection |
| Статус | Active |
| Корпус | SOD-323 |
| Импульсный ток, А | 8 |
| Рассеиваемая мощность, Pd, Вт | - |
| Конфигурация | UNI |
| Обратный ток (утечки), мкА | 26 |
| Напряжение пробоя мин., В | 20.5 |
| Напряжение пробоя макс., В | - |
| Ток пробоя, мА | - |
| Напряжение ограничения, В | 35 |
| Емкость перехода, пФ | 60 |
| Максимальное рабочее напряжение (В) | 20 |
Файлы / Документы
Внимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.