Технические характеристики
| Поставщик | PANJIT |
| Тип устройства | TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS |
| Статус | NSND |
| Корпус | DO-15 |
| Импульсный ток, А | 16.4 |
| Рассеиваемая мощность, Pd, Вт | 500 |
| Конфигурация | BI |
| Обратный ток (утечки), мкА | 1 |
| Напряжение пробоя мин., В | 18.9 |
| Напряжение пробоя макс., В | 23.9 |
| Ток пробоя, мА | 1 |
| Напряжение ограничения, В | 30.5 |
| Емкость перехода, пФ | - |
| Максимальное рабочее напряжение (В) | 17 |
Файлы / Документы
Внимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.