Технические характеристики
| Поставщик | |
| Корпус | 110x80mm |
| Напряжение Коллектор - Эмиттер, В | 1700 |
| Рассеиваемая мощность, Pd, Вт | 4660 |
| Напряжение насыщения эмиттер-коллектор, Vce, В | 2.5 |
| Тепловое сопротивление переход-корпус, R(j-c), C/W | 0.0268 |
| Номинальный ток (А) | 600 |
Файлы / Документы
Внимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.