Тиристорно-диодные модули
Наименование | Фото |
Поставщик
|
Тип устройства
|
Отпирающий постоянный ток управления, Igt, mA
|
Отпирающее постоянное напряжение управления, Vgt, V
|
Действующий ток в открытом состоянии It (RMS)_A
|
Максимальный ток в открытом состоянии, A
|
Корпус
|
Максимальное рабочее напряжение (В)
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55FCxx | Yangzhou Positioning Tech. Co., Ltd | Thyristor Diode module | 150 | 2.5 | 55 | M1 | 1800 | |||
M800FCxx | Yangzhou Positioning Tech. Co., Ltd | Thyristor Diode Module | 35-90 | 0,8-2,0 | 800 | 1800 | ||||
M600TCxx | Yangzhou Positioning Tech. Co., Ltd | Thyristor Diode Module | 30-90 | 0,8-2,0 | 600 | 1800 | ||||
M500FCxx | Yangzhou Positioning Tech. Co., Ltd | Thyristor Diode Module | 30-85 | 0,8-2,0 | 500 | 1800 | ||||
M130FCxx | Yangzhou Positioning Tech. Co., Ltd | Thyristor Diode Module | 30-85 | 0,8-2,0 | 400 | 1800 | ||||
M300FCxx | Yangzhou Positioning Tech. Co., Ltd | Thyristor Diode Module | 30-85 | 0,8-2,0 | 300 | 1800 | ||||
M250FCxx | Yangzhou Positioning Tech. Co., Ltd | Thyristor Diode Module | 30-80 | 0,8-2,0 | 250 | 1800 | ||||
M200FCxx | Yangzhou Positioning Tech. Co., Ltd | Thyristor Diode Module | 30-80 | 0,8-2,0 | 200 | 1800 | ||||
M160FCxx | Yangzhou Positioning Tech. Co., Ltd | Thyristor Diode Module | 25-80 | 0,8-1,5 | 160 | 1800 | ||||
M130FCxx | Yangzhou Positioning Tech. Co., Ltd | Thyristor Diode Module | 25-80 | 0,8-1,5 | 130 | 1800 | ||||
MF*800-** | Jiangsu Danxiang Thyristor Technology | Thyristor Diode module | 30-100 | 0,8-2,2 | 800 | Mo4-76-S | 2000 | |||
MF*600-** | Jiangsu Danxiang Thyristor Technology | Thyristor Diode module | 30-100 | 0,8-2,2 | 600 | Mo4-66-S | 2000 | |||
MF*500-** | Jiangsu Danxiang Thyristor Technology | Thyristor Diode module | 30-100 | 0,8-2,2 | 500 | Mo4-63-S | 2000 | |||
MF*400-** | Jiangsu Danxiang Thyristor Technology | Thyristor Diode module | 30-100 | 0,8-2,2 | 400 | Mo4-53-S | 2000 | |||
MF*1000-** | Jiangsu Danxiang Thyristor Technology | Thyristor Diode module | 30-120 | 0,8-2,2 | 1000 | Mo4-77 | 4500 | |||
MF*800-** | Jiangsu Danxiang Thyristor Technology | Thyristor Diode module | 30-120 | 0,8-2,2 | 800 | Mo4-76 | 4500 | |||
MF*600-** | Jiangsu Danxiang Thyristor Technology | Thyristor Diode module | 30-120 | 0,8-2 2 | 600 | Mo4-66 | 4500 | |||
MF*500-** | Jiangsu Danxiang Thyristor Technology | Thyristor Diode module | 30-120 | 0,8-2,2 | 500 | Mo4-63 | 4500 | |||
MF*400-** | Jiangsu Danxiang Thyristor Technology | Thyristor Diode module | 30-120 | 0,8-2,2 | 400 | Mo4-63 | 4500 | |||
MF-350-** | Jiangsu Danxiang Thyristor Technology | Thyristor Diode module | 30-120 | 0,8-2,2 | 350 | Mo4-53 | 4500 | |||
MF*300-** | Jiangsu Danxiang Thyristor Technology | Thyristor Diode module | 30-120 | 0,8-2,2 | 300 | Mo4-53 | 4500 | |||
MF*250-** | Jiangsu Danxiang Thyristor Technology | Thyristor Diode module | 30-120 | 0,8-2,2 | 250 | Mo4-53 | 4500 | |||
MP*200-** | Jiangsu Danxiang Thyristor Technology | Thyristor Diode module | 30-120 | 0,8-2,2 | 200 | Mo4-53 | 4500 | |||
MF*160-** | Jiangsu Danxiang Thyristor Technology | Thyristor Diode module | 30-100 | 0,8-2,2 | 160 | Mo2-34 | 4500 | |||
MF*1000-** | Jiangsu Danxiang Thyristor Technology | Thyristor Diode module | 30-100 | 0,8-2,2 | 1000 | Mo4-77 | 3500 | |||
MF*800-** | Jiangsu Danxiang Thyristor Technology | Thyristor Diode module | 30-100 | 0,8-2,2 | 800 | Mo4-76 | 3500 | |||
MF*600-** | Jiangsu Danxiang Thyristor Technology | Thyristor Diode module | 30-100 | 0,8-2,2 | 600 | Mo4-66 | 3500 | |||
MF*500-** | Jiangsu Danxiang Thyristor Technology | Thyristor Diode module | 30-100 | 0,8-2,2 | 500 | Mo4-63 | 3500 | |||
MF*400-** | Jiangsu Danxiang Thyristor Technology | Thyristor Diode module | 30-100 | 0,8-2,2 | 400 | Mo4-63 | 3500 | |||
MF*350-** | Jiangsu Danxiang Thyristor Technology | Thyristor Diode module | 30-100 | 0,8-2,2 | 350 | Mo4-53 | 3500 |
Показано 121-150 из 187