Тиристорно-диодные модули
Поставщик:
Yangzhou Positioning Tech. Co., LtdНаименование | Фото |
Поставщик
|
Тип устройства
|
Отпирающий постоянный ток управления, Igt, mA
|
Отпирающее постоянное напряжение управления, Vgt, V
|
Действующий ток в открытом состоянии It (RMS)_A
|
Максимальный ток в открытом состоянии, A
|
Корпус
|
Максимальное рабочее напряжение (В)
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400FCxx | Yangzhou Positioning Tech. Co., Ltd | Thyristor Diode module | 200 | 3 | 400 | Y7-G | 3600 | |||
300FCxx | Yangzhou Positioning Tech. Co., Ltd | Thyristor Diode module | 180 | 2.5 | 300 | Y3-G | 3600 | |||
250FCxx | Yangzhou Positioning Tech. Co., Ltd | Thyristor Diode module | 180 | 2.5 | 250 | Y2-G | 3600 | |||
600FCxx | Yangzhou Positioning Tech. Co., Ltd | Thyristor Diode module | 200 | 3 | 600 | Y7 | 2500 | |||
500FCxx | Yangzhou Positioning Tech. Co., Ltd | Thyristor Diode module | 200 | 3 | 500 | Y6 | 2500 | |||
400FCxx | Yangzhou Positioning Tech. Co., Ltd | Thyristor Diode module | 200 | 3 | 400 | Y6 | 2500 | |||
300FCxx | Yangzhou Positioning Tech. Co., Ltd | Thyristor Diode module | 200 | 2.5 | 300 | Y3/Y5 | 2500 | |||
250FCxx | Yangzhou Positioning Tech. Co., Ltd | Thyristor Diode module | 180 | 2.5 | 250 | Y2/Y4 | 2500 | |||
200FCxx | Yangzhou Positioning Tech. Co., Ltd | Thyristor Diode module | 180 | 2.5 | 200 | Y2/Y4 | 2500 | |||
180FCxx | Yangzhou Positioning Tech. Co., Ltd | Thyristor Diode module | 150 | 2.5 | 182 | Y1 | 2500 | |||
800FCxx | Yangzhou Positioning Tech. Co., Ltd | Thyristor Diode module | 200 | 3 | 800 | Y7 | 1800 | |||
600FCxx | Yangzhou Positioning Tech. Co., Ltd | Thyristor Diode module | 200 | 3 | 600 | Y7 | 1800 | |||
500FCxx | Yangzhou Positioning Tech. Co., Ltd | Thyristor Diode module | 200 | 3 | 500 | Y6 | 1800 | |||
400FCxx | Yangzhou Positioning Tech. Co., Ltd | Thyristor Diode module | 200 | 3 | 400 | Y3/Y5 | 1800 | |||
350FCxx | Yangzhou Positioning Tech. Co., Ltd | Thyristor Diode module | 180 | 2.5 | 350 | Y3/Y5 | 1800 | |||
300FCxx | Yangzhou Positioning Tech. Co., Ltd | Thyristor Diode module | 180 | 2.5 | 300 | Y2/Y4 | 1800 | |||
250FCxx | Yangzhou Positioning Tech. Co., Ltd | Thyristor Diode module | 180 | 2.5 | 250 | Y2/Y4 | 1800 | |||
180FCxx | Yangzhou Positioning Tech. Co., Ltd | Thyristor Diode module | 150 | 2.5 | 180 | Y1 | 1800 | |||
160FCxx | Yangzhou Positioning Tech. Co., Ltd | Thyristor Diode module | 150 | 2.5 | 160 | M3 | 1800 | |||
135FCxx | Yangzhou Positioning Tech. Co., Ltd | Thyristor Diode module | 150 | 2.5 | 135 | M3 | 1800 | |||
110FCxx | Yangzhou Positioning Tech. Co., Ltd | Thyristor Diode module | 150 | 2.5 | 110 | M1/M2 | 1800 | |||
90FCxx | Yangzhou Positioning Tech. Co., Ltd | Thyristor Diode module | 150 | 2.5 | 90 | M1 | 1800 | |||
70FCxx | Yangzhou Positioning Tech. Co., Ltd | Thyristor Diode module | 150 | 2.5 | 70 | M1 | 1800 | |||
55FCxx | Yangzhou Positioning Tech. Co., Ltd | Thyristor Diode module | 150 | 2.5 | 55 | M1 | 1800 | |||
M800FCxx | Yangzhou Positioning Tech. Co., Ltd | Thyristor Diode Module | 35-90 | 0,8-2,0 | 800 | 1800 | ||||
M600TCxx | Yangzhou Positioning Tech. Co., Ltd | Thyristor Diode Module | 30-90 | 0,8-2,0 | 600 | 1800 | ||||
M500FCxx | Yangzhou Positioning Tech. Co., Ltd | Thyristor Diode Module | 30-85 | 0,8-2,0 | 500 | 1800 | ||||
M130FCxx | Yangzhou Positioning Tech. Co., Ltd | Thyristor Diode Module | 30-85 | 0,8-2,0 | 400 | 1800 | ||||
M300FCxx | Yangzhou Positioning Tech. Co., Ltd | Thyristor Diode Module | 30-85 | 0,8-2,0 | 300 | 1800 | ||||
M250FCxx | Yangzhou Positioning Tech. Co., Ltd | Thyristor Diode Module | 30-80 | 0,8-2,0 | 250 | 1800 |
Показано 1-30 из 33