Тиристорные модули
| Наименование | Фото |
Поставщик
|
Тип устройства
|
Импульсное напряжение, В
|
Отпирающий постоянный ток управления, Igt, mA
|
Отпирающее постоянное напряжение управления, Vgt, V
|
Действующий ток в открытом состоянии It (RMS)_A
|
Максимальный ток в открытом состоянии, A
|
Корпус
|
Максимальное рабочее напряжение (В)
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PWB80A40 | Thyristor Module | 1.2 | 150 | 2 | 80 | 400 | |||||
| PWB80A30 | Thyristor Module | 1.2 | 150 | 2 | 80 | 300 | |||||
| PWB60A40 | Thyristor Module | 1.25 | 150 | 2 | 60 | 400 | |||||
| PWB60A30 | Thyristor Module | 1.25 | 150 | 2 | 60 | 300 | |||||
| PWB200A40 | Thyristor Module | 1.2 | 150 | 2 | 200 | 400 | |||||
| PWB200A30 | Thyristor Module | 1.2 | 150 | 2 | 200 | 300 | |||||
| PWB130A40 | Thyristor Module | 1.2 | 150 | 2 | 130 | 400 | |||||
| PWB130A30 | Thyristor Module | 1.2 | 150 | 2 | 130 | 300 | |||||
| PWB100A40 | Thyristor Module | 1.2 | 150 | 2 | 100 | 400 | |||||
| PWB100A30 | Thyristor Module | 1.2 | 150 | 2 | 100 | 300 | |||||
| AK90HB160 | Thyristor Module | 1.4 | 100 | 2 | 90 | 1600 | |||||
| AK90GB80 | Thyristor Module | 1.3 | 100 | 3 | 90 | 800 | |||||
| AK55HB160 | Thyristor Module | 1.5 | 100 | 2 | 55 | 1600 | |||||
| AK55GB80 | Thyristor Module | 1.35 | 100 | 3 | 55 | 800 | |||||
| AK25HB160 | Thyristor Module | 1.6 | 50 | 2 | 25 | 1600 | |||||
| AK25GB80 | Thyristor Module | 1.5 | 50 | 3 | 25 | 800 | |||||
| SSA500AA80 | Thyristor Module | 1.45 | 200 | 3 | 500 | 800 | |||||
| SSA500AA160 | Thyristor Module | 1.45 | 200 | 3 | 500 | 1600 | |||||
| SSA500AA120 | Thyristor Module | 1.45 | 200 | 3 | 500 | 1200 | |||||
| SCE110AB160 | Thyristor Module | 2 | 150 | 3.2 | 110 | 1600 | |||||
| SBA500AA80 | Thyristor Module | 1.45 | 200 | 3 | 500 | 800 | |||||
| SBA500AA160 | Thyristor Module | 1.45 | 200 | 3 | 500 | 1600 | |||||
| SBA500AA120 | Thyristor Module | 1.45 | 200 | 3 | 500 | 1200 | |||||
| PK(PD)90HB160 | Thyristor Module | 1.4 | 100 | 2 | 90 | 1600 | |||||
| PK(PD)90GB80 | Thyristor Module | 1.3 | 100 | 3 | 90 | 800 | |||||
| PK(PD)90FG80 | Thyristor Module | 1.6 | 50 | 3 | 90 | 800 | |||||
| PK(PD)90FG160 | Thyristor Module | 1.6 | 50 | 3 | 90 | 1600 | |||||
| PK(PD)70FG80 | Thyristor Module | 1.6 | 50 | 3 | 70 | 800 | |||||
| PK(PD)70FG160 | Thyristor Module | 1.6 | 50 | 3 | 70 | 1600 | |||||
| PK(PD)55HB160 | Thyristor Module | 1.5 | 100 | 2 | 55 | 1600 |
Показано 1-30 из 160