Технические характеристики
| Поставщик | PANJIT |
| Тип устройства | PNP+NPN |
| Корпус | SOT-363 |
| Напряжение Коллектор - Эмиттер, В | -65/65 |
| Пост. Ток коллектора, Ic, A (T=100°C) | -0,1/0,1 |
| Напряжение Коллектор База, В | -80/80 |
| Минимальный коэффициент усиления по току | 220/200 |
| Максимальный коэффициент усиления по току | 475/450 |
| Тестовый ток коллектора, мА | -2/2 |
| Тестовое напряжение коллектор - эмиттер, В | -5/5 |
| Напряжение насыщения макс., В | -0.3/0.25 |
Файлы / Документы
Внимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.