Технические характеристики
Поставщик | PANJIT |
Тип устройства | NPN |
Корпус | SOT-323 |
Напряжение Коллектор - Эмиттер, В | 300 |
Пост. Ток коллектора, Ic, A (T=100°C) | 0.5 |
Напряжение Коллектор База, В | 300 |
Минимальный коэффициент усиления по току | 25 |
Максимальный коэффициент усиления по току | - |
Тестовый ток коллектора, мА | 1 |
Тестовое напряжение коллектор - эмиттер, В | 10 |
Напряжение насыщения макс., В | 0.5 |
Файлы / Документы
Внимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.