Технические характеристики
| Поставщик | PANJIT |
| Тип устройства | NPN |
| Корпус | SC-59 |
| Напряжение Коллектор - Эмиттер, В | 50 |
| Пост. Ток коллектора, Ic, A (T=100°C) | 3 |
| Напряжение Коллектор База, В | 50 |
| Минимальный коэффициент усиления по току | 300 |
| Максимальный коэффициент усиления по току | 700 |
| Тестовый ток коллектора, мА | 1000 |
| Тестовое напряжение коллектор - эмиттер, В | 2 |
| Напряжение насыщения макс., В | 0,37 |
Файлы / Документы
Внимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.