Технические характеристики
| Поставщик | PANJIT |
| Тип устройства | PNP |
| Корпус | SOT-23 |
| Напряжение Коллектор - Эмиттер, В | -20 |
| Пост. Ток коллектора, Ic, A (T=100°C) | -3 |
| Напряжение Коллектор База, В | -20 |
| Минимальный коэффициент усиления по току | 200 |
| Максимальный коэффициент усиления по току | 500 |
| Тестовый ток коллектора, мА | -500 |
| Тестовое напряжение коллектор - эмиттер, В | -2 |
| Напряжение насыщения макс., В | -0,3 |
Файлы / Документы
Внимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.