Технические характеристики
| Поставщик | PANJIT |
| Тип устройства | PNP |
| Корпус | SOT-23 |
| Напряжение Коллектор - Эмиттер, В | -60 |
| Пост. Ток коллектора, Ic, A (T=100°C) | -0.5 |
| Напряжение Коллектор База, В | -60 |
| Минимальный коэффициент усиления по току | 100 |
| Максимальный коэффициент усиления по току | - |
| Тестовый ток коллектора, мА | -100 |
| Тестовое напряжение коллектор - эмиттер, В | -1 |
| Напряжение насыщения макс., В | -0.25 |
Файлы / Документы
Внимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.