Технические характеристики
Поставщик | PANJIT |
Тип устройства | PNP |
Корпус | SOT-223 |
Напряжение Коллектор - Эмиттер, В | -100 |
Пост. Ток коллектора, Ic, A (T=100°C) | -1 |
Напряжение Коллектор База, В | -120 |
Минимальный коэффициент усиления по току | 100 |
Максимальный коэффициент усиления по току | 300 |
Тестовый ток коллектора, мА | -500 |
Тестовое напряжение коллектор - эмиттер, В | -5 |
Напряжение насыщения макс., В | -0,6 |
Файлы / Документы
Внимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.