Полевые (FET, MOSFET) N-канальные
Поставщик:
PANJITНаименование | Фото |
Поставщик
|
Тип устройства
|
Напряжение сток-исток, макс., В
|
Напряжение затвор-исток, макс., В
|
Ток стока, макс., А
|
Сопротивление в открытом состоянии, 10 В, тип., мОм
|
Корпус
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJZ9NA90 | PANJIT | N | 900 | 30 | 9 | TO-3PL | |||
PJZ6NA90 | PANJIT | N | 900 | 30 | 6 | TO-3PL | |||
PJZ22NA50A | PANJIT | N | 500 | 30 | 20.5 | TO-3PL | |||
PJZ18NA50 | PANJIT | N | 500 | 30 | 18 | TO-3PL | |||
PJX8872B | PANJIT | Dual N | 60 | 30 | 0.2 | SOT-563 | |||
PJX8838 | PANJIT | Dual N | 50 | 20 | 0.36 | SOT-563 | |||
PJX8828 | PANJIT | Dual N | 30 | 10 | 0.3 | SOT-563 | |||
PJX8812 | PANJIT | Dual N | 30 | 10 | 0.35 | SOT-563 | |||
PJX8808 | PANJIT | Dual N | 20 | 10 | 0.5 | SOT-563 | |||
PJX8806 | PANJIT | Dual N | 20 | 12 | 0.8 | SOT-563 | |||
PJX8804 | PANJIT | Dual N | 30 | 8 | 0.6 | SOT-563 | |||
PJX8802 | PANJIT | Dual N | 20 | 8 | 0.7 | SOT-563 | |||
PJX8603 | PANJIT | N + P | 50/-60 | 20 | 0.36/-0.2 | SOT-563 | |||
PJX8601 | PANJIT | N + P | 20/-20 | 10 | 0.5/-0.5 | SOT-563 | |||
PJX138L | PANJIT | Dual N | 60 | 20 | 0.16 | SOT-563 | |||
PJX138K-AU | PANJIT | Dual N | 50 | 20 | 0.35 | SOT-563 | |||
PJX138K | PANJIT | Dual N | 50 | 20 | 0.35 | SOT-563 | |||
PJW8N03 | PANJIT | N | 30 | 20 | 7.2 | SOT-223 | |||
PJW7N06A-AU | PANJIT | N | 60 | 20 | 6.6 | SOT-223 | |||
PJW7N06A | PANJIT | N | 60 | 20 | 6.6 | SOT-223 | |||
PJW7N04-AU | PANJIT | N | 40 | 20 | 6.5 | SOT-223 | |||
PJW7N04 | PANJIT | N | 40 | 20 | 6.5 | SOT-223 | |||
PJW5N10-AU | PANJIT | N | 100 | 20 | 5 | SOT-223 | |||
PJW5N10A | PANJIT | N | 100 | 20 | 5 | SOT-223 | |||
PJW5N10 | PANJIT | N | 100 | 20 | 5 | SOT-223 | |||
PJW5N06A-AU | PANJIT | N | 60 | 20 | 5 | SOT-223 | |||
PJW5N06A | PANJIT | N | 60 | 20 | 5 | SOT-223 | |||
PJW4N10 | PANJIT | N | 100 | 20 | 4 | SOT-223 | |||
PJW4N06A-AU | PANJIT | N | 60 | 20 | 4 | SOT-223 | |||
PJW4N06A | PANJIT | N | 60 | 20 | 4 | SOT-223 |
Показано 1-30 из 490