Полевые (FET, MOSFET) P-канальные
Поставщик:
GofordНаименование | Фото |
Поставщик
|
Тип устройства
|
Напряжение сток-исток, макс., В
|
Напряжение затвор-исток, макс., В
|
Ток стока, макс., А
|
Корпус
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G30P10T | Goford | P | -100 | -41 | TO-220 | |||
30P10A-251 | Goford | P | -100 | -30 | TO-251 | |||
30P10A | Goford | P | -100 | -30 | TO-252 | |||
G18P10TE | Goford | P | -100 | -18 | TO-220 | |||
G12P10K | Goford | P | -100 | -12 | TO-252 | |||
G12P10TE | Goford | P | -100 | -12 | TO-220 | |||
G06P10H | Goford | P | -100 | -7 | SOT-223 | |||
6P10 | Goford | P | -100 | -6 | SOT-23-6 | |||
G65P06T | Goford | P | -60 | -65 | TO-220 | |||
G65P06K | Goford | P | -60 | -65 | TO-252 | |||
G65P06D5 | Goford | P | -60 | -60 | DFN5*6-8L | |||
G25P06K | Goford | P | -60 | -25 | TO-252 | |||
G12P06K | Goford | P | -60 | -12 | TO-252 | |||
G6P06 | Goford | P | -60 | -6 | SOP-8 | |||
45P40 | Goford | P | -40 | -45 | TO-252 | |||
G15P04K | Goford | P | -40 | -15 | TO-252 | |||
G13P04S | Goford | P | -40 | -13 | SOP-8 | |||
G12P04K | Goford | P | -40 | -12 | TO-252 | |||
G07P04S | Goford | P | -40 | -7 | SOP-8 | |||
5P40 | Goford | P | -40 | -5.3 | SOT-23-3L | |||
G18P03D3 | Goford | P | -30 | -28 | DFN3*3-8L | |||
G16P03S | Goford | P | -30 | -16 | SOP-8 | |||
G16P03D3 | Goford | P | -30 | -16 | DFN3*3-8L | |||
G18P03S | Goford | P | -30 | -15 | SOP-8 | |||
G12P03D3 | Goford | P | -30 | -12 | DFN3*3-8L | |||
4435 | Goford | P | -30 | -11 | SOP-8 | |||
G7P03L | Goford | P | -30 | -7 | SOT-23-3L | |||
G7P03D2 | Goford | P | -30 | -7 | DFN2*2-6L | |||
G7P03S2 | Goford | Dual P | -30 | -7 | SOP-8 | |||
G7P03S | Goford | P | -30 | -7 | SOP-8 |
Показано 1-30 из 64