Технические характеристики
| Поставщик | PANJIT |
| Тип устройства | N + P |
| Статус | Active |
| Корпус | SOT-363 |
| Макс. Пороговое напряжение затвора, Vge, В | 0.9/-1 |
| Напряжение сток-исток, макс., В | 20/-20 |
| Напряжение затвор-исток, макс., В | 10 |
| Ток стока, макс., А | 0.5/-0.5 |
| Сопротивление в открытом состоянии, 10 В, макс., мОм | - |
| Сопротивление в открытом состоянии, 4.5 В, макс., мОм | 400/1200 |
Файлы / Документы
Внимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.