Технические характеристики
| Поставщик | PANJIT |
| Тип устройства | Dual P |
| Статус | Active |
| Корпус | SOT-563 |
| Макс. Пороговое напряжение затвора, Vge, В | -1.3 |
| Напряжение сток-исток, макс., В | -30 |
| Напряжение затвор-исток, макс., В | 8 |
| Ток стока, макс., А | -0.5 |
| Сопротивление в открытом состоянии, 10 В, макс., мОм | - |
| Сопротивление в открытом состоянии, 4.5 В, макс., мОм | 390 |
Файлы / Документы
Внимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.