Винтовые для монтажа на плату
Поставщик:
Amphenol ANYTEK| Наименование | Фото |
Поставщик
|
Тип устройства
|
Номинальный ток (А)
|
Шаг (мм)
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| E9xx75500000G | Amphenol ANYTEK | Клеммник винтовой для пайки в плату | 65 | 15.24 | ||
| KPxx01520000G | Amphenol ANYTEK | Клеммник винтовой для пайки в плату | 41 | 6.35 | ||
| KPxx01500000G | Amphenol ANYTEK | Клеммник винтовой для пайки в плату | 41 | 6.35 | ||
| KPxx01510000G | Amphenol ANYTEK | Клеммник винтовой для пайки в плату | 41 | 6.35 | ||
| KPxx21520000G | Amphenol ANYTEK | Клеммник винтовой для пайки в плату | 76 | 10.16 | ||
| KPxx21510000G | Amphenol ANYTEK | Клеммник винтовой для пайки в плату | 76 | 10.16 | ||
| KPxx21500000G | Amphenol ANYTEK | Клеммник винтовой для пайки в плату | 76 | 10.16 | ||
| VPxx85570000G | Amphenol ANYTEK | Клеммник винтовой для пайки в плату | 76 | 12.7 | ||
| VPxx85540000G | Amphenol ANYTEK | Клеммник винтовой для пайки в плату | 76 | 12.7 | ||
| VPxx85550000G | Amphenol ANYTEK | Клеммник винтовой для пайки в плату | 65 | 12.7 | ||
| VPxx65880000G | Amphenol ANYTEK | Клеммник винтовой для пайки в плату | 76 | 10.16 | ||
| VPxx65850000G | Amphenol ANYTEK | Клеммник винтовой для пайки в плату | 76 | 10.16 | ||
| VPxx65840000G | Amphenol ANYTEK | Клеммник винтовой для пайки в плату | 76 | 10.16 | ||
| VPxx65870000G | Amphenol ANYTEK | Клеммник винтовой для пайки в плату | 76 | 10.16 | ||
| YQxx6150A000G | Amphenol ANYTEK | Клеммник винтовой для пайки в плату | 10 | 3.81 | ||
| YQxx4150A000G | Amphenol ANYTEK | Клеммник винтовой для пайки в плату | 10 | 3.81 | ||
| TVxx51500000G | Amphenol ANYTEK | Клеммник винтовой для пайки в плату | 13.5 | 5 | ||
| VJxx6055T000G | Amphenol ANYTEK | Клеммник винтовой для пайки в плату | 20 | 7.62 | ||
| TOxx01510000G | Amphenol ANYTEK | Клеммник винтовой для пайки в плату | 10 | 5 | ||
| TOxx01520000G | Amphenol ANYTEK | Клеммник винтовой для пайки в плату | 10 | 5 | ||
| K7xx03810000G | Amphenol ANYTEK | Клеммник винтовой для пайки в плату | 20 | 7.5 | ||
| K7xx03800000G | Amphenol ANYTEK | Клеммник винтовой для пайки в плату | 20 | 7.5 | ||
| KOxx21500000G | Amphenol ANYTEK | Клеммник винтовой для пайки в плату | 30 | 9.52 | ||
| KOxx21510000G | Amphenol ANYTEK | Клеммник винтовой для пайки в плату | 30 | 9.52 | ||
| T7xx43500000G | Amphenol ANYTEK | Клеммник винтовой для пайки в плату | 41 | 7.62 | ||
| VVxx21500000G | Amphenol ANYTEK | Клеммник винтовой для пайки в плату | 30 | 9.52 | ||
| VVxx01500000G | Amphenol ANYTEK | Клеммник винтовой для пайки в плату | 30 | 6.35 | ||
| TIxx415A0000G | Amphenol ANYTEK | Клеммник винтовой для пайки в плату | 10 | 7.62 | ||
| TIxx21500000G | Amphenol ANYTEK | Клеммник винтовой для пайки в плату | 24 | 7.5 | ||
| TIxx015A0000G | Amphenol ANYTEK | Клеммник винтовой для пайки в плату | 10 | 5 |
Показано 1-30 из 200