Производитель | Название | На складе | Ожидается | Розница, USD | Мелкий опт, USD | Опт, USD |
---|---|---|---|---|---|---|
Coilcraft | 0603CS-39NXJLW | 0 | - | - | - | - |
Coilcraft | 0603HP-23NX_L | 0 | - | - | - | - |
Smartrac | 3002557 | 0 | - | - | - | - |
Smartrac | 3002558 | 0 | - | - | - | - |
Smartrac | 3005874 | 0 | - | - | - | - |
Smartrac | 3006211 | 0 | - | - | - | - |
SJK | 6I0800000C02GJMUL | 0 | - | - | - | - |
SJK | 6K20032768K125209040C | 30 | - | - | - | - |
SJK | 6K30032768K060207040C | 0 | - | - | - | - |
NXP | 74HC04N.652 (NXP) | 0 | - | - | - | - |
NXP | 74HC08N.652 (NXP) | 0 | - | 0,3976 | 0,3692 | - |
NXP | 74HC14D.653 (NXP) | 0 | - | 0,1227 | 0,1145 | 0,1063 |
NXP | 74HC251D.652 (NXP) | 0 | - | 0,5963 | 0,5537 | - |
NXP | 74HC4052D.653 (NXP) | 0 | - | 0,3179 | 0,2952 | - |
NXP | 74HC4053D.653 (NXP) | 0 | - | 0,218 | 0,1962 | - |
NXP | 74HC574N.652 (NXP) | 0 | - | - | - | - |
NXP | 74HC595D.118 (NXP) | 0 | - | 0,1413 | 0,1304 | 0,1196 |
SJK | 7F2400000C09GJMUL | 0 | - | - | - | - |
SJK | 7L327680001GJMUL | 0 | - | - | - | - |
SJK | 7L327680002GJMUL | 0 | - | - | - | - |
SJK | 7L327680004GJMUL | 0 | - | - | - | - |
SJK | 7R327680001GJMUL | 0 | - | - | - | - |
SJK | 7U1600000008GJMUL | 0 | - | - | - | - |
SJK | 7U1600000C08GJMUL | 0 | - | - | - | - |
SJK | 7U2400000C05GJMUL | 0 | - | - | - | - |
SJK | 7U2400000C08GJMUL | 0 | - | - | - | - |
SJK | 7U250000CC06GJMUL | 0 | - | - | - | - |
SJK | 7U2600000C06GJMUL | 0 | - | - | - | - |
SJK | 7U300000008GJM | 0 | - | - | - | - |
SJK | 7V2800000E08GJMUL | 0 | - | - | - | - |
NXP | BA591.115 (NXP) | 5900 | - | 0,0269 | 0,0269 | 0,0269 |
NXP | BAP1321-02 (NXP) | 0 | - | 0,0703 | 0,0653 | 0,0602 |
NXP | BAP51-03.115 (NXP) | 0 | - | 0,165 | 0,1485 | - |
NXP | BAS21.215 (NXP) | 0 | - | 0,13 | 0,125 | 0,12 |
NXP | BAT254.115 (NXP) | 0 | - | 0,3104 | 0,2866 | 0,2627 |
NXP | BAT54.215 (NXP) | 0 | - | 0,045 | 0,039 | 0,0375 |
NXP | BAT54S.215 (NXP) | 0 | - | 0,0211 | 0,0202 | 0,0194 |
NXP | BAV70.215 (NXP) | 0 | - | 0,0118 | 0,0109 | 0,01 |
NXP | BAV99,215 (NXP) | 0 | - | 0,016 | 0,015 | 0,013 |
NXP | BAV99S.115 (NXP) | 0 | - | 0,018 | 0,0162 | 0,0156 |
NXP | BAW56.215 (NXP) | 21000 | - | 0,0071 | 0,0068 | 0,0062 |
NXP | BC846B.215 (NXP) | 0 | - | - | - | - |
NXP | BC856B.215 (NXP) | 0 | - | - | - | - |
NXP | BCV47.215 (NXP) | 0 | - | 0,0778 | 0,0723 | 0,0667 |
NXP | BCX70G.215 (NXP) | 0 | - | - | - | - |
NXP | BFR540.215 (NXP) | 0 | - | 0,24 | 0,225 | - |
NXP | BGW211EG (NXP) | 0 | - | 12,75 | 11,9 | - |
Murata | BNX002-01 (MUR) | 0 | - | 5,6854 | 5,2793 | 4,8732 |
Murata | BNX003-01 | 0 | - | - | - | - |
Murata | BNX012-01 | 0 | - | 4,4629 | 4,1441 | 3,8254 |
Murata | BNX022-01L | 0 | - | - | - | - |
Murata | BNX023-01L | 0 | - | - | - | - |
Murata | BNX026H01L | 0 | - | - | - | - |
Murata | BNX027H01L | 0 | - | - | - | - |
NXP | BSH103.215 (NXP) | 0 | - | 0,0836 | 0,0776 | 0,0716 |
NXP | BZV55-C30.115 (NXP) | 0 | - | - | - | - |
NXP | BZV55-C6V2.115 (NXP) | 0 | - | 0,032 | 0,03 | - |
NXP | BZV55-C7V5.115 (NXP) | 0 | - | 0,032 | 0,03 | - |
NXP | BZX 84-C13.215 (NXP) | 0 | - | 0,0173 | 0,0165 | 0,0157 |
NXP | BZX84-C10.215 (NXP) | 0 | - | 0,0213 | 0,0198 | 0,0182 |
NXP | BZX84-C12.215 (NXP) | 0 | - | 0,015 | 0,0139 | 0,0128 |
NXP | BZX84-C13.215 (NXP) | 0 | - | - | - | - |
NXP | BZX84-C15.215 (NXP) | 0 | - | - | - | - |
NXP | BZX84-C18.215 (NXP) | 0 | - | - | - | - |
NXP | BZX84-C22.215 (NXP) | 15000 | - | 0,0078 | 0,0078 | 0,0078 |
NXP | BZX84-C2V7.215 (NXP) | 9000 | - | 0,0078 | 0,0078 | 0,0078 |
NXP | BZX84-C3V0.215 (NXP) | 0 | - | 0,0218 | 0,019 | - |
NXP | BZX84-C3V3.215 (NXP) | 0 | - | 0,0238 | 0,0209 | - |
NXP | BZX84-C3V9.215 (NXP) | 6000 | - | 0,0078 | 0,0078 | 0,0078 |
NXP | BZX84-C4V3.215 (NXP) | 0 | - | 0,0177 | 0,0169 | 0,0161 |
NXP | BZX84-C4V7.215 (NXP) | 0 | - | 0,0525 | 0,0525 | 0,0525 |
NXP | BZX84-C5V1.215 (NXP) | 0 | - | 0,0283 | 0,0263 | 0,0242 |
NXP | BZX84-C5V6.215 (NXP) | 0 | - | 0,0176 | 0,0168 | 0,0155 |
NXP | BZX84-C6V2.215 (NXP) | 0 | - | - | - | - |
NXP | BZX84-C6V8.215 (NXP) | 0 | - | 0,0189 | 0,0174 | 0,0152 |
Cypress Semiconductor | CY62256LL-70SNXI | 0 | - | - | - | - |
Unex Technology Corporation | DNXA-125 | 6 | - | 13,7913 | 13,7913 | 13,7913 |
Good Ark | GSFW0300 | 0 | - | - | - | - |
JIA YI | HDPPSNXS12T | 0 | - | - | - | - |
NXP | HEF4015BT (NXP) | 0 | - | 0,15 | 0,13 | - |
NXP | HEF4093BT.653 (NXP) | 0 | - | - | - | - |
NXP | HEF4520BT.653 (NXP) | 0 | - | - | - | - |
Micrel | KSZ8081MNXCA TR | 0 | - | 1,1061 | 1,0271 | 0,9481 |
Microchip Technology Inc | KSZ9031RNXIA | 0 | - | - | - | - |
Microchip Technology Inc | KSZ9563RNXI | 0 | - | - | - | - |
Texas Instruments | LMR36015ARNXR | 0 | - | - | - | - |
Texas Instruments | LP5907SNX-3.3/NOPB | 0 | - | - | - | - |
NXP | LPC1114FBD48/301.151 (NXP) | 0 | - | 1,7611 | 1,6511 | 1,3208 |
NXP | LPC1766FBD100.551 (NXP) | 0 | - | 5,1585 | 4,7617 | 4,3649 |
NXP | LPC1768FBD100,551 (NXP) | 0 | - | 6,3731 | 6,1075 | 5,842 |
ON Semiconductor | NSR02L30NXT5G | 0 | - | - | - | - |
NXP | NX1117C33Z,115 | 0 | - | - | - | - |
Forward | NX2-012 | 0 | - | - | - | - |
NDK | NX2012SA-32.768K-STD-MUB-1 | 0 | - | - | - | - |
NDK | NX2016SA-25MHZ-EXS00A-CS11321 | 0 | - | - | - | - |
Forward | NX2-24 | 0 | - | - | - | - |
NDK | NX2520SA-44.000000MHZ | 0 | - | - | - | - |
Forward | NX2L-012 | 0 | - | - | - | - |
NXP | NX3008PBKW | 0 | - | - | - | - |
Nexperia | NX3008PBKW,115 | 0 | - | - | - | - |
NDK | NX3215SA-32.768K-STD-MUA-14 | 429 | - | - | - | - |
NDK | NX3215SA-32.768K-STD-MUA-9 | 0 | - | - | - | - |
NDK | NX3225GA-12MHZ-STD-CRG-2 | 0 | - | - | - | - |
NDK | NX3225GA-16MHZ-STD-CRG-2 | 0 | - | - | - | - |
NDK | NX3225GA-26MHZ-TI | 0 | - | - | - | - |
NDK | NX3225GA-50MHZ | 0 | - | - | - | - |
NDK | NX3225HA-12MHZ-2070-3030-12 | 0 | - | - | - | - |
NDK | NX3225SA-26.000MHZ-STD-CSR-1 | 0 | - | - | - | - |
NXP | NX3V1T66GW,125 | 0 | - | - | - | - |
NDK | NX5032GA 8MHZ AT-W | 0 | - | - | - | - |
NDK | NX5032GA-16MHZ-STD-CSK-4 | 0 | - | - | - | - |
NDK | NX5032GA-8.000M-STD-CSU-1 | 0 | - | - | - | - |
NXP | NX5L2750CGUX | 0 | - | - | - | - |
NDK | NX8045GB-14.318180MHZ | 0 | - | - | - | - |
NDK | NX8045GB-16.000000MHZ | 0 | - | - | - | - |
NDK | NX8045GB-16.000M-STD-CSJ-1 | 0 | - | - | - | - |
NXP | PDTC124ET.215 (NXP) | 0 | - | - | - | - |
NXP | PESD5V0L2BT.215 (NXP) | 0 | - | 0,0914 | 0,0853 | 0,0761 |
Pan Jit International Inc. | PJC7428_R1_00001 | 0 | - | - | - | - |
NXP | PMBT2907A.215 (NXP) | 0 | - | 0,021 | 0,0195 | 0,018 |
NXP | PMV56XN.215 (NXP) | 0 | - | 0,08 | 0,07 | 0,06 |
NXP | PMV65XP.215 (NXP) | 0 | - | - | - | - |
Trident Microsystems | PNX1702EH/G,557 | 0 | - | - | - | - |
NXP | PNX1702EH/G,557 (NXP) | 0 | - | 39,4388 | 36,5174 | - |
CONNFLY | SCS-8 (DS1009-08AT1NX) | 0 | - | - | - | - |
SG Micro Corp | SGM8199A2XC6G/TR | 0 | - | - | - | - |
SG Micro Corp | SGM8199NXC6G/TR | 0 | - | - | - | - |
SJK | SJK-4U-26.000-8-10-100-C-50 | 5 | - | - | - | - |
SJK | SJK-5L-32.768-12.5-20-100-C | 3 | - | - | - | - |
SJK | SJK-7U-26.000-10-20-50-C-40 | 4 | - | - | - | - |
SJK | SJK-7U-30.000-12-10-60-B-10 | 0 | - | - | - | - |
Tai-Saw Technology | TZ0705A | 0 | - | - | - | - |
Tai-Saw Technology | TZ1211A | 0 | - | - | - | - |
Tai-Saw Technology | TZ1670B | 0 | - | - | - | - |
Tai-Saw Technology | TZ1670D | 0 | - | - | - | - |
Tai-Saw Technology | TZ1878D | 0 | - | - | - | - |
Tai-Saw Technology | TZ2807A | 0 | - | - | - | - |
Tai-Saw Technology | TZ2981E | 0 | - | - | - | - |
Union Semiconductor | UM1560DB-28 | 0 | - | - | - | - |
Union Semiconductor | UM1560DB-33 | 0 | - | - | - | - |
SJK | UXC-S2012-32K-20-NRF-S | 0 | - | - | - | - |
SJK | UXC-S2012-32K-NRF-S | 16462 | - | 0,41 | 0,36 | 0,34 |
SJK | UXC-S5032-8M-30-8-2P | 372 | - | - | - | - |
WTL | WTL3M03012-2020-2070 | 0 | - | 0,3 | 0,27 | - |
Yetnorson | YNX-1200A-868-SMA-3m | 0 | - | - | - | - |
Yetnorson | YNX-2.4G-5dBi-RPSMA-W | 2 | - | - | - | - |
Yetnorson | YNX-2.4G-7DB-RPSMA | 0 | - | - | - | - |
Yetnorson | YNX-2.4G-7DB-SMA | 0 | - | - | - | - |
Yetnorson | YNX-2.4G-9DB-RPSMA | 0 | - | - | - | - |
Yetnorson | YNX-2400-250N-RPSMA-RA | 0 | - | - | - | - |
Yetnorson | YNX-3G-7dB-MB02-5m | 0 | - | - | - | - |
Yetnorson | YNX-433Mhz-2dB-003 | 0 | - | - | - | - |
Yetnorson | YNX-4G-004 | 46 | - | - | - | - |
Yetnorson | YNX-4G-010 | 0 | - | - | - | - |
Yetnorson | YNX-4G-011-3m | 17 | - | - | - | - |
Yetnorson | YNX-4G-021-3m | 0 | - | - | - | - |
Yetnorson | YNX-868-250N-SMA | 0 | - | - | - | - |
Yetnorson | YNX-868-3dB-004-3m | 0 | - | - | - | - |
Yetnorson | YNX-868-3dB-SMA | 0 | - | - | - | - |
Yetnorson | YNX-868-FPC-001-10cm | 50 | - | - | - | - |
Yetnorson | YNX-868Mhz-2dB-011 | 0 | - | - | - | - |
Yetnorson | YNX-868-SA-1355-RA | 0 | - | - | - | - |
Yetnorson | YNX-868-TH-020 | 7 | - | - | - | - |
Yetnorson | YNX-BJ-GSM-3G-3m | 0 | - | - | - | - |
Yetnorson | YNX-BLG-868-12dbi-N | 0 | - | - | - | - |
Yetnorson | YNX-BLG-868-3dbi-N | 0 | 20 | - | - | - |
Yetnorson | YNX-BLG-868-5.8dbi-N | 0 | - | - | - | - |
Yetnorson | YNX-BLG-868-8dbi-N | 0 | - | - | - | - |
Yetnorson | YNX-BLG-868Mhz-35cm-NRA | 0 | - | - | - | - |
Yetnorson | YNX-BLG-868Mhz-5.8-50cm-N | 0 | - | - | - | - |
Yetnorson | YNX-DAE1590-18182-MT | 0 | - | - | - | - |
Yetnorson | YNX-Fakra-BT-FAKRA-3M | 0 | - | - | - | - |
Yetnorson | YNX-FPC-4015-100mm | 0 | - | - | - | - |
Yetnorson | YNX-FPC-GNSS-T1-250mm | 0 | - | - | - | - |
Yetnorson | YNX-FPC-LTE-14020-250mm | 52 | - | - | - | - |
Yetnorson | YNX-G027-IPEX | 1 | - | - | - | - |
Yetnorson | YNX-GG-2525-0011 | 0 | - | - | - | - |
Yetnorson | YNX-GG-Fakra-007s-2.5m | 0 | - | - | - | - |
Yetnorson | YNX-GG-Fakra-007s-3m | 5495 | - | - | - | - |
Yetnorson | YNX-GNSS-013-FAKC-3m | 0 | - | - | - | - |
Yetnorson | YNX-GNSS-013-SMAM | 1 | - | - | - | - |
Yetnorson | YNX-GNSS-25x25x6.8-MMCX-100mm | 0 | - | - | - | - |
Yetnorson | YNX-GNSS-FAKC-007-3m | 0 | - | - | - | - |
Yetnorson | YNX-GNSS-FAKC-007-5m | 50 | - | - | - | - |
Yetnorson | YNX-GNSS-SMA-007-0.5m | 0 | - | - | - | - |
Yetnorson | YNX-GNSS-SMA-007-5m | 0 | - | 4,5 | - | - |
Yetnorson | YNX-GNSS-SMA-007a-5m | 5 | - | 4,5 | - | - |
Yetnorson | YNX-GNSS-SMA-007-LMR100-10m | 5 | - | - | - | - |
Yetnorson | YNX-GNSS-SMA-007-LMR100-5m | 0 | - | - | - | - |
Yetnorson | YNX-GNSS-SMA-007-LMR100-8m | 5 | - | - | - | - |
Yetnorson | YNX-GPS/GLONASS-PT-5m-IP67 | 3 | - | - | - | - |
Yetnorson | YNX-GPS+GLONASS-FAKRA J | 0 | - | - | - | - |
Yetnorson | YNX-GPS+GSM-007-FAKRA | 5 | - | - | - | - |
Yetnorson | YNX-GPS+GSM-007-SMA | 4 | - | - | - | - |
Yetnorson | YNX-GSM-250N-WT | 0 | - | - | - | - |
Yetnorson | YNX-GSM-2dB-006 | 50 | - | - | - | - |
Yetnorson | YNX-GSM-2dB-011 | 0 | - | - | - | - |
Yetnorson | YNX-GSM-FAKD-003-2.5m | 50 | - | - | - | - |
Yetnorson | YNX-GSM-SMA(RA)-003-2.0m | 0 | - | - | - | - |
Yetnorson | YNX-GSM-SMA-003-2.5m | 0 | - | - | - | - |
Yetnorson | YNX-GSM-SMA-003-3m | 200 | - | - | - | - |
Yetnorson | YNX-GSM-SMA-043-3m | 0 | - | - | - | - |
Yetnorson | YNX-GSM-TLB-005 | 44 | - | - | - | - |
Yetnorson | YNX-LW-GPS-4G-SMA-5m | 0 | - | - | - | - |
Yetnorson | YNX-MB | 0 | 20 | - | - | - |
Yetnorson | YNX-RF-SMA-Female-10cm | 0 | - | - | - | - |
Yetnorson | YNX-RF-SMA-Female-15cm | 0 | - | - | - | - |
Yetnorson | YNX-TLB-2.4GHz-108mm-RPSMA | 0 | - | - | - | - |
Yetnorson | YNX-TLB-7020-4G-2.5m | 0 | - | - | - | - |
Yetnorson | YNX-TLB-868-L-02-RG58-3m | 0 | - | - | - | - |
Yetnorson | YNX-TLB-868mhz-02 | 0 | - | - | - | - |
Yetnorson | YNX-TLB-868MHz-2dBi-010 | 0 | - | - | - | - |
Yetnorson | YNX-TLB-9DB-003 | 0 | - | - | - | - |
Yetnorson | YNX-TP-WIFI-SMA-3m | 0 | - | - | - | - |
Yetnorson | YNX-TQC-868-001 | 0 | - | - | - | - |
Yetnorson | YNX-TQC-SMA-012-3m | 51 | - | - | - | - |
Yetnorson | YNX-TX0918-FPC10810 | 0 | - | - | - | - |
Yetnorson | YNX-WG-GNSS-SMA-007-5M | 0 | - | - | - | - |
Yetnorson | YNX-WG-GPS-RG-FAKRA-5m | 0 | - | - | - | - |
Yetnorson | YNX-wSMA-IPEX-1.37-15cm | 0 | - | - | - | - |
Yetnorson | YNX-ZMX-4G-3dbi-SMA | 0 | - | - | - | - |
Технические характеристики
Поставщик | Forward Relays |
Тип устройства | Сигнальное реле |
Тип монтажа | Через отверстия |
Длина (мм) | 15 |
Ширина (мм) | 7.5 |
Высота (мм) | 9.4 |
Максимальный ток коммутации (А) | 2 |
Максимальное напряжение коммутации (VDC) | 220 |
Максимальное напряжение коммутации (VAC) | 250 |
Напряжение обмотки (VDC) | 3, 4.5, 5, 6, 9, 12, 24 |
Минимальный ток коммутации (mА) | 0.01 |
Нижняя рабочая температура (°С) | -40 |
Верхняя рабочая температура (°С) | +85 |
Файлы / Документы
Внимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.