Производитель | Название | На складе | Ожидается | Розница, USD | Мелкий опт, USD | Опт, USD |
---|---|---|---|---|---|---|
JB Capacitors | 0.1uF 275VAC +/-10% JFN X2 (JBCap) | 0 | - | 0,0631 | 0,0586 | 0,0541 |
JB Capacitors | 0.1uF 275VAC +/-10% JFO X2 (JBCap) | 0 | - | - | - | - |
JB Capacitors | 0.22uF 275VAC +/-10% JFN X2 (JBCap) | 0 | - | - | - | - |
JB Capacitors | 0.22uF 400VDC +/-10% JFL (JBCap) | 0 | - | - | - | - |
JB Capacitors | 0.22uF 630VDC +/-10% JFL (JBCap) | 0 | - | - | - | - |
JB Capacitors | 0.33uF 630VDC +/-10% JFL (JBCap) | 0 | - | 0,1218 | 0,1131 | 0,1044 |
JB Capacitors | 0.47uF 400VDC +/-10% JFL (JBCap) | 0 | - | - | - | - |
JB Capacitors | 0.47uF 630VDC +/-10% JFL (JBCap) | 0 | - | - | - | - |
Littelfuse | 0216008.MXEP | 0 | - | - | - | - |
Littelfuse | 0217002.MXEP | 0 | - | - | - | - |
Littelfuse | 0218004.MXP | 0 | - | - | - | - |
Littelfuse | 0287001.PXCN | 0 | - | - | - | - |
JDT Fuse Industrial Co.,Ltd | 0287001.PXCN | 0 | - | - | - | - |
Littelfuse | 0287003.PXCN | 0 | - | - | - | - |
EATON | 0402ESDAMLP1 | 0 | - | - | - | - |
EATON | 0402ESDA-MLP1 | 0 | - | - | - | - |
Sumida | 0420CDMCCDS-3R3MC | 0 | - | - | - | - |
ZOV | 05D101K-P | 0 | - | - | - | - |
ZOV | 05D561K-P | 0 | - | 0,093 | 0,089 | 0,0849 |
HOLIN | 05N-M104HPR | 0 | - | - | - | - |
Coilcraft | 0603HP-23NX_L | 0 | - | - | - | - |
Coilcraft | 0603PS-222KLB | 0 | - | - | - | - |
Switronic | 0743HIM-130G | 0 | - | - | - | - |
ZOV | 07D201K-P | 0 | - | 0,06 | 0,056 | 0,052 |
ZOV | 07D271K-P | 0 | - | 0,0615 | 0,0574 | 0,0533 |
ZOV | 07D431K-P | 0 | - | 0,069 | 0,0644 | 0,0598 |
ZOV | 07D471K-PSB | 0 | - | - | - | - |
AVX | 0805 100 pF 50 V | 0 | - | - | - | - |
HOLIN | 08P-WCAP-MA | 0 | - | - | - | - |
Johanson Technology | 0920AT50A080 | 0 | - | 1,85 | 1,67 | 1,55 |
Amphenol | 10028916-5555P00LF | 0 | - | - | - | - |
Vishay Intertechnologies | 10BQ015TRPBF | 0 | - | 0,2184 | 0,1966 | - |
Vishay Intertechnologies | 10BQ030TRPBF | 0 | - | 0,2184 | 0,1966 | - |
Vishay Intertechnologies | 10BQ040TRPBF | 0 | - | 0,2184 | 0,1966 | - |
Vishay Intertechnologies | 10BQ060TRPBF | 0 | - | 0,1205 | 0,1119 | 0,1033 |
Vishay Intertechnologies | 10BQ100TRPBF | 30 | - | 0,1091 | 0,1013 | 0,0935 |
Vishay Intertechnologies | 10CTQ150PBF | 0 | - | - | - | - |
ZOV | 10D391K-P | 0 | - | 0,09 | 0,085 | 0,08 |
ZOV | 10D431K-P | 0 | - | 0,1065 | 0,0994 | 0,0923 |
Vishay Intertechnologies | 10ETF12PBF | 0 | - | - | - | - |
Vishay Intertechnologies | 10MQ040NTRPBF | 0 | - | - | - | - |
Vishay Intertechnologies | 10MQ060NTRPBF | 0 | - | - | - | - |
Vishay Intertechnologies | 10MQ100NTRPBF | 0 | - | 0,0358 | 0,0358 | 0,0358 |
Adafruit Industries LLC | 10-pin 2x5 Socket-Socket 1.27mm IDC (SWD) Cable - 150mm long | 17 | - | 5 | - | - |
Vishay Intertechnologies | 10TQ045PBF | 0 | - | - | - | - |
Hottech | 1117-33 | 0 | - | - | - | - |
Hottech | 1117A-33 | 0 | - | - | - | - |
Geyer Electronic | 12.84203, KX-3HT 8.0 MHZ | 0 | - | - | - | - |
Anhui Chang Rong Electronics CO., LTD | 1200VAC-20kvar-3phase | 0 | - | - | - | - |
Yageo | 1206-NPO-50V-33pF 5% CC1206JRNPO9BN330 PBF | 0 | - | - | - | - |
AVX | 1206ZD226MAT2A | 0 | - | - | - | - |
Amphenol | 122108RP | 0 | - | - | - | - |
EVERLIGHT | 12-215/R6C-AR1S1B/3C | 0 | - | - | - | - |
EVERLIGHT | 12-215/T1D-AP1Q2HY/3C | 0 | - | - | - | - |
CHILISIN | 1-222G(RP-410G) | 0 | - | - | - | - |
Shenzhen Huachuang Hengda Technology. | 12320011902094 Top Case | 0 | 1000 | - | - | - |
Murata | 1234AS-H-6R8M=P3 | 0 | - | - | - | - |
Murata | 1277AS-H-1R5M=P2 | 0 | - | - | - | - |
Murata | 1277AS-H-2R2M=P2 | 0 | - | - | - | - |
1289-E | 0 | - | - | - | - | |
1293-E | 0 | - | - | - | - | |
1298-E | 0 | - | - | - | - | |
Vishay Intertechnologies | 12CWQ06FNPBF | 0 | - | - | - | - |
HOLIN | 12M-P1WCAP | 0 | - | - | - | - |
HOLIN | 12P-WCAP-FA | 0 | - | - | - | - |
HOLIN | 12P-WCAP-FB | 0 | - | - | - | - |
HOLIN | 12P-WCAP-FC | 0 | - | - | - | - |
HOLIN | 12P-WCAP-MA | 0 | - | - | - | - |
HOLIN | 12P-WCAP-MB | 0 | - | - | - | - |
Amphenol | 132114RP | 0 | - | - | - | - |
Amphenol | 132119RP | 0 | - | - | - | - |
ZOV | 14D431K-P | 0 | - | 0,165 | 0,154 | 0,143 |
EVERLIGHT | 15-21/G6C-FP1Q1L/2T | 0 | - | - | - | - |
EVERLIGHT | 15-215/G7C-BN1P2B-2T | 0 | - | - | - | - |
EVERLIGHT | 15-215/R6C-AM2P1VY-2T | 0 | - | - | - | - |
EVERLIGHT | 15-215/R6C-AP1Q1L-2T | 0 | - | - | - | - |
Degson | 15CDGV-3.81-06P-14-00Z(H) | 0 | - | - | - | - |
Degson | 15EDGB-3.81-02P-14-00Z(H) | 0 | - | - | - | - |
Degson | 15EDGB-3.81-08P-14-00A(H) | 0 | - | - | - | - |
Degson | 15EDGK-3,81-03P-2-4 | 0 | - | - | - | - |
Degson | 15EDGK-3.5-02P-14-00Z(H) | 0 | - | - | - | - |
Degson | 15EDGK-3.5-04P-14-00Z(H) | 0 | - | - | - | - |
Degson | 15EDGK-3.5-06P-14-00Z(H) | 0 | - | - | - | - |
Degson | 15EDGK-3.5-08P-14-00Z(H) | 0 | - | - | - | - |
Degson | 15EDGK-3.81-02P-14-00Z(H) | 0 | - | - | - | - |
Degson | 15EDGK-3.81-04P-14-00Z(H) | 0 | - | - | - | - |
Degson | 15EDGK-3.81-05P-14-00Z(H) | 0 | - | - | - | - |
Degson | 15EDGK-3.81-06P-14-00Z(H) | 0 | - | - | - | - |
Degson | 15EDGK-3.81-08P-14-00Z(H) | 0 | - | - | - | - |
Degson | 15EDGKA-3.81-02P-14-100Z(H) | 0 | - | - | - | - |
Degson | 15EDGKA-3.81-03P-14-100Z(H) | 0 | - | - | - | - |
Degson | 15EDGKA-3.81-05P-14-100Z(H) | 0 | - | - | - | - |
Degson | 15EDGKAM-3.81-12P-14-100Z(H) | 0 | - | - | - | - |
Degson | 15EDGKDM-3.81-02P-14-00Z(H) | 0 | - | - | - | - |
Degson | 15EDGKDM-3.81-04P-14-00A(H) | 0 | - | - | - | - |
Degson | 15EDGKDM-3.81-04P-14-00Z(H) | 0 | - | - | - | - |
Degson | 15EDGKDM-3.81-06P-14-00Z(H) | 0 | - | - | - | - |
Degson | 15EDGKN-3.81-15P-14-1000Z(H) | 0 | - | - | - | - |
Degson | 15EDG-PWI-06P-16-00Z(H) | 0 | 3 | - | - | - |
Degson | 15EDGRC-2.5-02P-11-00Z(H) | 0 | - | - | - | - |
Degson | 15EDGRC-2.5-08P-11-00Z(H) | 0 | - | - | - | - |
Degson | 15EDGRC-2.5-20P-11-00Z(H) | 0 | - | - | - | - |
Degson | 15EDGRC-3,81-03P-2-4 | 0 | - | - | - | - |
Degson | 15EDGRC-3.5-02P-14-00Z(H) | 0 | - | - | - | - |
Degson | 15EDGRC-3.5-03P-14-00Z(H) | 0 | - | - | - | - |
Degson | 15EDGRC-3.5-04P-14-00Z(H) | 0 | - | - | - | - |
Degson | 15EDGRC-3.5-06P-14-00Z(H) | 0 | - | - | - | - |
Degson | 15EDGRC-3.5-08P-11-00Z(H) | 0 | - | - | - | - |
Degson | 15EDGRC-3.5-08P-14-00Z(H) | 0 | - | - | - | - |
Degson | 15EDGRC-3.81-02P-14-00Z(H) | 0 | - | - | - | - |
Degson | 15EDGRC-3.81-04P-14-00Z(H) | 0 | - | - | - | - |
Degson | 15EDGRC-3.81-06P-14-00Z(H) | 0 | - | - | - | - |
Degson | 15EDGRC-3.81-08P-14-00Z(H) | 0 | - | - | - | - |
Degson | 15EDGRM-3,81-06P-14 | 0 | - | - | - | - |
Degson | 15EDGRM-THR-3.81-08P-13-00Z(H) | 0 | - | - | - | - |
Degson | 15EDGVC-3.5-08P-1400Z(H) | 0 | - | - | - | - |
Degson | 15EDGVC-3.81-04P-14-00Z(H) | 0 | 2000 | - | - | - |
Degson | 15EDGVC-3.81-05P-14-00Z(H) | 0 | - | - | - | - |
Degson | 15EDGVT-3.81-30P-14-00Z(H) | 0 | - | - | - | - |
Littelfuse | 15KP17CA | 0 | - | - | - | - |
Vishay Intertechnologies | 15MQ040NTRPBF | 0 | - | - | - | - |
HUBER+SUHNER AG | 16 MMPX-50-2-1/111 NE | 0 | - | - | - | - |
Panasonic | 16SVPC100M | 0 | - | - | - | - |
EVERLIGHT | 17-21/R6C-AP1Q2L/3T | 0 | - | - | - | - |
EVERLIGHT | 17-21/S2C-AP1Q2B/3T | 0 | - | - | - | - |
EVERLIGHT | 17-21/Y2C-CP2Q2B/3T | 0 | - | - | - | - |
EVERLIGHT | 17-215-Y2C-P9Q2S1B0E-3T-AM | 0 | - | - | - | - |
Amphenol ICC | 17EBH026PAM210 | 0 | - | - | - | - |
Amphenol ICC | 17EHD026PAM000 | 0 | - | - | - | - |
Amphenol ICC | 17EHD026PAM030 | 0 | - | - | - | - |
Amphenol | 17EHD-078P-AA000 | 0 | - | - | - | - |
TE CONNECTIVITY | 1825910-2 | 0 | - | 0,068 | 0,0632 | 0,0583 |
JIA YI | 18650 Battery clip (BC-1719-NI) | 0 | - | - | - | - |
EEMB | 18650-4SIP-2600-PCM-LD | 0 | - | - | - | - |
EVERLIGHT | 19-21/B6C-AP2Q2M/3T | 0 | - | - | - | - |
EVERLIGHT | 19-21/G6C-FP1Q1L/3T | 0 | - | - | - | - |
EVERLIGHT | 19-21/R6C-FP1Q2L/3T | 0 | - | - | - | - |
EVERLIGHT | 19-21/Y2C-CP1Q2B/3T | 0 | - | - | - | - |
EVERLIGHT | 19-218/R6C-FM2P1B7Y/3T | 2 | - | - | - | - |
EVERLIGHT | 19-219/B6C-ZN1P2QY/3T | 10 | - | - | - | - |
Hottech | 1N4004L | 10 | - | - | - | - |
Vishay Intertechnologies | 1N4148-TAP | 0 | - | - | - | - |
Unisonic Technologies | 1N5408GP-Z21D-R | 0 | - | - | - | - |
Micro Commercial Comp | 1N5819 TP | 0 | - | - | - | - |
Micro Commercial Comp | 1N5819-TP | 0 | - | 0,0596 | 0,0572 | 0,0547 |
Micro Commercial Comp | 1N5822-TP | 0 | - | 0,0596 | 0,0572 | 0,0547 |
Taiwan Semiconductor | 1PGSMB5942 M4G | 0 | - | - | - | - |
NXP | 1PS76SB10,115 | 0 | - | 0,0368 | 0,0342 | 0,0316 |
NXP | 1PS79SB31.115 | 0 | - | - | - | - |
Brightek Optoelectronics | 1SA0603A21A0CB01 | 0 | - | - | - | - |
Brightek Optoelectronics | 1SA0603G40A0CB02 | 0 | - | - | - | - |
Brightek Optoelectronics | 1SA0603G71C0CA01 | 0 | - | - | - | - |
Brightek Optoelectronics | 1SA0603V22D0CA01 | 0 | - | - | - | - |
Brightek Optoelectronics | 1SA0603V31C0CA01 | 0 | - | - | - | - |
Brightek Optoelectronics | 1SA0603V31C0CB01 | 148000 | - | - | - | - |
Brightek Optoelectronics | 1SA0603W31A0CB04 | 0 | - | - | - | - |
Brightek Optoelectronics | 1SA0603Y21A0CA01 | 0 | - | - | - | - |
Brightek Optoelectronics | 1SA0805V22D0CB05 | 0 | - | - | - | - |
Brightek Optoelectronics | 1SA0805Y21A0CB03 | 0 | - | - | - | - |
Brightek Optoelectronics | 1SC3020Y22C0CC01 | 0 | - | - | - | - |
Toshiba | 1SV307(TPH3) | 0 | - | 0,135 | 0,13 | 0,125 |
Chip Sun | 1XXD32000PBA | 0 | - | - | - | - |
Brightek Optoelectronics | 1ZHP35AV27CH01Z4 | 0 | - | - | - | - |
HOLIN | 2* CBD-P204SA 2220mm (UTN-027-2,22M) | 0 | - | - | - | - |
HOLIN | 2* CBD-P204SA 660mm (UTN-027-0,66M) | 0 | - | - | - | - |
EEMB | 2*LP704152LC-PCM-NTC-LD/ | 0 | - | - | - | - |
JIA YI | 2/3A Battery clip (BC-1619) | 0 | - | - | - | - |
Littelfuse | 2016L100PR | 800 | - | - | - | - |
Bourns Inc | 2027-40-SM-RPLF | 0 | - | - | - | - |
Bourns Inc | 2035-09-SM-RPLF | 0 | - | - | - | - |
Bourns Inc | 2036-09-SM-RPLF | 0 | - | - | - | - |
Bourns Inc | 2038-15-SM-RPLF | 0 | - | - | - | - |
Bourns Inc | 2051-15-SM-RPLF | 0 | - | - | - | - |
JIA YI | 20AWG PU 910/140/18mm (U002-PU200260910) | 0 | - | - | - | - |
JST | 20PS-JMDSS-G-1-TF(LF)(SN) | 0 | - | - | - | - |
2-1120-E+ metal fixing ring 020281 | 0 | - | - | - | - | |
Aptiv PLC | 211PC249S8005 | 0 | - | - | - | - |
Delphi | 211PL063S0003 | 0 | - | - | - | - |
JIA YI | 22AWG PU 810/140/13mm (U002-RC223M221810C) | 0 | - | - | - | - |
JIA YI | 22AWG PU OD:6,7mm (U002-PU0224OD67) | 0 | - | - | - | - |
JIA YI | 22AWG PVC OD:6,7mm (U002-PVC224OD67) | 0 | - | - | - | - |
GOFORD SEMICONDUCTOR | 2300F | 20 | - | - | - | - |
GOFORD SEMICONDUCTOR | 2302 | 3070 | - | - | - | - |
GOFORD SEMICONDUCTOR | 2312 | 20 | - | - | - | - |
JST | 23P-RWZV-K4GG-P6(LF)(SN) | 0 | - | - | - | - |
JIA YI | 2477-P001 | 0 | - | - | - | - |
Turlens | 24BSTXP | 0 | - | 13,0112 | 12,0818 | 11,1524 |
Microchip Technology Inc | 24LC512-I/P | 0 | - | - | - | - |
Microchip Technology Inc | 24LC64-I/P | 0 | - | 1,5702 | 1,4581 | 1,3459 |
Microchip Technology Inc | 24LC65-I/P | 0 | - | - | - | - |
Unisonic Technologies | 24NM65L-T47-T | 0 | - | - | - | - |
GOFORD SEMICONDUCTOR | 25P06 | 0 | - | - | - | - |
Vishay Intertechnologies | 25TTS12FPPBF | 0 | - | - | - | - |
EVERLIGHT | 27-21/BHC-AP1Q2/3C | 0 | - | - | - | - |
EVERLIGHT | 27-21/G6C-AN1P1/3C | 0 | - | - | - | - |
EVERLIGHT | 27-21/R6C-AP1Q2B/3C | 0 | - | - | - | - |
2736-E2 | 0 | - | - | - | - | |
CSR | 27S3120LFPA | 0 | - | - | - | - |
Vishay Intertechnologies | 293D105X9035A2TE3 | 0 | - | - | - | - |
Vishay Intertechnologies | 293D106X9010A2TE3 | 0 | - | 0,3608 | 0,335 | 0,3092 |
Vishay Intertechnologies | 293D106X9016A2TE3 | 0 | - | - | - | - |
Vishay Intertechnologies | 293D106X9050D2TE3 | 0 | - | 0,6468 | 0,6006 | 0,5544 |
Vishay Intertechnologies | 293D106X96R3A2TE3 | 0 | - | - | - | - |
Vishay Intertechnologies | 293D107X9010D2TE3 | 0 | - | - | - | - |
Vishay Intertechnologies | 293D107X9016D2TE3 | 0 | - | - | - | - |
Vishay Intertechnologies | 293D107X96R3C2TE3 | 0 | - | - | - | - |
Vishay Intertechnologies | 293D156X9010A2TE3 | 0 | - | - | - | - |
Vishay Intertechnologies | 293D225X9035B2TE3 | 0 | - | 0,1362 | 0,1265 | 0,1168 |
Vishay Intertechnologies | 293D226X9010B2TE3 | 0 | - | - | - | - |
Vishay Intertechnologies | 293D226X9016B2TE3 | 0 | - | - | - | - |
Vishay Intertechnologies | 293D226X9035D2TE3 | 0 | - | - | - | - |
Vishay Intertechnologies | 293D226X96R3B2TE3 | 0 | - | - | - | - |
Vishay Intertechnologies | 293D227X9010D2TE3 | 0 | - | - | - | - |
Vishay Intertechnologies | 293D336X9025D2TE3 | 0 | - | - | - | - |
Vishay Intertechnologies | 293D475X06R3A2TE3 | 595 | - | 0,1267 | 0,1177 | 0,1086 |
Vishay Intertechnologies | 293D475X9010A2TE3 | 0 | - | 0,4105 | 0,3812 | 0,3518 |
Vishay Intertechnologies | 293D475X9050D2TE3 | 0 | - | 0,7095 | 0,6588 | 0,6082 |
Vishay Intertechnologies | 293D475X96R3A2TE3 | 0 | - | 0,4127 | 0,3832 | 0,3538 |
Vishay Intertechnologies | 293D476X0025D2TE3 | 0 | - | - | - | - |
Vishay Intertechnologies | 293D476X9010B2TE3 | 0 | - | 0,2456 | 0,228 | 0,2105 |
Vishay Intertechnologies | 293D476X9025D2TE3 | 0 | - | - | - | - |
Vishay Intertechnologies | 293D476X96R3A2TE3 | 0 | - | 0,2698 | 0,2505 | 0,2312 |
Vishay Intertechnologies | 293D477X96R3D2TE3 | 0 | - | - | - | - |
Vishay Intertechnologies | 293D477X96R3E2TE3 | 0 | - | - | - | - |
Degson | 2CDGVM-5.08-04P-14-100Z(H) | 0 | - | - | - | - |
Degson | 2EDGA-5.08-09P-14-00A(H) | 0 | - | - | - | - |
Degson | 2EDGA-5.08-09P-14-00Z(H) | 0 | - | - | - | - |
Degson | 2EDG-DBM-5.08-02P-14-00A(H) | 0 | - | - | - | - |
Degson | 2EDGK-5.08-02P-14-00Z(H) | 0 | - | - | - | - |
Degson | 2EDGK-5.08-03P-14-00Z(H) | 0 | - | - | - | - |
Degson | 2EDGK-5.08-08P-14-00Z(H) | 0 | 10000 | - | - | - |
Degson | 2EDGK-7.62-02P-14-1000Z(H) | 0 | - | - | - | - |
Degson | 2EDGK-7.62-04P-14-1000Z(H) | 0 | - | - | - | - |
Degson | 2EDGK-7.62-06P-14-1000Z(H) | 0 | - | - | - | - |
Degson | 2EDGKB-5.08-04P-14-1000Z(H) | 0 | - | - | - | - |
Degson | 2EDGKBM-5.08-02P-14-1000Z(H) | 0 | - | - | - | - |
Degson | 2EDGKD-5.08-03P-14-00Z(H) | 0 | - | - | - | - |
Degson | 2EDGKD-5.08-08P-14-00A(H) | 0 | - | - | - | - |
Degson | 2EDGKD-5.08-08P-14-00Z(H) | 0 | - | - | - | - |
Degson | 2EDGKDM-5.08-03P-14-00Z(H) | 0 | - | - | - | - |
Degson | 2EDGKDM-7.62-02P-14-00A(H) | 0 | - | - | - | - |
Degson | 2EDGKDM-7.62-02P-14-00Z(H) | 0 | - | - | - | - |
Degson | 2EDGKDW-5.08-10P-14-00Z(H) | 0 | - | - | - | - |
Degson | 2EDGKL-5.08-03P-14-00Z(H) | 0 | 3 | - | - | - |
Degson | 2EDGKM-5.0-04P-14-00Z(H) | 0 | - | - | - | - |
Degson | 2EDGKM-5.0-08P-14-00Z(H) | 0 | - | - | - | - |
Degson | 2EDGKM-5.0-12P-14-00Z(H) | 0 | - | - | - | - |
Degson | 2EDGKRM-7.62-03P-14-00Z(H) | 0 | - | - | - | - |
Degson | 2EDGKRM-7.62-04P-14-00Z(H) | 0 | - | - | - | - |
Degson | 2EDGKRM-7.62-06P-14-00Z(H) | 0 | - | - | - | - |
Degson | 2EDGKRM-7.62-09P-14-00Z(H) | 0 | - | - | - | - |
Degson | 2EDGLC-5.08-03P-14-00Z(H) | 0 | 3 | - | - | - |
Degson | 2EDG-PWI-06P-16-00Z(H) | 0 | 3 | - | - | - |
Degson | 2EDGR-5.08-02P-14-00Z(H) | 0 | - | - | - | - |
Degson | 2EDGRC-5.0-02P-11-00Z(H) | 0 | - | - | - | - |
Degson | 2EDGRC-5.0-03P-11-00AZH) | 0 | - | - | - | - |
Degson | 2EDGRC-5.0-04P-11-00Z(H) | 0 | - | - | - | - |
Degson | 2EDGRC-5.08-02P-14-00A(H) | 0 | - | - | - | - |
Degson | 2EDGRC-5.08-02P-14-00Z(H) | 0 | - | - | - | - |
Degson | 2EDGRC-5.08-03P-14-00Z(H) | 0 | - | - | - | - |
Degson | 2EDGRC-5.08-09P-14-00A(H) | 0 | - | - | - | - |
Degson | 2EDGRC-5.08-09P-14-00Z(H) | 0 | - | - | - | - |
Degson | 2EDGRTM-5.0-16P-14-00Z(H) | 0 | - | - | - | - |
Degson | 2EDGRTM-5.0-24P-14-00Z(H) | 0 | - | - | - | - |
Degson | 2EDGVC-5.08-02P-14-00Z(H) | 0 | - | - | - | - |
Foxconn | 2EG03227-DAD-DF | 0 | 1800 | - | - | - |
Wuhan Sunmoon Battery | 2ER18505M-PHR-3 | 0 | - | - | - | - |
PKCELL | 2ICR18650-2200mA-PCM-50mm | 0 | - | - | - | - |
EEMB | 2LP745680-A07128 | 1 | - | - | - | - |
NXP | 2N7002BKV,115 | 0 | - | - | - | - |
Hottech | 2N7002K | 6027 | - | - | - | - |
Pan Jit International Inc. | 2N7002K_R1_00001 | 0 | - | - | - | - |
Pan Jit International Inc. | 2N7002K-AU_R1_000A2 | 0 | - | - | - | - |
JIA YI | 2P POGO 250mm (U002-WHDVER-001) | 0 | - | - | - | - |
Unisonic Technologies | 2P40G-AA3-R | 12 | - | - | - | - |
NXP | 2PD1820AS,115 | 0 | - | 0,0743 | 0,069 | 0,0637 |
Amphenol ICC | 2USBA FR IP67 (MUSBC11130) | 0 | - | - | - | - |
Amphenol ICC | 2USBA FR IP67 (MUSBC111305) | 0 | - | - | - | - |
Amphenol ICC | 2USBA FR IP67 (MUSBC111M0) | 0 | - | - | - | - |
Amphenol ICC | 2USBA FR IP67 (MUSBC411M0) | 0 | - | - | - | - |
Amphenol ICC | 2X8SFP ULTRAPORT (UE863G862020361) | 0 | - | - | - | - |
Smartrac | 3002557 | 0 | - | - | - | - |
Smartrac | 3002558 | 0 | - | - | - | - |
Smartrac | 3005874 | 0 | - | - | - | - |
Smartrac | 3006211 | 0 | - | - | - | - |
LuckyLight Electronics Co., Ltd. | 304PTD4B-1A | 0 | - | - | - | - |
Vishay Intertechnologies | 30BQ040TRPBF | 0 | - | 0,6401 | 0,5944 | 0,5486 |
Vishay Intertechnologies | 30BQ060TRPBF | 0 | - | 0,2422 | 0,2249 | 0,2076 |
Vishay Intertechnologies | 30BQ100TRPBF | 0 | - | - | - | - |
Vishay Intertechnologies | 30CPQ100 | 0 | - | 1,68 | 1,56 | 1,44 |
Vishay Intertechnologies | 30EPF06PBF | 0 | - | - | - | - |
Unisonic Technologies | 30NM65L-T47-T | 0 | - | - | - | - |
JST | 30PS-JMDSS-G-1-TF(LF)(SN) | 0 | - | 2,3236 | 2,1576 | 1,9916 |
Vishay Intertechnologies | 30WQ04FNTRPBF | 0 | - | - | - | - |
3-1364-E2+ plastics holder 010035 | 0 | - | - | - | - | |
GOFORD SEMICONDUCTOR | 3400 | 0 | - | - | - | - |
C&K Components | 340100201BDEMA9PNMB | 0 | - | - | - | - |
GOFORD SEMICONDUCTOR | 3415A | 20 | - | - | - | - |
3528-120-12V-CW-IP20 | 0 | - | 26,26 | 25,25 | 24,24 | |
3528-120-12V-WW-IP20 | 0 | - | 26,26 | 25,25 | 24,24 | |
3528-60-12V-CW-IP20 | 0 | - | 26,26 | 25,25 | 24,24 | |
3528-60-12V-WW-IP20 | 0 | - | 26,26 | 25,25 | 24,24 | |
Panasonic | 35SVPF82M | 0 | - | - | - | - |
No name | 3P/6P | 0 | - | - | - | - |
Anhui Chang Rong Electronics CO., LTD | 400VAC-10kvar-3phase | 0 | - | - | - | - |
Anhui Chang Rong Electronics CO., LTD | 400VAC-20kvar-3phase | 0 | - | - | - | - |
Vishay Intertechnologies | 40MT120UHAPBF | 0 | - | - | - | - |
JST | 40PS-JMDSS-G-1-TF(LF)(SN) | 0 | - | - | - | - |
Forward | 4100-C-H-DC12-A [0.2W] PBF | 0 | - | - | - | - |
Forward | 4120-AS40DC24V1.6E | 0 | - | - | - | - |
4-1743-E+ plastics holder 010035 | 0 | - | - | - | - | |
4-1744-E+ plastics holder 010035 | 0 | - | - | - | - | |
4-1967-E+ plastics holder010035 | 0 | - | - | - | - | |
EVERLIGHT | 42-21/R6C-F4954/1T | 0 | - | - | - | - |
EVERLIGHT | 42-21A/R7C-AV1W2B/1T | 0 | - | - | - | - |
GOFORD SEMICONDUCTOR | 45P40 | 0 | - | - | - | - |
Molex | 47948-0001 2.4 GHz SMD 5pin On-ground Antenna Bluetooth | 0 | - | - | - | - |
PKCELL | 4ICR18650-3000mA-PCM-100mm | 0 | - | - | - | - |
PKCELL | 4IFR18650 1500mAh 12.8V | 0 | - | - | - | - |
EEMB | 4LIP18650-PCM-LD-A06976 | 0 | - | - | - | - |
EEMB | 4LP703090LC-3-PCM-NTC-LD/ | 0 | - | - | - | - |
EEMB | 4LP785085LC-LD/ | 0 | - | - | - | - |
PKCELL | 4LR44-6V | 0 | - | - | - | - |
GOFORD SEMICONDUCTOR | 4N60A TO-252 | 15 | - | - | - | - |
Unisonic Technologies | 4P50G-TN3-R | 2500 | - | - | - | - |
Keystone | 5000 TEST POINT | 0 | - | - | - | - |
Johanson Technology | 500R07S120GV4T | 10 | - | 1,0014 | 0,9299 | 0,8584 |
Johanson Technology | 500R07S200GV4T | 50 | - | 1,0832 | 1,0058 | 0,9284 |
YIMTEK | 503PH1*08R | 0 | - | 0,024 | 0,021 | 0,019 |
YIMTEK | 503PTTR | 0 | - | 0,0059 | 0,0053 | 0,0047 |
LuckyLight Electronics Co., Ltd. | 504PGC2V-G5-2BD | 0 | - | - | - | - |
LuckyLight Electronics Co., Ltd. | 504WC2V-W5-3PD | 0 | - | - | - | - |
5050-30-12V-CW-IP20 | 0 | - | 26,26 | 25,25 | 24,24 | |
5050-30-12V-WW-IP20 | 0 | - | 26,26 | 25,25 | 24,24 | |
5050-60-12V-CW-IP20 | 0 | - | 26,26 | 25,25 | 24,24 | |
5050-60-12V-WW-IP20 | 0 | - | 26,26 | 25,25 | 24,24 | |
YIMTEK | 507JH1*03PR | 0 | - | 0,021 | 0,019 | 0,017 |
Vishay Intertechnologies | 50RIA120PBF | 0 | - | 16,464 | 15,288 | 14,112 |
Vishay Intertechnologies | 50WQ03FNTRPBF | 0 | - | - | - | - |
Vishay Intertechnologies | 50WQ10FNTRPBF | 0 | - | - | - | - |
Talema | 55140-P1S2 | 0 | - | - | - | - |
Vishay Intertechnologies | 593D106X9035D2TE3 | 0 | - | - | - | - |
Vishay Intertechnologies | 593D107X9010D2TE3 | 0 | - | - | - | - |
Vishay Intertechnologies | 593D157X9010D2TE3 | 0 | - | 1,213 | 1,1263 | 1,0397 |
Vishay Intertechnologies | 593D226X9035D2TE3 | 0 | - | - | - | - |
Vishay Intertechnologies | 593D476X9010B2TE3 | 0 | - | 0,3002 | 0,2787 | 0,2573 |
