Производитель | Название | На складе | Ожидается | Розница, USD | Мелкий опт, USD | Опт, USD |
---|---|---|---|---|---|---|
Brightek Optoelectronics | 1ZHP35AV27CH01Z4 | 0 | - | - | - | - |
LDZY Electronics Co., Ltd. | C3030WRF-212-PKTC | 10 | - | - | - | - |
LDZY Electronics Co., Ltd. | C3030WRF-214-PKTC | 10 | - | - | - | - |
LDZY Electronics Co., Ltd. | C3030WRF-216-PKTC | 10 | - | - | - | - |
Topdiode | CA45UT477K0006000DR151 | 0 | - | - | - | - |
Topdiode | CA55T477K0006000DR800 | 0 | - | - | - | - |
Degson | DPKF08A-F3-00A(H) | 0 | - | - | - | - |
Kingtronics | EKT471K060DTR | 0 | - | - | - | - |
Jiangyin Fuding Communication Equipment | FDP-1504 SMD-120030H-05040T | 0 | - | - | - | - |
Jiangyin Fuding Communication Equipment | FDP-2100-SMD-120030H-03040T | 0 | - | - | - | - |
Kingstate | KMTG0902RT | 0 | - | - | - | - |
Kingstate | KMTG1212SA-03 | 0 | - | - | - | - |
Kingstate | KPEG158-P5H | 0 | - | - | - | - |
OSRAM OS | LCWCP7P-KPKR-5R8T-1-350-R18 | 0 | - | - | - | - |
Merry | MMD300-007 | 0 | - | - | - | - |
Nordic | nRF-PPK2 Power Profiler Kit 2 | 0 | - | 159 | - | - |
Guoguang | PA400LV227M0J | 0 | - | - | - | - |
3L Coil | PK1010 | 0 | - | - | - | - |
3L Coil | PK1018 -102K (3L COIL) | 0 | - | - | - | - |
3L Coil | PK1213 -102K (3L COIL) | 0 | - | - | - | - |
Lextar Electronics Corp. | PK15H01 2700K | 0 | - | - | - | - |
Lextar Electronics Corp. | PK15H01 5000K | 0 | - | - | - | - |
Mallory | PK-21N30PQ | 0 | - | - | - | - |
ProLight Opto | PK2B-3LLE-GNVM | 40 | - | - | - | - |
ProLight Opto | PK2B-3LLE-NVM | 0 | - | - | - | - |
ProLight Opto | PK2B-3LLE-PNV | 2 | - | - | - | - |
ProLight Opto | PK2E-2LNE-B2R7 | 20 | - | - | - | - |
ProLight Opto | PK2E-2LNE-B2R7S | 1 | - | - | - | - |
ProLight Opto | PK2E-2LNE-B2R8S | 38 | - | 0,3723 | - | - |
ProLight Opto | PK2E-2LWE-B2R7 | 0 | - | - | - | - |
ProLight Opto | PK2E-2LWE-B2R7S | 28 | - | 0,3723 | - | - |
ProLight Opto | PK2E-2LWE-B2R8 | 0 | - | - | - | - |
ProLight Opto | PK2E-3LNE-R7 | 1 | - | - | - | - |
ProLight Opto | PK2E-5LNE-R7 | 0 | - | - | - | - |
ProLight Opto | PK2E-5LPE-ASD | 2117 | - | 0,2463 | 0,2463 | 0,2463 |
ProLight Opto | PK2E-5LVE-R8 | 148 | - | - | - | - |
ProLight Opto | PK2E-5LWE-BR7 | 47 | - | - | - | - |
ProLight Opto | PK2N-1LBE | 0 | - | - | - | - |
ProLight Opto | PK2N-1LME | 0 | - | - | - | - |
ProLight Opto | PK2N-2LJE-SD | 30 | - | 0,906 | - | - |
ProLight Opto | PK2N-2LKE-SD | 1 | - | - | - | - |
ProLight Opto | PK2N-2LPE-A2 | 0 | - | - | - | - |
ProLight Opto | PK2N-3LAE-SD | 0 | - | - | - | - |
ProLight Opto | PK2N-3LBE-SD | 50000 | - | - | - | - |
ProLight Opto | PK2N-3LBE-SD (Min. Flux Bin Q) | 0 | - | - | - | - |
ProLight Opto | PK2N-3LCE-HSD | 0 | - | - | - | - |
ProLight Opto | PK2N-3LCE-SD | 0 | - | - | - | - |
ProLight Opto | PK2N-3LDE-HSD | 0 | - | - | - | - |
ProLight Opto | PK2N-3LDE-SD | 0 | - | - | - | - |
ProLight Opto | PK2N-3LEE-HSD | 2000 | - | - | - | - |
ProLight Opto | PK2N-3LEE-SD | 35 | - | 1,5515 | - | - |
ProLight Opto | PK2N-3LGE-SD | 21 | - | - | - | - |
ProLight Opto | PK2N-3LGE-SD (Min. Flux Bin W1) | 0 | - | - | - | - |
ProLight Opto | PK2N-3LLE-L (Min. Flux Bin Q) | 0 | - | - | - | - |
ProLight Opto | PK2N-3LLE-L (Min. Flux Bin R) | 8 | - | - | - | - |
ProLight Opto | PK2N-3LLE-SD | 8 | - | - | - | - |
ProLight Opto | PK2N-3LLE-V | 8 | - | - | - | - |
ProLight Opto | PK2N-3LLE-VM | 8 | - | - | - | - |
ProLight Opto | PK2N-3LLE-VS | 8 | - | - | - | - |
ProLight Opto | PK2N-3LME-HSD | 1511 | - | 0,8685 | - | - |
ProLight Opto | PK2N-3LME-SD | 0 | - | - | - | - |
ProLight Opto | PK2N-3LPE-ASD | 0 | - | - | - | - |
ProLight Opto | PK2N-3LRE-SD | 1300 | - | - | - | - |
ProLight Opto | PK2N-3LWE-SD | 0 | - | - | - | - |
ProLight Opto | PK2N-4LDE-SSD (Min. Flux Bin R) | 0 | - | - | - | - |
ProLight Opto | PK2N-4LDE-SSD (Min. Flux Bin S) | 0 | - | - | - | - |
ProLight Opto | PK2N-4LME-HSDL | 250 | - | - | - | - |
ProLight Opto | PK2N-4LME-HSDLA | 1050 | - | - | - | - |
ProLight Opto | PK2N-4LNE-SBVR8 (min.flux bin W2) | 40 | - | - | - | - |
ProLight Opto | PK2N-4LPE-SASD | 0 | - | - | - | - |
ProLight Opto | PK2N-4LRE-SD | 0 | - | - | - | - |
ProLight Opto | PK2N-4LVE-SBVR8 (min.flux bin W1) | 40 | - | - | - | - |
ProLight Opto | PK2N-4LWE-SBVR7 (min.flux bin X1) | 40 | - | - | - | - |
ProLight Opto | PK2N-5LBE-MSD | 83 | - | - | - | - |
ProLight Opto | PK2N-5LNE-BVR8 | 0 | - | - | - | - |
ProLight Opto | PK2N-5LPE-ASD | 0 | - | - | - | - |
Forward | PK-3 | 0 | - | - | - | - |
SanRex Corporation | PK55FG80 | 0 | - | - | - | - |
Takachi | PKB-10P | 0 | - | - | - | - |
Takachi | PKB-10PM | 0 | - | - | - | - |
Takachi | PKB-10S | 0 | - | - | - | - |
ProLight Opto | PKDV-2LWE-3BR7 | 0 | - | - | - | - |
No name | PKE1204 | 0 | - | - | - | - |
Murata | PKLCS1212E24A0-R1 | 0 | - | - | - | - |
Murata | PKMCS0909E4000-R1 | 0 | - | - | - | - |
Kingtronics | PKT471M060DTR | 0 | - | - | - | - |
ST Microelectronics | STD3PK50Z | 0 | - | - | - | - |
Texas Instruments | TL431CPK | 0 | - | - | - | - |
Texas Instruments | TL431IPK | 0 | - | - | - | - |
AVX | TPSD477K006R0100 | 0 | - | - | - | - |
Texas Instruments | UA78L05AIPK | 0 | - | - | - | - |
Texas Instruments | UA78L06ACPK | 0 | - | - | - | - |
WEE Technology | WTD060M471DTR(100) | 0 | - | - | - | - |
WEE Technology | WTD060M471DTR(80) | 0 | - | - | - | - |
WEE Technology | WTD060M471HTR(40) | 0 | - | - | - | - |
WEE Technology | WTD060M471HTR(80) | 0 | - | - | - | - |
Технические характеристики
Поставщик | Forward Relays |
Тип устройства | Сигнальное реле |
Тип монтажа | Через отверстия |
Длина (мм) | 14 |
Ширина (мм) | 9 |
Высота (мм) | 5 |
Максимальный ток коммутации (А) | 2 |
Максимальное напряжение коммутации (VDC) | 220 |
Максимальное напряжение коммутации (VAC) | 250 |
Напряжение обмотки (VDC) | 3, 4.5, 5, 6, 9, 12, 24 |
Минимальный ток коммутации (mА) | 0.01 |
Нижняя рабочая температура (°С) | -40 |
Верхняя рабочая температура (°С) | +70 |
Файлы / Документы
Внимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.