Производитель | Название | На складе | Ожидается | Розница, USD | Мелкий опт, USD | Опт, USD |
---|---|---|---|---|---|---|
Bourns Inc | 2027-40-SM-RPLF | 0 | - | - | - | - |
Bourns Inc | 2035-09-SM-RPLF | 0 | - | - | - | - |
Bourns Inc | 2036-09-SM-RPLF | 0 | - | - | - | - |
Bourns Inc | 2038-15-SM-RPLF | 0 | - | - | - | - |
Bourns Inc | 2051-15-SM-RPLF | 0 | - | - | - | - |
Delphi | 211PL063S0003 | 0 | - | - | - | - |
3-1364-E2+ plastics holder 010035 | 0 | - | - | - | - | |
4-1743-E+ plastics holder 010035 | 0 | - | - | - | - | |
4-1744-E+ plastics holder 010035 | 0 | - | - | - | - | |
4-1967-E+ plastics holder010035 | 0 | - | - | - | - | |
Brightek Optoelectronics | 5SC3528W32F0WPZ1 | 0 | - | - | - | - |
Brightek Optoelectronics | 6SC3528W31A0WKZ1 | 0 | - | - | - | - |
Fastrax | AC530 (Application board for UC530) | 0 | - | 150 | 150 | 150 |
AVAGO TECHNOLOGIES | ACPL-217-56BE | 0 | - | - | - | - |
AVAGO TECHNOLOGIES | ACPL-332J-500E | 0 | - | - | - | - |
AVAGO TECHNOLOGIES | ACPL-5161-300 | 0 | - | - | - | - |
AVAGO TECHNOLOGIES | ACPL-C78A-060E | 0 | - | - | - | - |
AVAGO TECHNOLOGIES | ACPL-C79A-500E | 0 | - | - | - | - |
AVAGO TECHNOLOGIES | ACPL-W454-060E | 0 | - | - | - | - |
Amphenol ANYTEK | Anytek sample box | 0 | - | - | - | - |
Fastrax | AP530 (Application board for IT530) | 0 | - | 150 | 150 | 150 |
Fastrax | AP600 (Application board FG) | 0 | - | 150 | 150 | 150 |
Fastrax | AP600 (Application Board) | 0 | - | 150 | 150 | 150 |
MICROSEMI | APL502B2G | 0 | - | - | - | - |
Bosch Sensortec | APPBOARD | 0 | - | - | - | - |
Bolymin, Inc. | BC1601AGPLCHb | 0 | - | - | - | - |
Global Connector Technology | BF025-02A-A-0250-0280-0300-N-G | 0 | - | - | - | - |
Global Connector Technology | BF025-02A-B-0250-0280-0500-N-G | 0 | - | - | - | - |
Global Connector Technology | BG040-04-A-1500-0300-N-G | 0 | - | - | - | - |
Global Connector Technology | BG050-04A-0-0450-0737-0350-L-B | 0 | - | - | - | - |
Global Connector Technology | BG050-10A-0-0650-0737-0350-L-B | 0 | - | - | - | - |
Global Connector Technology | BG055-40A-R1-0450-0530-0350-L-B | 0 | - | - | - | - |
Global Connector Technology | BG055-40A-R1-0650-0530-0350-L-B | 0 | - | - | - | - |
CMOS Sensor | C378PLCC16 | 0 | - | - | - | - |
BOSCH | CC770E PLCC44 | 0 | - | - | - | - |
BOSCH | CC770F PLCC44 | 0 | - | - | - | - |
Bourns Inc | CDNBS08-PLC03-6 | 0 | - | - | - | - |
Silicon Laboratories Inc. | CP2102N-A01-GQFN20 | 0 | - | - | - | - |
Cordial Optoelectronics | CR070BPL45 | 0 | - | - | - | - |
Fellotech | CR2450-PL2 | 0 | - | - | - | - |
Fellotech | CR2477-PL2 | 0 | - | - | - | - |
Cordial Optoelectronics | CT043BPL22 | 2 | - | - | - | - |
Cordial Optoelectronics | CT050BPL22 | 0 | - | - | - | - |
Cordial Optoelectronics | CT050PPL22 | 0 | - | - | - | - |
Cordial Optoelectronics | CT070BPL12 | 0 | - | - | - | - |
Cordial Optoelectronics | CT070BPL45 | 0 | - | - | - | - |
Cordial Optoelectronics | CT070BPL48 | 0 | 2 | - | - | - |
Cordial Optoelectronics | CT070PPL43 | 0 | - | - | - | - |
Cordial Optoelectronics | CT070PPL45 | 0 | - | - | - | - |
Dominant Opto Technologies | DDW-EZJG-TU1-I1L5-I1 | 0 | - | - | - | - |
Dominant Opto Technologies | DDW-LJG-WX2-F1P3 | 0 | - | - | - | - |
Dominant Opto Technologies | DNW-EJG-R2S-I1L5-I5 | 0 | - | - | - | - |
Dominant Opto Technologies | DNW-EJG-R2S-M1P5-I5 | 60 | - | - | - | - |
Hiprecise Electronics | DS1069 terminals applicator 40mm | 0 | - | - | - | - |
Hiprecise Electronics | DS1070 terminals applicator 40mm | 0 | - | - | - | - |
Hiprecise Electronics | DS1071 terminals applicator 40mm | 0 | - | - | - | - |
CONNFLY | DVI PLUG 18+1 (DS1086-BN0X) | 0 | - | - | - | - |
Dominant Opto Technologies | DWW-DZKG-W2X-JKPL | 0 | - | - | - | - |
Dominant Opto Technologies | DWW-EZKG-XY1-MKNL-Vx | 0 | - | - | - | - |
HOLIN | E size series sample | 0 | - | - | - | - |
Hiprecise Electronics | Feeding plate | 0 | - | - | - | - |
Foryard | Foryard LED Display Catalogue | 0 | - | - | - | - |
AVAGO TECHNOLOGIES | HCPL0201-000E (AVG) | 0 | - | - | - | - |
AVAGO TECHNOLOGIES | HCPL-0314-000E | 0 | - | - | - | - |
AVAGO TECHNOLOGIES | HCPL-0314-500E | 0 | - | - | - | - |
Fairchild | HCPL0500 | 0 | - | - | - | - |
AVAGO TECHNOLOGIES | HCPL0500-000E | 0 | - | - | - | - |
Fairchild | HCPL0531 | 0 | - | - | - | - |
AVAGO TECHNOLOGIES | HCPL0531-000E | 0 | - | - | - | - |
Fairchild | HCPL0600 | 0 | - | - | - | - |
AVAGO TECHNOLOGIES | HCPL-0600-000E | 0 | - | - | - | - |
AVAGO TECHNOLOGIES | HCPL-0600-500E | 0 | - | - | - | - |
AVAGO TECHNOLOGIES | HCPL0600-500E | 0 | - | 1,043 | 1,0029 | 0,9628 |
Fairchild | HCPL0600R2 | 0 | - | - | - | - |
AVAGO TECHNOLOGIES | HCPL-0601-500E | 0 | - | - | - | - |
AVAGO TECHNOLOGIES | HCPL-0630-000E | 0 | - | 2,1615 | 2,0071 | 1,8527 |
AVAGO TECHNOLOGIES | HCPL-063L-000E | 0 | - | - | - | - |
AVAGO TECHNOLOGIES | HCPL-0661-000E | 0 | - | - | - | - |
AVAGO TECHNOLOGIES | HCPL0661-000E | 0 | - | - | - | - |
AVAGO TECHNOLOGIES | HCPL0701 (AVAGO) | 0 | - | 1,1554 | 1,0729 | 0,9904 |
Fairchild | HCPL0701 (FAIR) | 0 | - | - | - | - |
AVAGO TECHNOLOGIES | HCPL-0701-000E | 0 | - | - | - | - |
AVAGO TECHNOLOGIES | HCPL0701-000E | 1150 | - | 0,8443 | 0,7361 | 0,682 |
AVAGO TECHNOLOGIES | HCPL-0701-500E | 0 | - | - | - | - |
AVAGO TECHNOLOGIES | HCPL-0701-500E (AVG) | 0 | - | 1,043 | 1,0029 | 0,9628 |
Fairchild | HCPL0701R2 | 0 | - | - | - | - |
AVAGO TECHNOLOGIES | HCPL-0710-000E | 0 | - | 3,8636 | 3,5876 | 3,3116 |
AVAGO TECHNOLOGIES | HCPL-0731-000E | 0 | - | - | - | - |
Broadcom | HCPL-0900-000E | 0 | - | - | - | - |
AVAGO TECHNOLOGIES | HCPL-181-00DE | 0 | - | - | - | - |
AVAGO TECHNOLOGIES | HCPL2231-000E | 0 | - | - | - | - |
AVAGO TECHNOLOGIES | HCPL-2611-020E | 0 | - | - | - | - |
Fairchild | HCPL2630 (FAIR) | 0 | - | 1,309 | 1,2155 | 1,122 |
Fairchild | HCPL2731 | 0 | - | - | - | - |
Fairchild | HCPL2731S | 0 | - | - | - | - |
AVAGO TECHNOLOGIES | HCPL-316J-000E | 0 | - | - | - | - |
AVAGO TECHNOLOGIES | HCPL316J-500E | 0 | - | - | - | - |
AVAGO TECHNOLOGIES | HCPL-4661-020E | 0 | - | 5,262 | 4,8862 | 4,5103 |
AVAGO TECHNOLOGIES | HCPL4661-020E | 0 | - | 5,6447 | 5,2415 | 4,8383 |
AVAGO TECHNOLOGIES | HCPL-7840-000E | 0 | - | - | - | - |
Broadcom | HCPL-7840-300E | 0 | - | - | - | - |
AVAGO TECHNOLOGIES | HCPL-M701-500E | 0 | - | - | - | - |
Holtek Microelectronics | HT9170D-18SOPLF | 0 | - | - | - | - |
Holtek Microelectronics | HT9200A-8SOPLF | 0 | - | - | - | - |
International Rectifier | IRPLLED1A | 0 | - | - | - | - |
C&K Components | KMS221GPLFS | 0 | - | - | - | - |
L47010 - 15 LED | 20 | - | - | - | - | |
L56006A - 12 LED | 0 | - | - | - | - | |
L56006A-9 LED | 20 | - | - | - | - | |
Unisonic Technologies | LADLD36G-K10-3030-R | 0 | - | - | - | - |
Unisonic Technologies | LADLD37G-K10-3030-R | 0 | - | - | - | - |
Link-PP | LP82440ANL | 0 | - | - | - | - |
SUNLORD | MPL2520S2R2MHT | 0 | - | - | - | - |
NXP | MPL3115A2 | 0 | - | - | - | - |
Nordic | NRF51822-CEAA-SAMPLE-D0 | 25 | - | 2,76 | - | - |
ON Semiconductor | NTTFS5116PLTAG | 0 | - | - | - | - |
Texas Instruments | OMAPL138BZCEA3 | 0 | - | - | - | - |
ProLight Opto | PACF-35FPL-BC6FM | 10 | - | - | - | - |
ProLight Opto | PACF-35FPL-BC6GP | 10 | - | - | - | - |
ProLight Opto | PACF-35FPL-BC6PMP | 10 | - | - | - | - |
ProLight Opto | PACF-35FPL-DC6GPS | 10 | - | - | - | - |
ProLight Opto | PACF-35FPL-DC6PF | 10 | - | - | - | - |
Lextar Electronics Corp. | PC35H19 | 5 | - | - | - | - |
Lextar Electronics Corp. | PC35H19 (4000-5000K) | 0 | - | - | - | - |
Capxon Technology | PF681M6R3F080P | 0 | - | - | - | - |
Lextar Electronics Corp. | PL06H01 V0 5700K | 0 | - | - | - | - |
Capxon Technology | PL102M6R3F080P | 3 | - | - | - | - |
BPI | PL103450 | 0 | - | - | - | - |
BPI | PL103535-1300mAh | 0 | - | - | - | - |
PL130530A | 0 | - | - | - | - | |
Khatod Optoelectronic | PL135910 | 0 | - | - | - | - |
PITEK Display | PL176176A1 | 4 | - | - | - | - |
Khatod Optoelectronic | PL1825SR | 0 | - | - | - | - |
BPI | PL301420 | 0 | - | - | - | - |
BPI | PL393248-520mAh | 0 | - | - | - | - |
PL403048 | 0 | - | - | - | - | |
PL601235 | 0 | - | - | - | - | |
BPI | PL603048-850mAh | 0 | - | - | - | - |
Capxon Technology | PL681M6R3F080P | 5 | - | - | - | - |
BPI | PL803030-700mAh | 0 | - | - | - | - |
Capxon Technology | PL821M6R3F080P | 0 | - | - | - | - |
BPI | PL903535-1000mAh | 0 | - | - | - | - |
Murata | PLA10AN1522R0R2B | 0 | - | - | - | - |
Murata | PLA10AN2030R5R2B (MUR) | 0 | - | - | - | - |
Murata | PLA10AN3030R4R2B | 0 | - | - | - | - |
Murata | PLA10AN5521R0R2B | 0 | - | - | - | - |
Murata | PLA10AS1030R7R2B (MUR) | 0 | - | - | - | - |
Murata | PLA10AS1330R5D2B | 0 | - | - | - | - |
Murata | PLA10AS2030R5R2B (MUR) | 1 | - | 0,5691 | 0,5488 | 0,5188 |
Murata | PLA10AS3030R4R2B | 0 | - | - | - | - |
Murata | PLA10AS4330R3R2B | 0 | - | 0,5076 | 0,4714 | 0,4351 |
Murata | PLA10AS7420R8R2B | 0 | - | - | - | - |
Lextar Electronics Corp. | PLCC2 Green samples | 0 | - | - | - | - |
Lextar Electronics Corp. | PLCC2 on PCB | 1 | - | - | - | - |
AUK | PLCC-20 | 0 | - | - | - | - |
CONNFLY | PLCC-44 (DS1032-44SDNT1A) | 0 | - | - | - | - |
CONNFLY | PLCC-44 SMD (DS1032-44 SSNT1LA) | 0 | - | 0,43 | 0,38 | 0,34 |
CONNFLY | PLD1,27-14 (DS1031-09-2*7P8BS22) | 2 | - | - | - | - |
CONNFLY | PLD1,27-18 (DS1031-09-2*9P8BS22) | 2 | - | - | - | - |
Amphenol ICC | PLD1,27-6S (20021121-00006C4LF) | 0 | - | - | - | - |
Amphenol ICC | PLD1.27-10 (20021111-00010T1LF) | 0 | - | - | - | - |
Amphenol ICC | PLD1.27-10S (20021121-00010C4LF) | 0 | - | - | - | - |
CONNFLY | PLD1.27-10S (DS1031-08-2*5P8BS12XB-3A) | 0 | - | - | - | - |
CONNFLY | PLD1.27-10S (DS1031-08-2*5P8BS25SB) | 0 | - | - | - | - |
CONNFLY | PLD1.27-10S (DS1031-08-2*5P8BS25SR) | 0 | - | - | - | - |
CONNFLY | PLD1.27-10S (DS1031-08-2*5P8BS25XB) | 50 | - | - | - | - |
CONNFLY | PLD1.27-10S (DS1031-08-2*5P8BS42SR-3A) | 0 | - | - | - | - |
CONNFLY | PLD1.27-10S (DS1031-08-2*5P8BS42XB-3A) | 0 | - | - | - | - |
CONNFLY | PLD1.27-10S (DS1031-08-2x5P8BS12SR-3A) | 0 | - | - | - | - |
CONNFLY | PLD1.27-12 (DS1031-09-2*6P8B22) | 0 | - | - | - | - |
Global Connector Technology | PLD1.27-12S (BD095-12A-A1-0200-0070-0570-LB) | 0 | - | - | - | - |
CONNFLY | PLD1.27-12S (DS1031-08-2*6P8B22) | 0 | - | - | - | - |
CONNFLY | PLD1.27-12S (DS1031-08-2*6P8BS25SR) | 0 | - | - | - | - |
CONNFLY | PLD1.27-12S (DS1031-08-2*6P8BS25XB) | 0 | - | - | - | - |
CONNFLY | PLD1.27-14S (DS1031-08-2*7P8BS25SR) | 0 | - | - | - | - |
CONNFLY | PLD1.27-14S (DS1031-08-2*7P8BS25XB) | 0 | - | - | - | - |
CONNFLY | PLD1.27-16 (DS1031-06-2*8P8BV14-3A) | 0 | - | - | - | - |
CONNFLY | PLD1.27-16 (DS1031-09-2*8P8B22) | 0 | - | - | - | - |
CONNFLY | PLD1.27-16S (DS1031-08-2*8P8B22) | 0 | - | - | - | - |
CONNFLY | PLD1.27-16S (DS1031-08-2*8P8BS12XB-3A) | 0 | - | - | - | - |
CONNFLY | PLD1.27-20S (DS1031-08-2*10P8BS25SR) | 0 | - | - | - | - |
CONNFLY | PLD1.27-20S (DS1031-08-2*10P8BS25XB) | 0 | - | - | - | - |
CONNFLY | PLD1.27-24 (DS1031-09-2*12P8BS11SR-3A) | 0 | - | - | - | - |
CONNFLY | PLD1.27-24S (DS1031-08-2*12P8BS25SR) | 0 | - | - | - | - |
CONNFLY | PLD1.27-24S (DS1031-08-2*12P8BS25XB) | 0 | - | - | - | - |
CONNFLY | PLD1.27-26 (DS1031-06-2x13P8BV42-3A) | 0 | - | - | - | - |
CONNFLY | PLD1.27-30S (DS1031-08-2*15P8BS11XB-3A) | 0 | - | - | - | - |
CONNFLY | PLD1.27-30S (DS1031-08-2*15P8BS11XR-3A) | 0 | - | - | - | - |
CONNFLY | PLD1.27-34S SMD (DS1031-08-2*17P8BS22) | 0 | - | - | - | - |
CONNFLY | PLD1.27-40 (DS1031-09-2*20P8BS22) | 0 | - | - | - | - |
CONNFLY | PLD1.27-40RS (DS1031-35-2*20P8BS4B) | 0 | - | - | - | - |
CONNFLY | PLD1.27-40RS (DS1031-36-2*20P8B4) | 0 | - | - | - | - |
Amphenol ICC | PLD1.27-40S (20021121-00040T4LF) | 0 | - | - | - | - |
Amphenol ICC | PLD1.27-40S (20021121-10040C1LF) | 0 | - | - | - | - |
CONNFLY | PLD1.27-40S (DS1031-08-2*20P8BSSR41-3A) | 0 | - | - | - | - |
CONNFLY | PLD1.27-4S (DS1031-08-2*2P8BS25SB) | 0 | - | - | - | - |
CONNFLY | PLD1.27-4S (DS1031-08-2*2P8BS25SR) | 0 | - | - | - | - |
CONNFLY | PLD1.27-4S (DS1031-08-2*2P8BS25XB) | 50 | - | - | - | - |
CONNFLY | PLD1.27-50 (DS1031-06-2x25P8BV53-3A) | 0 | - | - | - | - |
CONNFLY | PLD1.27-6 (DS1031-06-2*3P8BV14-3A) | 0 | - | - | - | - |
CONNFLY | PLD1.27-6 (DS1031-09-2*3P8BS11SR-3A) | 0 | - | - | - | - |
CONNFLY | PLD1.27-6S (DS1031-08-2*3P8BS25SB) | 0 | - | - | - | - |
CONNFLY | PLD1.27-6S (DS1031-08-2*3P8BS25SR) | 0 | - | - | - | - |
CONNFLY | PLD1.27-6S (DS1031-08-2*3P8BS25XB) | 50 | - | - | - | - |
CONNFLY | PLD1.27-8S (DS1031-08-2*4P8BS25SR) | 0 | - | - | - | - |
CONNFLY | PLD1.27-8S (DS1031-08-2*4P8BS25XB) | 0 | - | - | - | - |
CSR | PLD-10 | 0 | - | - | - | - |
Amphenol ICC | PLD-10 (10129381-910002BLF) | 0 | - | - | - | - |
CONNFLY | PLD-10 (DS1021-2*5SF11) | 0 | - | - | - | - |
CONNFLY | PLD-10 (DS1021-2*5SF113) | 0 | - | - | - | - |
CONNFLY | PLD-10 (DS1021-2*5SF139) | 0 | - | - | - | - |
CONNFLY | PLD-10 (DS1021-2x5S610) | 0 | - | - | - | - |
CONNFLY | PLD-10 (DS1021-2x5SF116-B) | 0 | - | - | - | - |
CHILISIN | PLD-10R | 0 | - | - | - | - |
CONNFLY | PLD-10R (DS1022-2*5RF11) | 0 | - | - | - | - |
Amphenol ICC | PLD-10S (95278-101A10LF) | 0 | - | - | - | - |
CONNFLY | PLD-10S (DS1022-01-2x5S81SR-3A) | 0 | - | - | - | - |
CONNFLY | PLD-10S (DS1022-06-2x5S81SR-B) | 0 | - | - | - | - |
CONNFLY | PLD-10S (DS1022-2*5MF11SR-B) | 0 | - | - | - | - |
CONNFLY | PLD-10S (DS1022-2*5MF13SR-B) | 0 | - | - | - | - |
CONNFLY | PLD-12 (DS1021-2*6SF11) | 0 | - | - | - | - |
CONNFLY | PLD-14 (DS1021-2*7SF11) | 0 | - | - | - | - |
CONNFLY | PLD-14S (DS1022-06-2*7S81SR) | 0 | - | - | - | - |
CONNFLY | PLD-14S (DS1022 | 0 | - | - | - | - |
CONNFLY | PLD-14S (DS1022-06-2*7S81XB) | 0 | - | - | - | - |
CONNFLY | PLD-14S (DS1022-2*7MF17XB-B) | 0 | - | - | - | - |
CONNFLY | PLD1-50S (DS1031-23-2*25P8BS1) | 0 | - | - | - | - |
CONNFLY | PLD1-50S (DS1031-24-2*25P8BS1) | 0 | - | - | - | - |
Global Connector Technology | PLD-16RS (BG065-16-A-0710-N-B) | 0 | - | - | - | - |
Global Connector Technology | PLD-16RS (BG066-16-A-0710-N-B) | 0 | - | - | - | - |
CONNFLY | PLD-16RS (DS1022-01-2*8S61XB-3A) | 0 | - | - | - | - |
CONNFLY | PLD-16RS (DS1022-01-2*8S81XB-B) | 0 | - | - | - | - |
CONNFLY | PLD-16RS (DS1022-10-2*8S61-3A) | 0 | - | - | - | - |
CONNFLY | PLD-16RS (DS1022-10-2*8S81-3A) | 0 | - | - | - | - |
CONNFLY | PLD-16S (DS1022-06-2*8S81SR) | 0 | - | - | - | - |
CONNFLY | PLD-16S (DS1022-06-2*8S81XB) | 0 | - | - | - | - |
CONNFLY | PLD-18S (DS1022-06-2*9S81SR) | 0 | - | - | - | - |
CONNFLY | PLD-18S (DS1022-2*9MF112SR-B) | 0 | - | - | - | - |
CONNFLY | PLD-18S (DS1022-2*9MF112XB-B) | 0 | - | - | - | - |
CONNFLY | PLD-20 (DS1021-2*10SF114-B) | 0 | - | - | - | - |
CONNFLY | PLD-20 (DS1021-2*10SF116) | 0 | - | - | - | - |
CONNFLY | PLD-20R (DS1022-2x10RF11-B) | 0 | - | - | - | - |
CONNFLY | PLD-20R2 (DS1022-2*10RF11-B-N-002) | 1210 | - | 0,15 | 0,14 | 0,12 |
CONNFLY | PLD2-10 (DS1025-05-2x5P8BV1-B) | 0 | - | - | - | - |
Global Connector Technology | PLD2-10S (BF030-10A-B0-0600-0277-0600-LB) | 950 | 5 | - | - | - |
CONNFLY | PLD2-10S (DS1025-08-2*5P8BSRX2-B) | 0 | - | - | - | - |
CONNFLY | PLD2-10S (DS1025-08-2*5P8BXAS) | 0 | - | - | - | - |
CONNFLY | PLD2-10S (DS1025-08-2*5P8BXAX) | 0 | - | - | - | - |
CONNFLY | PLD2-10S (DS1025-08-2*5P8BXBX2-B) | 0 | - | - | - | - |
CONNFLY | PLD2-12 (DS1025-05-2x6P8BV13-B) | 0 | - | - | - | - |
Amphenol ICC | PLD2-12S (95278-101A12LF) | 0 | - | - | - | - |
CONNFLY | PLD2-12S (DS1025-08-2x6P8BSRS1-B) | 0 | - | - | - | - |
CONNFLY | PLD2-14RS (DS1025-07-2*7P8BS1SR-B) | 0 | - | - | - | - |
Amphenol ICC | PLD2-16 (57102-G06-08LF) | 0 | - | - | - | - |
CONNFLY | PLD2-16 (DS1025-05-2*8P8BV1-B) | 0 | 12000 | - | - | - |
CONNFLY | PLD2-16R (DS1025-06-2*08P8BR1) | 0 | - | - | - | - |
Global Connector Technology | PLD2-16S (BF030-16A-B0-0600-0277-0600-LB) | 2680 | - | - | - | - |
Global Connector Technology | PLD2-16S (BF030-16A-B1-0200-0277-0600-LB) | 0 | - | - | - | - |
CONNFLY | PLD2-16S (DS1025-08-2*8P8BSBS2) | 0 | - | - | - | - |
CONNFLY | PLD2-16S (DS1025-08-2*8P8BXAX) | 0 | - | 0,5 | 0,33 | 0,27 |
CONNFLY | PLD2-18S (DS1025-08-2*9P8BSRS) | 0 | - | - | - | - |
JIA YI | PLD2-18S (PHB2-M209-01GA-BT) | 0 | - | - | - | - |
CONNFLY | PLD2-20RS (DS1025-07-2*10P8BS1SR-B) | 0 | - | - | - | - |
CONNFLY | PLD2-20S (DS1025-08-2*10P8BSRS) | 0 | - | - | - | - |
CONNFLY | PLD2-20S (DS1025-08-2*10P8BSTS) | 0 | - | - | - | - |
CONNFLY | PLD2-20S (DS1025-08-2*10P8BXBX2-B) | 0 | - | - | - | - |
CONNFLY | PLD2-22RS (DS1025-07-2*11P8BS1SR-B) | 0 | - | - | - | - |
CONNFLY | PLD2-22S (DS1025-08-2*11P8BXAX) | 0 | - | - | - | - |
CONNFLY | PLD2-24 (DS1025-05-2*12P8BV1-B) | 0 | - | - | - | - |
CONNFLY | PLD2-26 (DS1025-05-2*13P8BV1-B) | 0 | - | - | - | - |
CONNFLY | PLD2-32 (DS1025-05-2*16P8BV1-B) | 0 | - | - | - | - |
CONNFLY | PLD2-32 (DS1025-15-2x16P8BV-A3.0-B3.5-3A) | 0 | - | - | - | - |
CONNFLY | PLD-24 (DS1021-2*12SF113) | 0 | - | - | - | - |
CONNFLY | PLD-24 (DS1021-2*12SF139) | 0 | - | - | - | - |
CONNFLY | PLD2-4 (DS1025-13-2*2P8BV1-B) | 0 | - | - | - | - |
BM | PLD2-40 | 0 | - | - | - | - |
CONNFLY | PLD2-40 (DS1025-15-2x20P8BV-A3.0-B3.5-3A) | 0 | - | - | - | - |
CONNFLY | PLD2-40R (DS1025-06-2*20P8BR1-B) | 0 | - | - | - | - |
CONNFLY | PLD2-40S (DS1025-08-2*20P8BXAS) | 0 | - | - | - | - |
CONNFLY | PLD-24S (DS1022-06-2*12S81SR) | 0 | - | - | - | - |
CONNFLY | PLD2-4S (DS1025-08-2*2P8BXTX1-B) | 0 | - | - | - | - |
CONNFLY | PLD-26 (DS1021-2*13SF11) | 0 | - | - | - | - |
CONNFLY | PLD2-6S (DS1025-08-2*3P8BSRX1-B) | 0 | - | - | - | - |
CONNFLY | PLD2-6S (DS1025-08-2*3P8BXAX) | 0 | - | - | - | - |
CONNFLY | PLD2-6S (DS1025-08-2*3P8BXBX1-3A) | 0 | - | - | - | - |
Amphenol ICC | PLD2-8 (57102-G06-04LF) | 0 | - | - | - | - |
CONNFLY | PLD-28 (DS1021-2*14SF116) | 0 | - | - | - | - |
CONNFLY | PLD2-8 (DS1025-05-2*4P8BV1) | 0 | - | - | - | - |
CONNFLY | PLD2-80 (DS1025-05-2*40P8BV1) | 0 | - | 0,1178 | 0,1042 | 0,0906 |
CONNFLY | PLD2-80 (DS1025-05-2*40P8BV1-B) | 0 | - | - | - | - |
CONNFLY | PLD2-80 (DS1025-05-2*40P8BV2-B) | 0 | - | - | - | - |
CONNFLY | PLD2-80R (DS1025-06-2*40P8BR1) | 210 | - | 0,29 | 0,26 | 0,23 |
Amphenol ICC | PLD2-8R (98423-F61-08LF) | 0 | - | - | - | - |
No name | PLD2-8S | 0 | - | - | - | - |
Global Connector Technology | PLD2-8S (BF030-08A-B1-0200-0277-0600-LB) | 0 | - | - | - | - |
CONNFLY | PLD2-8S (DS1025-08-2*4P8BSBS2) | 0 | - | - | - | - |
CONNFLY | PLD2-8S (DS1025-08-2*4P8BSBX1) | 0 | - | - | - | - |
CONNFLY | PLD2-8S (DS1025-08-2*4P8BSRS1) | 5500 | - | - | - | - |
CONNFLY | PLD2-8S (DS1025-08-2*4P8BSRX1-B) | 0 | - | - | - | - |
CONNFLY | PLD2-8S (DS1025-08-2*4P8BXAX) | 0 | - | 0,16 | 0,14 | 0,13 |
CONNFLY | PLD2-8S (DS1025-08-2*4P8BXBX1-B) | 7055 | 60 | 0,16 | 0,14 | 0,13 |
CONNFLY | PLD-30 (DS1021-2*15SF11) | 0 | - | - | - | - |
CONNFLY | PLD-30 ('DS1021-2x15S610) | 0 | - | - | - | - |
CONNFLY | PLD-32 (DS1021-2*16SF11-B) | 0 | - | - | - | - |
CONNFLY | PLD-36 (DS1021-2*18SF11-B) | 0 | - | - | - | - |
CONNFLY | PLD-4 (DS1021-2*2SF11-B) | 0 | - | - | - | - |
CONNFLY | PLD-40 (DS1021-2*20SF11) | 0 | - | - | - | - |
CONNFLY | PLD-40 (DS1021-2*20SF11-B) | 0 | - | - | - | - |
CONNFLY | PLD-40R (DS1022-2*20RF11) | 0 | - | - | - | - |
CONNFLY | PLD-40R (DS1022-2*20RF11-B) | 0 | - | - | - | - |
CONNFLY | PLD-40S (DS1022-2*20MF17XB) | 0 | - | - | - | - |
CONNFLY | PLD-4R (DS1022-2*2RF11) | 0 | - | - | - | - |
CONNFLY | PLD-4S (DS1022-2*2MF17XT-B) | 0 | - | - | - | - |
Amphenol ICC | PLD-6 (67997-206HLF) | 0 | - | - | - | - |
CONNFLY | PLD-6 (DS1021-2*3SF11) | 0 | - | - | - | - |
CONNFLY | PLD-6 (DS1021-2*3SF116) | 0 | - | - | - | - |
CONNFLY | PLD-6 (DS1021-2*3SF11-B) | 0 | - | - | - | - |
Amphenol ICC | PLD-6R (68021-106HLF) | 0 | - | - | - | - |
CONNFLY | PLD-6R (DS1022-2*3RF11) | 0 | - | - | - | - |
Amphenol ICC | PLD-6S (95278-101A06LF) | 0 | - | - | - | - |
CONNFLY | PLD-6S (DS1022-06-2x3S81SR-B) | 0 | - | - | - | - |
CONNFLY | PLD-6S (DS1022-2*3MF13SR-B) | 0 | - | - | - | - |
CONNFLY | PLD-6S (DS1022-2*3MF17XT-B) | 0 | - | - | - | - |
CONNFLY | PLD-6S (DS1022-2x3MF11SR-B) | 0 | - | - | - | - |
CONNFLY | PLD-6S (DS1031-08-2*3P8BS41XT-3A) | 0 | - | - | - | - |
CONNFLY | PLD-8 (DS1021-2*4SF11) | 0 | - | - | - | - |
CONNFLY | PLD-8 (DS1031-06-2*4P8BV41) | 0 | - | - | - | - |
CONNFLY | PLD-80 (DS1021- 2*40SF153-B) | 0 | - | - | - | - |
CONNFLY | PLD-80 (DS1021-2*40SF11) | 0 | - | 0,0556 | 0,0556 | 0,0556 |
CONNFLY | PLD-80R (DS1022-2*40RF11) | 0 | - | 0,1114 | 0,1114 | 0,1114 |
CONNFLY | PLD-80S (DS1022-06-2*40S81XT) | 0 | - | - | - | - |
CONNFLY | PLD-80S (DS1022-2*40MF11XA) | 0 | - | 0,4124 | 0,3829 | 0,3583 |
