OLED, AMOLED
Наименование | Фото |
Поставщик
|
Тип монтажа
|
Температурный диапазон
|
Технология
|
Диагональ (дюймы)
|
Интерфейс
|
Разрешение (пиксели)
|
Яркость [cd/m2]
|
Тип
|
Цвет свечения
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REA012832FSPP3N00000 | Raystar Optronics | контактные отверстия | -40..+80 °С | OLED | 0,91 '' | I2C | 128x32 | Графический | Blue | |||
REA012832FWPP3N00000 | Raystar Optronics | контактные отверстия | -40..+80 °С | OLED | 0,91 '' | I2C | 128x32 | 120 cd/m2 | Графический | White | ||
REA012832FYPP3N00000 | Raystar Optronics | контактные отверстия | -40..+80 °С | OLED | 0,91 '' | I2C | 128x32 | Графический | Yellow | |||
REA012832DSPP3N00001 | Raystar Optronics | контактные отверстия | -40..+80 °С | OLED | 0,91 '' | SPI | 128x32 | Графический | Blue | |||
REA012832DWPP3N00001 | Raystar Optronics | контактные отверстия | -40..+80 °С | OLED | 0,91 '' | SPI | 128x32 | Графический | White | |||
REA012832DYPP3N00001 | Raystar Optronics | контактные отверстия | -40..+80 °С | OLED | 0,91 '' | SPI | 128x32 | Графический | Yellow | |||
REX012832KWPP3N00000 | Raystar Optronics | шлейф под пайку | -40..+80 °С | OLED | 2 '' | Параллельный 6800/8080, SPI, I2C | 128x32 | Графический | White | |||
REX012832KYPP3N00000 | Raystar Optronics | шлейф под пайку | -40..+80 °С | OLED | 2 '' | Параллельный 6800/8080, SPI, I2C | 128x32 | Графический | Yellow | |||
REX012832GWAP3N00000 | Raystar Optronics | шлейф под разъем | -40..+80 °С | OLED | 1,71 '' | SPI, I2C | 128x32 | 100 cd/m2 | Графический | White | ||
REX012832GYAP3N00000 | Raystar Optronics | шлейф под разъем | -40..+80 °С | OLED | 1,71 '' | SPI, I2C | 128x32 | Графический | Yellow | |||
REX012832FSPP3N00001 | Raystar Optronics | шлейф под пайку | -40..+80 °С | OLED | 0,91 '' | I2C | 128x32 | Графический | Blue | |||
REX012832FWPP3N00001 | Raystar Optronics | шлейф под пайку | -40..+80 °С | OLED | 0,91 '' | I2C | 128x32 | 120 cd/m2 | Графический | White | ||
REX012832FYPP3N00001 | Raystar Optronics | шлейф под пайку | -40..+80 °С | OLED | 0,91 '' | I2C | 128x32 | Графический | Yellow | |||
UG-2832ALBMG01 | WiseChip Semiconductor | шлейф под разъем | -40..+70 °С | OLED | 2,23 '' | Параллельный 6800/8080, SPI, I2C | 128x32 | 120 cd/m2 | Графический | Blue | ||
UG-2832ASWMG01 | WiseChip Semiconductor | шлейф под разъем | -40..+70 °С | OLED | 2,23 '' | Параллельный 6800/8080, SPI, I2C | 128x32 | 120 cd/m2 | Графический | White | ||
UG-2832ASYMG01 | WiseChip Semiconductor | шлейф под разъем | -40..+70 °С | OLED | 2,23 '' | Параллельный 6800/8080, SPI, I2C | 128x32 | 120 cd/m2 | Графический | Yellow | ||
UG-2832KLBEG02 | WiseChip Semiconductor | шлейф под пайку | -40..+70 °С | OLED | 0,91 '' | I2C | 128x32 | 150 cd/m2 | Графический | Blue | ||
UG-2832KLBEG04 | WiseChip Semiconductor | шлейф под пайку | -40..+70 °С | OLED | 0,91 '' | SPI | 128x32 | 150 cd/m2 | Графический | Blue | ||
UG-2832KLBEG05 | WiseChip Semiconductor | шлейф под разъем | -40..+70 °С | OLED | 0,91 '' | SPI | 128x32 | 150 cd/m2 | Графический | Blue | ||
UG-2832KSWEG02 | WiseChip Semiconductor | шлейф под пайку | -40..+70 °С | OLED | 0,91 '' | I2C | 128x32 | 150 cd/m2 | Графический | White | ||
UG-2832KSWEG04 | WiseChip Semiconductor | шлейф под пайку | -40..+70 °С | OLED | 0,91 '' | SPI | 128x32 | 150 cd/m2 | Графический | White | ||
UG-2832KSWEG05 | WiseChip Semiconductor | шлейф под разъем | -40..+70 °С | OLED | 0,91 '' | SPI | 128x32 | 150 cd/m2 | Графический | White | ||
UG-2832ASOHG05 | WiseChip Semiconductor | шлейф под разъем | -40..+70 °С | OLED | 1,71 '' | SPI, I2C | 128x32 | Графический | Amber | |||
UG-2832TSWUG01 | WiseChip Semiconductor | шлейф под пайку | -40..+70 °С | OLED | 0,87 '' | SPI | 128x32 | 250 cd/m2 | Графический | White | ||
UG-2832TLBGG01 | WiseChip Semiconductor | шлейф под пайку | -40..+70 °С | OLED | 1,04 '' | Параллельный 6800/8080, SPI, I2C | 128x32 | Графический | Blue | |||
UG-2832TSWGG01 | WiseChip Semiconductor | шлейф под пайку | -40..+70 °С | OLED | 1,04 '' | Параллельный 6800/8080, SPI, I2C | 128x32 | 100 cd/m2 | Графический | White | ||
REX012832ABPP3N00000 | Raystar Optronics | шлейф под разъем | -40..+80 °С | OLED | 2,23 '' | Параллельный 6800/8080, SPI, I2C | 128x32 | 90 cd/m2 | Графический | Blue | ||
REX012832AWPP3N00000 | Raystar Optronics | шлейф под разъем | -40..+80 °С | OLED | 2,23 '' | Параллельный 6800/8080, SPI, I2C | 128x32 | Графический | White | |||
REX012832AYPP3N00000 | Raystar Optronics | шлейф под разъем | -40..+80 °С | OLED | 2,23 '' | Параллельный 6800/8080, SPI, I2C | 128x32 | 100 cd/m2 | Графический | Yellow | ||
REX012832DSPP3N00000 | Raystar Optronics | шлейф под пайку | -40..+80 °С | OLED | 0,91 '' | SPI | 128x32 | Графический | Blue |
Показано 1-30 из 38