OLED, AMOLED
Наименование | Фото |
Поставщик
|
Тип монтажа
|
Температурный диапазон
|
Технология
|
Диагональ (дюймы)
|
Интерфейс
|
Разрешение (пиксели)
|
Яркость [cd/m2]
|
Тип
|
Цвет свечения
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VH0664X | QingYue | OLED | 0,34 '' | White | ||||||||
M0225X | QingYue | OLED | 1,54 '' | 128x64 | Графический | White | ||||||
M8009X | QingYue | OLED | 1,46 '' | 128x128 | Графический | Full color (65 536 цветов) | ||||||
M0228X | QingYue | шлейф под разъем | -40..+70 °С | OLED | 1,32 '' | SPI | 128x96 | Графический | White | |||
M0227X | QingYue | шлейф под разъем | -40..+70 °С | OLED | 1,31 '' | Параллельный 6800/8080, SPI, I2C | 128x96 | Графический | Full color (65 536 цветов) | |||
M0133X | QingYue | шлейф под пайку | OLED | 0,68 '' | 96x32 | Графический | White | |||||
M0209X | QingYue | шлейф под разъем | -40..+70 °С | OLED | 0,66 '' | SPI, I2C | 88x112 | Графический | White | |||
M0180X | QingYue | OLED | 0,49 '' | 72x36 | Графический | White | ||||||
M0317X | QingYue | шлейф под разъем | OLED | 4,05 '' | 256x64 | Графический | White | |||||
M0022X | QingYue | шлейф под разъем | OLED | 2,8 '' | 256x64 | Графический | White | |||||
M0347X | QingYue | OLED | 2,7 '' | 192x96 | Графический | White | ||||||
M0345X | QingYue | OLED | 2,7 '' | 160x80 | Графический | White | ||||||
M0302X | QingYue | шлейф под разъем | -40..+70 °С | OLED | 2,7 '' | Параллельный 6800, SPI | 128x64 | Графический | Yellow | |||
M0125X | QingYue | шлейф под разъем | OLED | 2,45 '' | 304x96 | Графический | White | |||||
M00541 | QingYue | шлейф под разъем | -40..+70 °С | OLED | 2,42 '' | Параллельный 6800/8080, SPI, I2C | 128x64 | 60 cd/m2 | Графический | White | ||
M0346X | QingYue | OLED | 2,4 '' | 192x96 | Графический | White | ||||||
M0344X | QingYue | OLED | 2,4 '' | 160x80 | Графический | White | ||||||
M0520X | QingYue | OLED | 2,25 '' | 256x96 | Графический | Full color (262K цветов) | ||||||
M0292X | QingYue | OLED | 2,25 '' | 256x96 | Графический | White | ||||||
M0328X | QingYue | OLED | 2,23 '' | 256x64 | Графический | Yellow | ||||||
M0297X | QingYue | OLED | 2,23 '' | 160x40 | Графический | White | ||||||
M0118X | QingYue | шлейф под пайку | -40..+70 °С | OLED | 2,08 '' | Параллельный 6800/8080, SPI, I2C | 128x32 | Графический | White | |||
M0370X | QingYue | шлейф под разъем | -40..+70 °С | OLED | 1,92 '' | Параллельный 6800/8080, SPI, I2C | 176x144 | 80 cd/m2 | Графический | White | ||
M0263X | QingYue | OLED | 1,92 '' | 160x64 | Графический | Amber | ||||||
M0123X | QingYue | шлейф под разъем | -40..+70 °С | OLED | 1,92 '' | Параллельный 6800/8080, SPI, I2C | 160x128 | Графический | White | |||
M01161 | QingYue | шлейф под разъем | -40..+70 °С | OLED | 1,91 '' | Параллельный 6800/8080, SPI | 256x128 | 80 cd/m2 | Графический | White | ||
M0330X | QingYue | OLED | 1,9 '' | 160x32 | Графический | White | ||||||
M0300X | QingYue | OLED | 1,84 '' | 80x128 | Графический | Full color | ||||||
M0200X | QingYue | шлейф под разъем | -40..+70 °С | OLED | 1,84 '' | Параллельный 8080 | 160x32 | Графический | Full color (65 536 цветов) | |||
M0041X | QingYue | шлейф под разъем | -40..+85 °С | OLED | 1,82 '' | Параллельный 6800/8080, SPI, I2C | 256x32 | Графический | White |
Показано 1-30 из 541