OLED, AMOLED
Поставщик:
Raystar Optronics| Наименование | Фото |
Поставщик
|
Тип
|
Диагональ (дюймы)
|
Разрешение (пиксели)
|
Технология
|
Цвет свечения
|
Яркость [cd/m2]
|
Интерфейс
|
Температурный диапазон
|
Тип монтажа
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REP012864UWPP3L00000 | Raystar Optronics | Графический | 2,7 '' | 128x64 | OLED | White | Параллельный 6800/8080, SPI, I2C | -20..+70 °С | контактные отверстия | |||
| REP012864UYPP3L00000 | Raystar Optronics | Графический | 2,7 '' | 128x64 | OLED | Yellow | Параллельный 6800/8080, SPI, I2C | -20..+70 °С | контактные отверстия | |||
| REA012864LSPP3N00000 | Raystar Optronics | Графический | 1,28 '' | 128x64 | OLED | Blue | I2C | -40..+80 °С | контактные отверстия | |||
| REA012864LYPP3N00000 | Raystar Optronics | Графический | 1,28 '' | 128x64 | OLED | Yellow | 100 cd/m2 | I2C | -40..+80 °С | контактные отверстия | ||
| REA012864LWPP3N00000 | Raystar Optronics | Графический | 1,28 '' | 128x64 | OLED | White | I2C | -40..+80 °С | контактные отверстия | |||
| REA025664AYAP3N00000 | Raystar Optronics | Графический | 2,08 '' | 256x64 | OLED | Yellow | 120 cd/m2 | SPI | -40..+80 °С | контактные отверстия | ||
| REA025664AWAP3N00000 | Raystar Optronics | Графический | 2,08 '' | 256x64 | OLED | White | 100 cd/m2 | SPI | -40..+80 °С | контактные отверстия | ||
| REA128128ASAP3N00000 | Raystar Optronics | Графический | 1,5 '' | 128x128 | OLED | Blue | 80 cd/m2 | SPI, I2C | -40..+80 °С | контактные отверстия | ||
| REA128128AWAP3N00000 | Raystar Optronics | Графический | 1,5 '' | 128x128 | OLED | White | 100 cd/m2 | SPI, I2C | -40..+80 °С | контактные отверстия | ||
| REA128128AYAP3N00000 | Raystar Optronics | Графический | 1,5 '' | 128x128 | OLED | Yellow | 120 cd/m2 | SPI, I2C | -40..+80 °С | контактные отверстия | ||
| REA160128AYPP3N00000 | Raystar Optronics | Графический | 1,92 '' | 128x160 | OLED | Yellow | SPI | -40..+80 °С | контактные отверстия | |||
| REA160128AWPP3N00000 | Raystar Optronics | Графический | 1,92 '' | 128x160 | OLED | White | 100 cd/m2 | SPI | -40..+80 °С | контактные отверстия | ||
| REA009664BWAP3N00000 | Raystar Optronics | Графический | 1,1 '' | 96x64 | OLED | White | 80 cd/m2 | SPI | -40..+80 °С | контактные отверстия | ||
| REA009664BYAP3N00000 | Raystar Optronics | Графический | 1,1 '' | 96x64 | OLED | Yellow | SPI | -40..+80 °С | контактные отверстия | |||
| REA009664BWAP3N00001 | Raystar Optronics | Графический | 1,1 '' | 96x64 | OLED | White | 80 cd/m2 | I2C | -40..+80 °С | контактные отверстия | ||
| REA009664BYAP3N00001 | Raystar Optronics | Графический | 1,1 '' | 96x64 | OLED | Yellow | I2C | -40..+80 °С | контактные отверстия | |||
| REA012832FSPP3N00000 | Raystar Optronics | Графический | 0,91 '' | 128x32 | OLED | Blue | I2C | -40..+80 °С | контактные отверстия | |||
| REA012832FWPP3N00000 | Raystar Optronics | Графический | 0,91 '' | 128x32 | OLED | White | 120 cd/m2 | I2C | -40..+80 °С | контактные отверстия | ||
| REA012832FYPP3N00000 | Raystar Optronics | Графический | 0,91 '' | 128x32 | OLED | Yellow | I2C | -40..+80 °С | контактные отверстия | |||
| REA012832DSPP3N00001 | Raystar Optronics | Графический | 0,91 '' | 128x32 | OLED | Blue | SPI | -40..+80 °С | контактные отверстия | |||
| REA012832DWPP3N00001 | Raystar Optronics | Графический | 0,91 '' | 128x32 | OLED | White | SPI | -40..+80 °С | контактные отверстия | |||
| REA012832DYPP3N00001 | Raystar Optronics | Графический | 0,91 '' | 128x32 | OLED | Yellow | SPI | -40..+80 °С | контактные отверстия | |||
| REA012864AGAP3N00000 | Raystar Optronics | Графический | 1,54 '' | 128x64 | OLED | Green | SPI | -40..+80 °С | контактные отверстия | |||
| REA012864AWAP3N00000 | Raystar Optronics | Графический | 1,54 '' | 128x64 | OLED | White | 120 cd/m2 | SPI | -40..+80 °С | контактные отверстия | ||
| REA012864AYAP3N00000 | Raystar Optronics | Графический | 1,54 '' | 128x64 | OLED | Yellow | 150 cd/m2 | SPI | -40..+80 °С | контактные отверстия | ||
| REA012864MXPP3N00000 | Raystar Optronics | Графический | 0,96 '' | 128x64 | OLED | Blue, Yellow | 80 cd/m2 | I2C | -40..+80 °С | контактные отверстия | ||
| REX012864ZBPP3N00000 | Raystar Optronics | Графический | 0,96 '' | 128x64 | OLED | Blue | SPI, I2C | -20..+70 °С | шлейф под разъем | |||
| REX012864ZWPP3N00000 | Raystar Optronics | Графический | 0,96 '' | 128x64 | OLED | White | SPI, I2C | -20..+70 °С | шлейф под разъем | |||
| REX012864ZYPP3N00000 | Raystar Optronics | Графический | 0,96 '' | 128x64 | OLED | Yellow | SPI, I2C | -20..+70 °С | шлейф под разъем | |||
| REA012864DBPP3N00001 | Raystar Optronics | Графический | 0,96 '' | 128x64 | OLED | Blue | 80 cd/m2 | SPI | -40..+80 °С | контактные отверстия |
Показано 1-30 из 316