Технические характеристики
| Поставщик | Raystar Optronics |
| Тип | Графический |
| Диагональ (дюймы) | 0,96 '' |
| Разрешение (пиксели) | 128x64 |
| Технология | OLED |
| Габариты [мм] | 38x28,5x2,37 |
| Видимая область | 23,94x12,06 мм |
| Активная область [мм] | 21,74x10,86 мм |
| Шаг пиксела | 0,17 x 0,17 мм |
| Цвет свечения | White |
| Яркость [cd/m2] | 80 cd/m2 |
| Контрастность | 10000 :1 |
| Интерфейс | SPI |
| Контроллер | SSD1306 |
| Температурный диапазон | -40..+80 °С |
| Температура хранения | -40..+85 °С |
| Тип монтажа | контактные отверстия |
Файлы / Документы
Внимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.