Технические характеристики
| Поставщик | Raystar Optronics |
| Тип | Графический |
| Диагональ (дюймы) | 2,8 '' |
| Разрешение (пиксели) | 256x64 |
| Технология | OLED |
| Габариты [мм] | 85x39,8x7,83 |
| Видимая область | 71,1x19,26 мм |
| Активная область [мм] | 69,1x17,26 мм |
| Шаг пиксела | 0,27 x 0,27 мм |
| Цвет свечения | White |
| Контрастность | 10000 :1 |
| Интерфейс | Параллельный 6800/8080, SPI |
| Контроллер | SSD1322U |
| Температурный диапазон | -20..+70 °С |
| Температура хранения | -30..+80 °С |
| Тип монтажа | контактные отверстия |
| Сенсорная панель | Емкостная |
Файлы / Документы
Внимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.