Технические характеристики
| Поставщик | Raystar Optronics |
| Тип | Графический |
| Диагональ (дюймы) | 0,66 '' |
| Разрешение (пиксели) | 64x48 |
| Технология | OLED |
| Габариты [мм] | 18,46x18,1x1,3 |
| Видимая область | 15,42x12,06 мм |
| Активная область [мм] | 13,42x10,06 мм |
| Шаг пиксела | 0,21 x 0,21 мм |
| Цвет свечения | Blue |
| Яркость [cd/m2] | 100 cd/m2 |
| Контрастность | 10000 :1 |
| Интерфейс | Параллельный 6800/8080, SPI, I2C |
| Контроллер | SSD1306 |
| Температурный диапазон | -40..+80 °С |
| Температура хранения | -40..+85 °С |
| Тип монтажа | шлейф под пайку |
Файлы / Документы
Внимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.