Технические характеристики
| Поставщик | Raystar Optronics |
| Тип | Графический |
| Диагональ (дюймы) | 1,28 '' |
| Разрешение (пиксели) | 128x64 |
| Технология | OLED |
| Габариты [мм] | 34,5x23x1,65 |
| Видимая область | 31,32x15,62 мм |
| Активная область [мм] | 29,42x14,2 мм |
| Шаг пиксела | 0,23 x 0,222 мм |
| Цвет свечения | Blue |
| Яркость [cd/m2] | 100 cd/m2 |
| Контрастность | 10000 :1 |
| Интерфейс | Параллельный 6800/8080, SPI, I2C |
| Контроллер | SH1106G |
| Температурный диапазон | -40..+80 °С |
| Температура хранения | -40..+85 °С |
| Тип монтажа | шлейф под пайку |
Файлы / Документы
Внимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.