Технические характеристики
| Поставщик | Raystar Optronics |
| Тип | Графический |
| Диагональ (дюймы) | 3,55 '' |
| Разрешение (пиксели) | 256x64 |
| Технология | OLED |
| Габариты [мм] | 99,2x33,5x2,01 |
| Видимая область | 89,52x23,28 мм |
| Активная область [мм] | 87,52x21,28 мм |
| Шаг пиксела | 0,342 x 0,333 мм |
| Цвет свечения | White |
| Контрастность | 10000 :1 |
| Интерфейс | Параллельный 6800/8080, SPI |
| Контроллер | SSD1322 |
| Температурный диапазон | -40..+80 °С |
| Температура хранения | -40..+85 °С |
| Тип монтажа | шлейф под разъем |
Файлы / Документы
Внимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.