Технические характеристики
Поставщик | WiseChip Semiconductor |
Тип монтажа | шлейф под разъем |
Цвет свечения | White |
Габариты [мм] | 88x27,8x2 |
Температурный диапазон | -40..+70 °С |
Интерфейс | Параллельный 6800/8080, SPI |
Технология | OLED |
Диагональ (дюймы) | 3,12 '' |
Разрешение (пиксели) | 256x64 |
Активная область [мм] | 76,78x19,18 мм |
Яркость [cd/m2] | 80 cd/m2 |
Контрастность | 10000 :1 |
Температура хранения | -40..+85 °С |
Тип | Графический |
Видимая область | 78,78x21,18 мм |
Шаг пиксела | 0,30 x 0,30 мм |
Размер символа | |
Контроллер | SSD1322 |
Файлы / Документы
Внимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.