Технические характеристики
| Поставщик | WiseChip Semiconductor |
| Тип | Графический |
| Диагональ (дюймы) | 0,42 '' |
| Разрешение (пиксели) | 72x40 |
| Технология | OLED |
| Габариты [мм] | 12x11x1,25 |
| Видимая область | 10,196x6,18 мм |
| Активная область [мм] | 9,196x5,18 мм |
| Шаг пиксела | 0,128x0,13 мм |
| Цвет свечения | white |
| Яркость [cd/m2] | 450 cd/m2 |
| Контрастность | 10000 :1 |
| Интерфейс | SPI |
| Контроллер | SH1106 |
| Температурный диапазон | -40..+70 °С |
| Температура хранения | -40..+85 °С |
| Тип монтажа | шлейф под пайку |
Файлы / Документы
Внимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.