TFT
| Наименование | Фото |
Поставщик
|
Диагональ (дюймы)
|
Разрешение (пиксели)
|
Технология
|
Активная область [мм]
|
Яркость [cd/m2]
|
Контрастность
|
Интерфейс
|
Температурный диапазон
|
Сенсорная панель
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G057VN01 V220 | AU Optronics | 5,7 '' | 640x480 | AHVA, Transmissive | 115,2x86,4 мм | 700 cd/m2 | 1000 :1 | RGB | -30..+85 °С | |||
| GV104X0M-N10 | BOE | 10,4 '' | 1024x768 | ADS, Transmissive | 210,432x157,824 мм | 450 cd/m2 | 1100 :1 | LVDS | -30..+85 °С | |||
| BA104S01-300 | BOE | 10,4 '' | 800x600 | TN, Transmissive | 211,2x158,4 мм | 350 cd/m2 | 800 :1 | LVDS | -20..+70 °С | |||
| BA104S01-200 | BOE | 10,4 '' | 800x600 | TN, Transmissive | 211,2x158,4 мм | 350 cd/m2 | 800 :1 | LVDS | -20..+70 °С | |||
| BA104S01-100 | BOE | 10,4 '' | 800x600 | TN, Transmissive | 211,2x158,4 мм | 500 cd/m2 | 800 :1 | LVDS | -20..+70 °С | |||
| RFC202990A-AYW-MNR | Raystar Optronics | 2,99 '' | 268x800 | IPS, Transmissive | 24,12x72 мм | 530 cd/m2 | 1200 :1 | MIPI | -20..+70 °С | Емкостная | ||
| RFM104VG-1WH-LHB | Raystar Optronics | 10,4 '' | 1024x768 | IPS, Transmissive | 210,432x157,824 мм | 800 cd/m2 | 1000 :1 | HDMI (only for DVI) | -30..+80 °С | Емкостная | ||
| RFG57AA4-1LW-DAS | Raystar Optronics | 5,7 '' | 640x480 | TN, Transmissive | 115,2x86,4 мм | 350 cd/m2 | 300 :1 | MCU | -20..+70 °С | Резистивная | ||
| RFG570A4-ALW-DNS | Raystar Optronics | 5,7 '' | 640x480 | TN, Transmissive | 115,2x86,4 мм | 350 cd/m2 | 300 :1 | RGB | -20..+70 °С | Резистивная | ||
| RF350VD-1YH-MHG1 | Raystar Optronics | 5 '' | 720x1280 | IPS, Transmissive | 62,1x110,4 мм | 900 cd/m2 | 800 :1 | HDMI (only for DVI) | -20..+70 °С | Емкостная | ||
| RFG570A5-AYW-DNS | Raystar Optronics | 5,7 '' | 640x480 | IPS, Transmissive | 115,2x86,4 мм | 350 cd/m2 | 1200 :1 | RGB | -20..+70 °С | Резистивная | ||
| RFG570A5-AYH-DNN | Raystar Optronics | 5,7 '' | 640x480 | IPS, Transmissive | 115,2x86,4 мм | 1100 cd/m2 | RGB | -20..+70 °С | ||||
| RFM1040G-AWH-LNB | Raystar Optronics | 10,4 '' | 1024x768 | IPS, Transmissive | 210,432x157,824 мм | 800 cd/m2 | 1000 :1 | LVDS | -30..+80 °С | Емкостная | ||
| RFM1040G-AWH-LNN | Raystar Optronics | 10,4 '' | 1024x768 | IPS, Transmissive | 210,432x157,824 мм | 1000 cd/m2 | 1000 :1 | LVDS | -30..+80 °С | |||
| RFM1040G-AWW-LNB | Raystar Optronics | 10,4 '' | 1024x768 | IPS, Transmissive | 210,432x157,824 мм | 400 cd/m2 | 1000 :1 | LVDS | -30..+80 °С | Емкостная | ||
| RFM1040G-AWW-LNN | Raystar Optronics | 10,4 '' | 1024x768 | IPS, Transmissive | 210,432x157,824 мм | 500 cd/m2 | 1000 :1 | LVDS | -30..+80 °С | |||
| RFM08400A-AWH-LNB | Raystar Optronics | 8,4 '' | 1024x768 | IPS, Transmissive | 170,8032x128,1024 мм | 800 cd/m2 | 1000 :1 | LVDS | -30..+80 °С | Емкостная | ||
| RFM08400A-AWH-LNN | Raystar Optronics | 8,4 '' | 1024x768 | IPS, Transmissive | 170,8032x128,1024 мм | 1000 cd/m2 | 1000 :1 | LVDS | -30..+80 °С | |||
| RFM08400A-AWW-LNB | Raystar Optronics | 8,4 '' | 1024x768 | IPS, Transmissive | 170,8032x128,1024 мм | 400 cd/m2 | 1000 :1 | LVDS | -30..+80 °С | Емкостная | ||
| RFM08400A-AWW-LNN | Raystar Optronics | 8,4 '' | 1024x768 | IPS, Transmissive | 170,8032x128,1024 мм | 500 cd/m2 | 1000 :1 | LVDS | -30..+80 °С | |||
| RFB606750A-AYW-MNG | Raystar Optronics | 6,75 '' | 480x1280 | IPS, Transmissive | 60,19x160,512 мм | 400 cd/m2 | 1500 :1 | MIPI | -20..+70 °С | Емкостная | ||
| RFB606750A-AYH-MNN | Raystar Optronics | 6,75 '' | 480x1280 | IPS, Transmissive | 60,19x160,512 мм | 1200 cd/m2 | 1500 :1 | MIPI | -20..+70 °С | |||
| RFB606750A-AYH-LNN | Raystar Optronics | 6,75 '' | 480x1280 | IPS, Transmissive | 60,19x160,512 мм | 1200 cd/m2 | LVDS | -20..+70 °С | ||||
| RFB606750A-AYW-LNN | Raystar Optronics | 6,75 '' | 480x1280 | IPS, Transmissive | 60,19x160,512 мм | 500 cd/m2 | LVDS | -20..+70 °С | ||||
| RFB5700C6-AYH-MNN | Raystar Optronics | 7 '' | 1200x1920 | IPS, Transmissive | 94,5x151,2 мм | 1000 cd/m2 | 1200 :1 | MIPI | -20..+70 °С | |||
| RFB5700C6-AYW-MNN | Raystar Optronics | 7 '' | 1200x1920 | IPS, Transmissive | 94,5x151,2 мм | 500 cd/m2 | 1200 :1 | MIPI | -20..+70 °С | |||
| RFB4700C9-AYH-MNC1 | Raystar Optronics | 7 '' | 280x1424 | IPS, Transmissive | 33,6x170,88 мм | 800 cd/m2 | 1000 :1 | MIPI | -20..+70 °С | Емкостная | ||
| RFB4700C9-AYH-MNN | Raystar Optronics | 7 '' | 280x1424 | IPS, Transmissive | 33,6x170,88 мм | 1000 cd/m2 | 1000 :1 | MIPI | -20..+70 °С | |||
| RFB4700C9-AYW-MNN | Raystar Optronics | 7 '' | 280x1424 | IPS, Transmissive | 33,6x170,88 мм | 500 cd/m2 | 1000 :1 | MIPI | -20..+70 °С | |||
| RFS52AA-ALH-DNG | Raystar Optronics | 5,2 '' | 480x128 | TN, Transmissive | 127,152x33,9072 мм | 880 cd/m2 | 500 :1 | RGB | -20..+70 °С | Емкостная |
Показано 1-30 из 451