Технические характеристики
| Поставщик | Raystar Optronics |
| Диагональ (дюймы) | 5 '' |
| Разрешение (пиксели) | 720x1280 |
| Технология | IPS, Transmissive |
| Габариты [мм] | 66,1x120,4 |
| Активная область [мм] | 62,1x110,4 мм |
| Шаг пиксела | 0,08625 x 0,08625 мм |
| Цвет свечения | Full color (16.7M цветов) |
| Яркость [cd/m2] | 300 cd/m2 |
| Контрастность | 800 :1 |
| Углы обзора | 80/80/80/80 |
| Интерфейс | MIPI DSI |
| Контроллер | ILI9881C |
| Температурный диапазон | -20..+70 °С |
| Температура хранения | -30..+80 °С |
| Потребление подсветки | 784 мВт |
| Срок службы подсветки | 30 000 ч |
| Тип монтажа | шлейф под разъем |
Файлы / Документы
Внимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.