Технические характеристики
| Поставщик | Raystar Optronics |
| Диагональ (дюймы) | 3,5 '' |
| Разрешение (пиксели) | 320x240 |
| Технология | TN, Transmissive |
| Габариты [мм] | 93,5x66,44 |
| Активная область [мм] | 70,08x52,56 мм |
| Шаг пиксела | 0,073 x 0,219 мм |
| Цвет свечения | Full color (65K цветов) |
| Яркость [cd/m2] | 340 cd/m2 |
| Контрастность | 350 :1 |
| Углы обзора | 55/55/45/50 |
| Интерфейс | MCU |
| Контроллер | RA8875 |
| Температурный диапазон | -20..+70 °С |
| Температура хранения | -30..+80 °С |
| Потребление подсветки | 375 мВт |
| Срок службы подсветки | 50 000 ч |
| Тип монтажа | разъем под шлейф |
| Сенсорная панель | Емкостная |
Файлы / Документы
Внимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.