Технические характеристики
| Поставщик | Raystar Optronics |
| Диагональ (дюймы) | 3,5 '' |
| Разрешение (пиксели) | 320x240 |
| Технология | TN, Transmissive |
| Габариты [мм] | 76,84x63,84 |
| Активная область [мм] | 70,08x52,56 мм |
| Шаг пиксела | 0,073 x 0,219 мм |
| Цвет свечения | Full color |
| Яркость [cd/m2] | 400 cd/m2 |
| Контрастность | 300 :1 |
| Углы обзора | 60/60/50/60 |
| Интерфейс | SPI, MCU, RGB |
| Контроллер | SSD2119 |
| Температурный диапазон | -20..+70 °С |
| Температура хранения | -30..+80 °С |
| Потребление подсветки | 384 мВт |
| Срок службы подсветки | 50 000 ч |
| Тип монтажа | шлейф под разъем |
Файлы / Документы
Внимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.