Технические характеристики
| Поставщик | Raystar Optronics |
| Диагональ (дюймы) | 2,8 '' |
| Разрешение (пиксели) | 240x320 |
| Технология | TN, Transmissive |
| Габариты [мм] | 50x69,2 |
| Активная область [мм] | 43,2x57,6 мм |
| Шаг пиксела | 0,06 x 0,18 мм |
| Цвет свечения | Full color (262K цветов) |
| Яркость [cd/m2] | 500 cd/m2 |
| Контрастность | 500 :1 |
| Углы обзора | 45/45/50/20 |
| Интерфейс | MCU |
| Контроллер | ILI9341 |
| Температурный диапазон | -20..+70 °С |
| Температура хранения | -30..+80 °С |
| Потребление подсветки | 256 мВт |
| Срок службы подсветки | 30 000 ч |
| Тип монтажа | шлейф под пайку |
Файлы / Документы
Внимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.