Технические характеристики
| Поставщик | Raystar Optronics |
| Диагональ (дюймы) | 2,8 '' |
| Разрешение (пиксели) | 240x320 |
| Технология | IPS, Transmissive |
| Габариты [мм] | 50,5x69,7 |
| Активная область [мм] | 43,2x57,6 мм |
| Шаг пиксела | 0,18 x 0,18 мм |
| Цвет свечения | Full color (262K цветов) |
| Яркость [cd/m2] | 500 cd/m2 |
| Контрастность | 800 :1 |
| Углы обзора | 80/80/80/80 |
| Интерфейс | SPI, MCU |
| Контроллер | ILI9341 |
| Температурный диапазон | -20..+70 °С |
| Температура хранения | -30..+80 °С |
| Потребление подсветки | 744 мВт |
| Срок службы подсветки | 50 000 ч |
| Тип монтажа | шлейф под разъем |
Файлы / Документы
Внимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.