Технические характеристики
| Поставщик | Raystar Optronics |
| Диагональ (дюймы) | 3,5 '' |
| Разрешение (пиксели) | 240x320 |
| Технология | VA, Transmissive |
| Габариты [мм] | 62,9x86,54 |
| Активная область [мм] | 53,28x71,04 мм |
| Шаг пиксела | 0,222 x 0,222 мм |
| Цвет свечения | Monochrome |
| Яркость [cd/m2] | 500 cd/m2 |
| Контрастность | 900 :1 |
| Углы обзора | 80/80/80/80 |
| Интерфейс | MCU |
| Контроллер | ST7511 |
| Температурный диапазон | -30..+80 °С |
| Температура хранения | -30..+80 °С |
| Потребление подсветки | 480 мВт |
| Срок службы подсветки | 50 000 ч |
| Тип монтажа | шлейф под разъем |
Файлы / Документы
Внимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.