Технические характеристики
| Поставщик | Raystar Optronics |
| Диагональ (дюймы) | 5,2 '' |
| Разрешение (пиксели) | 480x128 |
| Технология | TN, Transmissive |
| Габариты [мм] | 180x65x8,8 |
| Активная область [мм] | 127,152x33,907 мм |
| Шаг пиксела | 0,0883 x 0,2649 мм |
| Цвет свечения | Full color (16.7M цветов) |
| Яркость [cd/m2] | 500 cd/m2 |
| Контрастность | 500 :1 |
| Углы обзора | 65/65/65/55 |
| Интерфейс | MCU |
| Контроллер | SSD1963 |
| Температурный диапазон | -20..+70 °С |
| Температура хранения | -30..+80 °С |
| Потребление подсветки | 1250 мВт |
| Срок службы подсветки | 50 000 ч |
| Тип монтажа | разъем под шлейф |
Файлы / Документы
Внимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.