Аккумуляторы (заряжаемые элементы)
Поставщик:
PKCELLНаименование | Фото |
Поставщик
|
Химический состав
|
Номинальная емкость (mA/h)
|
Максимальный постоянный ток разряда (mA)
|
Номинальное напряжение (В)
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
IFR26650D | PKCELL | LiFePO4 | 2400 | 48000 | 3.2 | ||
IFR22430D | PKCELL | LiFePO4 | 1100 | 22000 | 3.2 | ||
IFR18650D | PKCELL | LiFePO4 | 1150 | 23000 | 3.2 | ||
ZRLI-200 | PKCELL | LiFePO4 | 200000 | 800000 | 3.6 | ||
ZRLI-100 | PKCELL | LiFePO4 | 100000 | 400000 | 3.6 | ||
QDLI24-10 | PKCELL | LiFePO4 | 10000 | 40000 | 24 | ||
QDLI36-10 | PKCELL | LiFePO4 | 10000 | 40000 | 36 | ||
IFR32650H | PKCELL | LiFePO4 | 4200 | 16800 | 3.2 | ||
IFR26650H | PKCELL | LiFePO4 | 3000 | 12000 | 3.2 | ||
IFR22650H | PKCELL | LiFePO4 | 2000 | 8000 | 3.2 | ||
IFR22500H | PKCELL | LiFePO4 | 1300 | 5200 | 3.2 | ||
IFR18650H | PKCELL | LiFePO4 | 1350 | 5400 | 3.2 | ||
IFR17500H | PKCELL | LiFePO4 | 700 | 2800 | 3.2 | ||
IFR14500H | PKCELL | LiFePO4 | 450 | 1800 | 3.2 | ||
PK103465 | PKCELL | Li-ion | 2000 | 4000 | 3.7 | ||
PK103450 | PKCELL | Li-ion | 1700 | 3400 | 3.7 | ||
PK103448 | PKCELL | Li-ion | 1450 | 2900 | 3.7 | ||
PK083448 | PKCELL | Li-ion | 1200 | 2400 | 3.7 | ||
PK083048 | PKCELL | Li-ion | 1050 | 2100 | 3.7 | ||
PK063465 | PKCELL | Li-ion | 1200 | 2400 | 3.7 | ||
PK063448 | PKCELL | Li-ion | 850 | 1700 | 3.7 | ||
PK063048 | PKCELL | Li-ion | 700 | 1400 | 3.7 | ||
PK063030 | PKCELL | Li-ion | 350 | 700 | 3.7 | ||
PK053040 | PKCELL | Li-ion | 450 | 900 | 3.7 | ||
PK053048 | PKCELL | Li-ion | 600 | 1200 | 3.7 | ||
PK483048 | PKCELL | Li-ion | 550 | 1100 | 3.7 | ||
PK413048 | PKCELL | Li-ion | 450 | 900 | 3.7 | ||
PK362035 | PKCELL | Li-ion | 170 | 340 | 3.7 | ||
LIR2477P | PKCELL | Li-ion | 150 | 300 | 3.7 | ||
LIR2450P | PKCELL | Li-ion | 100 | 200 | 3.7 |
Показано 1-30 из 106